全國(guó)統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:有考網(wǎng) > 大學(xué) > 大學(xué)排名 > 東京大學(xué)世界排名高嗎?日本高校排名  正文

東京大學(xué)世界排名高嗎?日本高校排名

2020-03-18 09:39:17來源:有考培訓(xùn)網(wǎng)綜合

近日CWUR發(fā)布了World University Rankings 2018-2019。2018年CWUR世界大學(xué)排名發(fā)布,你想去的日本大學(xué)排第幾?接下來一起跟小編看一下:

CWUR世界大學(xué)排名是除了QS世界大學(xué)排名、THE世界排名、USNews全球大學(xué)排名和上海軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名外,另一大備受關(guān)注的世界大學(xué)排名。CWUR排名的主要指標(biāo)涉及如下7個(gè)因素:

東京大學(xué)http://jp.weilanliuxue.cn/college/829.html排名12,成為亞洲第一,日本大學(xué)榜首。京都大學(xué),大阪大學(xué)也分列26名,53名。神戶大學(xué)286名,早稻田大學(xué)303名,日本東北大學(xué)120名均跌出了TOP100。

國(guó)內(nèi)排名 世界排名 日本大學(xué)名稱

1 12 東京大學(xué) 90

2 26 京都大學(xué) 87

3 53 大阪大學(xué) 84.2

4 113 名古屋大學(xué) 81

5 120 東北大學(xué) 80.7

6 140 東京工業(yè)大學(xué) 80

7 174 北海道大學(xué) 79

8 175 慶應(yīng)義塾大學(xué) 79

9 226 九州大學(xué) 77.8

10 238 筑波大學(xué) 77.5

11 286 神戶大學(xué) 76.6

12 303 早稻田大學(xué) 76.4

13 377 廣島大學(xué) 75.2

14 389 岡山大學(xué) 75.1

15 482 千葉大學(xué) 74

16 505 東京醫(yī)科齒科大學(xué) 73.7

17 561 金澤大學(xué) 73.1

18 581 首都東京大學(xué) 72.9

19 597 橫濱市立大學(xué) 72.8

20 601 北里大學(xué) 72.7

21 617 信州大學(xué) 72.6

22 618 新瀉大學(xué) 72.6

23 628 熊本大學(xué) 72.5

24 629 長(zhǎng)崎大學(xué) 72.5

25 675 大阪市立大學(xué) 72.1

26 678 仁愛大學(xué) 72.1

27 698 日本大學(xué) 71.9

28 701 駿都大學(xué) 71.9

29 720 高級(jí)研究生大學(xué) 71.7

30 723 東京理科大學(xué) 71.7

31 747 愛媛大學(xué) 71.5

32 788 東京農(nóng)工大學(xué) 71.2

33 797 日本德島大學(xué) 71.1

34 813 東邦大學(xué) 71

35 816 群馬大學(xué) 71

36 818 橫濱國(guó)立大學(xué) 71

37 838 東京女子醫(yī)科大學(xué) 70.8

38 841 兵庫縣立大學(xué) 70.8

39 845 富山大學(xué) 70.8

40 850 東海大學(xué) 70.7

41 853 名城大學(xué) 70.7

42 859 奈良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué) 70.7

43 865 自治醫(yī)科大學(xué) 70.6

44 868 名古屋市立大學(xué) 70.6

45 882 鹿兒島大學(xué) 70.5

46 887 日本靜岡大學(xué) 70.5

47 896 岐阜大學(xué) 70.4

48 898 山形大學(xué) 70.4

49 901 山口大學(xué) 70.4

50 907 一橋大學(xué) 70.4

51 913 京都府立醫(yī)科大學(xué) 70.3

52 926 立命館大學(xué) 70.2

53 931 大阪府立大學(xué) 70.2

54 950 日本鳥取大學(xué) 70.1

55 953 三重大學(xué) 70.1

56 998 科濟(jì)大學(xué) 69.8

相關(guān)內(nèi)容:東京大學(xué)世界排名 東大 東京大學(xué)

同類文章