全國統(tǒng)一學習專線 8:30-21:00

課程導航
更多

位置:用考培訓網(wǎng) > 大學>高校名單> 2019年廣東各高校分別錄取的分數(shù)線分享

2019年廣東各高校分別錄取的分數(shù)線分享

logo
來源:互聯(lián)網(wǎng)

2019-02-21 10:04:57

進入 >

我們在填報志愿的時候一般會根據(jù)高校在本省的錄取分數(shù)作參考,今天小編就為大家整理了2018年各高校在廣東最低投檔線,希望可以幫到大家。

廣東2018高考本科最低分數(shù)線上投檔情況(文科)

廣東省2018年本科文科最低分數(shù)線上投檔情況
院校代碼 院校名稱 現(xiàn)計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
10012 北京服裝學院 8 8 540 22372
10037 北京物資學院 3 3 545 19667
10057 天津科技大學 8 8 546 19453
10061 天津農(nóng)學院 4 4 517 36611
10069 天津商業(yè)大學 25 25 543 21011
10071 天津體育學院 5 5 514 38305
10077 河北地質(zhì)大學 8 8 521 33817
10081 華北理工大學 6 6 534 26071
10101 衡水學院 6 6 506 44442
10103 邯鄲學院 8 8 507 43585
10104 邢臺學院 10 10 506 44526
10105 滄州師范學院 5 5 508 42887
10108 山西大學 1 1 548 18227
10110 中北大學 9 9 536 24418
10113 山西農(nóng)業(yè)大學 3 3 516 36917
10118 山西師范大學 6 6 527 30139
10120 山西大同大學 6 6 515 38029
10125 山西財經(jīng)大學 11 11 537 23926
10127 內(nèi)蒙古科技大學 7 7 507 44100
10135 內(nèi)蒙古師范大學 10 10 509 41979
10136 內(nèi)蒙古民族大學 6 6 507 44093
10142 沈陽工業(yè)大學 7 7 520 34196
10144 沈陽理工大學 3 3 517 36486
10150 大連交通大學 5 5 507 43944
10165 遼寧師范大學 4 4 521 34038
10166 沈陽師范大學 4 4 509 41936
10167 渤海大學 2 2 529 28682
10169 鞍山師范學院 2 2 506 44691
10186 長春理工大學 19 19 525 31439
10188 東北電力大學 4 4 517 36275
10190 長春工業(yè)大學 6 6 518 35992
10201 北華大學 19 19 519 35317
10203 吉林師范大學 5 5 536 24447
10205 長春師范大學 2 2 530 28005
10207 吉林財經(jīng)大學 15 15 539 23201
10212 黑龍江大學 29 29 542 21223
10220 東北石油大學 10 10 501 48207
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 2 2 546 19215
10231 哈爾濱師范大學 20 20 529 28591
10232 齊齊哈爾大學 14 14 512 39985
10233 牡丹江師范學院 27 27 504 45752
10234 哈爾濱學院 7 7 508 42708
10240 哈爾濱商業(yè)大學 13 13 523 32431
10242 哈爾濱體育學院 7 7 499 49818
10289 江蘇科技大學 4 4 542 21232
10292 常州大學 6 6 533 26477
10304 南通大學 9 9 543 20936
10320 江蘇師范大學 4 4 544 20135
10324 鹽城師范學院 2 2 514 38510
10329 江蘇警官學院 2 2 534 25741
10331 南京藝術學院 3 3 546 19109
10332 蘇州科技大學 10 10 543 20587
10333 常熟理工學院 5 5 517 36431
10341 浙江農(nóng)林大學 4 4 547 18694
10347 湖州師范學院 4 4 531 27361
10349 紹興文理學院 6 6 526 30523
10354 嘉興學院 7 7 536 24534
10364 安徽農(nóng)業(yè)大學 15 15 538 23446
10372 安慶師范大學 5 5 504 46203
10373 淮北師范大學 10 10 531 27772
10377 滁州學院 20 20 515 38100
10378 安徽財經(jīng)大學 6 6 548 18358
10388 福建工程學院 35 35 507 43528
10389 福建農(nóng)林大學 22 22 526 30831
10395 閩江學院 4 4 526 30957
10397 武夷學院 7 7 518 35983
10399 泉州師范學院 2 2 507 44059
10405 東華理工大學 15 15 533 26611
10406 南昌航空大學 23 23 540 22474
10407 江西理工大學 15 15 536 24696
10408 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 5 5 515 37780
10410 江西農(nóng)業(yè)大學 9 9 536 24352
10412 江西中醫(yī)藥大學 3 3 540 22285
10413 贛南醫(yī)學院 6 6 511 40880
10416 上饒師范學院 16 16 510 41866
10417 宜春學院 20 20 510 41307
10418 贛南師范大學 26 26 533 26630
10419 井岡山大學 16 16 530 28380
10424 山東科技大學 3 3 543 20975
10430 山東建筑大學 13 13 524 32121
10434 山東農(nóng)業(yè)大學 6 6 529 28727
10435 青島農(nóng)業(yè)大學 6 6 532 26763
10440 濱州醫(yī)學院 1 1 536 24758
10441 山東中醫(yī)藥大學 2 2 549 18024
10449 濱州學院 2 2 509 42276
10451 魯東大學 8 8 533 26247
10452 臨沂大學 14 14 533 26577
10453 泰山學院 2 2 508 43050
10455 菏澤學院 4 4 508 42924
10456 山東財經(jīng)大學 12 12 547 18739
10460 河南理工大學 7 7 528 29239
10462 鄭州輕工業(yè)學院 6 6 515 38084
10463 河南工業(yè)大學 11 11 535 25014
10464 河南科技大學 20 20 529 28473
10465 中原工學院 3 3 512 40083
10466 河南農(nóng)業(yè)大學 6 6 529 28936
10471 河南中醫(yī)藥大學 2 2 537 24204
10476 河南師范大學 4 4 542 21169
10477 信陽師范學院 5 5 508 43091
10483 商丘師范學院 7 7 509 42046
10484 河南財經(jīng)政法大學 10 10 541 21804
10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 6 6 513 39017
10489 長江大學 7 7 539 22689
10495 武漢紡織大學 2 2 536 24672
10496 武漢輕工大學 5 5 540 22380
10500 湖北工業(yè)大學 12 12 544 20476
10507 湖北中醫(yī)藥大學 23 23 539 22826
10513 湖北師范大學 3 3 541 21656
10519 湖北文理學院 3 3 513 39164
10522 武漢體育學院 3 3 524 32023
10531 吉首大學 6 6 527 29730
10534 湖南科技大學 9 9 549 17853
10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 28 28 543 20888
10538 中南林業(yè)科技大學 32 32 542 21300
10543 湖南理工學院 21 21 536 24850
10545 湘南學院 21 21 512 39973
10546 衡陽師范學院 16 16 521 33630
10547 邵陽學院 17 17 510 41241
10548 懷化學院 10 10 509 41986
10549 湖南文理學院 12 12 518 35731
10551 湖南科技學院 9 9 511 40839
10553 湖南人文科技學院 10 10 509 42212
10554 湖南商學院 10 10 542 21295
10555 南華大學 30 30 538 23514
10566 廣東海洋大學 1257 1257 521 33677
10571 廣東醫(yī)科大學 540 540 518 36118
10573 廣東藥科大學 534 534 531 27299
10576 韶關學院 757 757 514 38272
10577 惠州學院 1011 1011 524 31660
10578 韓山師范學院 1174 1174 511 40667
10579 嶺南師范學院 1724 1724 516 36990
10580 肇慶學院 648 648 519 35344
10582 嘉應學院 876 876 512 40320
10585 廣州體育學院 26 26 524 32177
10586 廣州美術學院 15 15 443 100222
10588 廣東技術師范學院 1469 1469 536 24344
10592 廣東財經(jīng)大學 320 320 548 18073
10595 桂林電子科技大學 13 13 528 29084
10596 桂林理工大學 19 19 523 32352
10600 廣西中醫(yī)藥大學 9 9 544 20327
10602 廣西師范大學 6 6 549 17865
10603 廣西師范學院 19 19 517 36471
10606 玉林師范學院 10 10 509 41991
10607 廣西藝術學院 9 9 508 42868
10608 廣西民族大學 36 36 537 23979
10615 西南石油大學 4 4 547 18814
10619 西南科技大學 13 13 542 21449
10621 成都信息工程大學 9 9 539 23003
10622 四川理工學院 5 5 513 39166
10623 西華大學 16 16 539 22851
10624 中國民用航空飛行學院 1 1 544 20385
10637 重慶師范大學 8 8 548 18079
10638 西華師范大學 15 15 530 28076
10647 長江師范學院 4 4 520 34622
10649 樂山師范學院 5 5 510 41685
10655 四川美術學院 1 1 547 18819
10656 西南民族大學 47 47 544 20066
10661 遵義醫(yī)學院 5 5 515 38123
10662 貴陽中醫(yī)學院 16 16 532 26772
10664 遵義師范學院 4 4 514 38600
10667 安順學院 3 3 508 43272
10668 貴州工程應用技術學院 3 3 508 43099
10669 凱里學院 10 10 507 44051
10671 貴州財經(jīng)大學 2 2 534 25950
10674 昆明理工大學 4 4 544 20058
10677 西南林業(yè)大學 1 1 530 28122
10678 昆明醫(yī)科大學 1 1 535 25085
10679 大理大學 8 8 526 30906
10680 云南中醫(yī)學院 1 1 547 18649
10681 云南師范大學 12 12 547 18960
10687 紅河學院 10 10 508 43111
10689 云南財經(jīng)大學 42 42 537 23784
10694 西藏大學 2 2 538 23235
10700 西安理工大學 3 3 539 23180
10702 西安工業(yè)大學 6 6 533 26368
10704 西安科技大學 2 2 541 21636
10705 西安石油大學 4 4 529 28697
10716 陜西中醫(yī)藥大學 1 1 549 17890
10719 延安大學 4 4 515 37683
10720 陜西理工大學 7 7 512 40260
10721 寶雞文理學院 2 2 507 43543
10722 咸陽師范學院 5 5 509 42470
10729 西安美術學院 3 3 537 23967
10731 蘭州理工大學 2 2 517 36601
10732 蘭州交通大學 2 2 529 28705
10736 西北師范大學 7 7 539 22966
10741 蘭州財經(jīng)大學 28 28 517 36452
10742 西北民族大學 6 6 513 38957
10759 石河子大學 5 5 541 21905
10762 新疆師范大學 3 3 514 38456
10766 新疆財經(jīng)大學 13 13 508 43125
10809 山西中醫(yī)藥大學 7 7 529 28749
10822 廣東白云學院 2131 2131 454 90116
10823 長沙醫(yī)學院 50 50 505 45574
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 4 4 467 76782
10846 江西科技學院 4 4 492 55063
10856 上海工程技術大學 1 1 548 18498
10876 浙江萬里學院 10 10 502 47410
10878 安徽建筑大學 2 2 531 27352
10895 萍鄉(xiāng)學院 4 4 509 42500
10918 黃淮學院 8 8 484 62002
10964 吉林華橋外國語學院 44 44 490 56856
11035 沈陽大學 11 11 517 36635
11048 金陵科技學院 3 3 527 29933
11053 徐州工程學院 4 4 510 41811
11055 常州工學院 10 10 513 39400
11057 浙江科技學院 9 9 542 21108
11062 廈門理工學院 6 6 539 22785
11066 煙臺大學 7 7 541 21866
11067 濰坊學院 12 12 509 42288
11070 洛陽理工學院 15 15 509 42465
11075 三峽大學 4 4 536 24493
11077 長沙學院 27 27 520 34235
11080 西安文理學院 4 4 514 38493
11100 海南熱帶海洋學院 22 22 512 40073
11104 華北科技學院 25 25 513 39231
11106 廣州航海學院 626 626 518 35858
11110 廣東警官學院 53 53 542 21344
11122 三江學院 71 71 497 51174
11149 中華女子學院 16 16 507 43767
11230 齊齊哈爾醫(yī)學院 11 11 504 46070
11242 太原學院 4 4 501 48195
11261 吉林工商學院 10 10 507 43550
11276 南京工程學院 6 6 538 23282
11311 三明學院 6 6 510 41550
11318 江西科技師范大學 11 11 524 31685
11319 南昌工程學院 10 10 517 36610
11326 信陽農(nóng)林學院 4 4 506 44253
11330 安陽工學院 2 2 507 43590
11336 荊楚理工學院 3 3 508 42721
11342 湖南工程學院 2 2 510 41260
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 755 755 527 30250
11349 五邑大學 712 410 531(江門市外) 27295
302 518(江門市內(nèi)) 35870
11354 梧州學院 18 18 509 41920
11390 玉溪師范學院 4 4 509 42244
11392 云南警官學院 1 1 533 26136
11393 昆明學院 8 8 510 41789
11396 商洛學院 2 2 507 43685
11400 西安培華學院 3 3 465 78890
11406 甘肅政法學院 6 6 530 28354
11407 北方民族大學 12 12 511 40772
11418 北京城市學院 8 8 507 43574
11420 河北金融學院 13 13 517 36813
11437 長春工程學院 2 2 511 41003
11439 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 5 5 505 45124
11446 黑龍江東方學院 5 5 447 96799
11458 上海電機學院 5 5 517 36876
11460 南京曉莊學院 10 10 527 29762
11463 江蘇理工學院 5 5 527 30131
11504 江西警察學院 6 6 518 35891
11508 新余學院 3 3 511 40827
11510 山東交通學院 6 6 508 42767
11517 河南工程學院 7 7 508 43193
11527 湖南城市學院 8 8 514 38530
11532 湖南財政經(jīng)濟學院 17 17 537 24241
11534 湖南警察學院 3 3 531 27527
11535 湖南工業(yè)大學 26 26 541 22047
11538 湖南女子學院 20 20 508 43340
11540 廣東金融學院 1651 1651 541 21965
11545 電子科技大學中山學院 2095 1825 485(中山市外) 61371
270 467(中山市內(nèi)) 77624
11546 廣西科技師范學院 21 21 510 41660
11548 廣西財經(jīng)學院 8 8 523 32500
11549 南寧學院 4 4 506 44800
11556 文山學院 3 3 508 43367
11560 西安財經(jīng)學院 9 9 536 24589
11600 湖北經(jīng)濟學院 9 9 540 22332
11607 欽州學院 6 6 511 40840
11629 北華航天工業(yè)學院 6 6 507 43735
11652 河南財政金融學院 5 5 503 46893
11653 南陽理工學院 10 10 509 42618
11656 廣東石油化工學院 656 656 510 41754
11658 海南師范大學 31 31 542 21529
11660 重慶理工大學 9 9 542 21132
11664 西安郵電大學 7 7 537 24080
11688 山東工商學院 13 13 518 36123
11726 長春大學 2 2 514 38532
11731 貴州商學院 8 8 508 42712
11736 西安航空學院 3 3 510 41649
11765 河南城建學院 4 4 504 45700
11798 武漢東湖學院 8 8 501 48525
11799 重慶工商大學 6 6 548 18137
11800 漢口學院 3 3 489 58191
11802 黑龍江工程學院 10 10 505 45099
11810 海南醫(yī)學院 2 2 532 26966
11819 東莞理工學院 1006 546 527(東莞市外) 29969
460 511(東莞市內(nèi)) 41046
11825 桂林航天工業(yè)學院 7 7 508 42754
11833 上海杉達學院 22 22 501 48043
11834 黃河科技學院 3 3 473 71972
11837 桂林旅游學院 25 25 509 42112
11838 賀州學院 9 9 509 42286
11843 九江學院 10 10 511 40753
11847 佛山科學技術學院 714 714 523 32544
12026 大連民族大學 3 3 518 35764
12044 上海第二工業(yè)大學 6 6 545 19905
12048 南京特殊教育師范學院 4 4 513 39092
12056 南通理工學院 20 20 446 97951
12059 廣東培正學院 2017 2017 470 74503
12107 貴州警察學院 6 6 502 47298
12214 湖南醫(yī)藥學院 4 4 519 35148
12216 安徽新華學院 5 5 461 82846
12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 33 33 499 50105
12308 ??诮?jīng)濟學院 9 9 482 63427
12309 武昌首義學院 6 6 498 50160
12332 煙臺南山學院 4 4 486 60381
12362 武漢生物工程學院 30 30 482 63506
12453 中國勞動關系學院 22 22 537 24307
12544 寧夏理工學院 4 4 453 90707
12560 云南經(jīng)濟管理學院 5 5 478 67318
12574 廣東東軟學院 488 488 465 79452
12599 湘潭大學興湘學院 6 6 507 43906
12604 湖南工業(yè)大學科技學院 4 4 497 50970
12616 重慶大學城市科技學院 7 7 497 51504
12617 華南理工大學廣州學院 1886 1886 497 51507
12618 廣州大學華軟軟件學院 756 756 470 74208
12619 中山大學南方學院 1523 1523 492 55397
12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 1597 1597 490 56537
12621 廣東財經(jīng)大學華商學院 3271 3271 480 65518
12622 廣東海洋大學寸金學院 1685 1685 451 92368
12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 1093 1093 459 84733
12636 成都東軟學院 1 1 492 55176
12649 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 507 43456
12650 南華大學船山學院 4 4 501 48488
12651 湖南商學院北津?qū)W院 3 3 502 47802
12652 湖南師范大學樹達學院 18 18 501 47910
12653 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 2 2 501 48328
12657 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 499 49879
12658 湖南理工學院南湖學院 3 3 504 45834
12659 衡陽師范學院南岳學院 4 4 508 42659
12661 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 4 4 518 35631
12668 廣東技術師范學院天河學院 634 634 458 85428
12689 東南大學成賢學院 19 19 496 51850
12709 廈門華廈學院 12 12 504 45956
12710 閩南理工學院 2 2 481 64773
12712 西安歐亞學院 16 16 463 81408
12713 西安外事學院 11 11 466 78567
12715 西京學院 7 7 460 83672
12747 鄭州工業(yè)應用技術學院 3 3 472 72172
12766 江西工程學院 12 12 498 50276
12792 浙江越秀外國語學院 34 34 496 52352
12795 南昌理工學院 2 2 491 56244
12799 上海建橋?qū)W院 18 18 491 55815
12914 上海興偉學院 3 1 444 99178
12992 福建師范大學閩南科技學院 5 5 473 71235
13001 寧波大紅鷹學院 10 10 455 89180
13006 山東英才學院 2 0 - -
13021 浙江大學城市學院 16 16 541 21645
13022 浙江大學寧波理工學院 12 12 526 30517
13065 安徽外國語學院 5 5 510 41753
13115 廈門工學院 5 5 499 49876
13121 西安思源學院 6 6 461 83277
13177 北京師范大學珠海分校 1597 1597 519 35131
13188 武漢晴川學院 6 6 490 56880
13198 大連理工大學城市學院 3 3 489 57631
13212 大連醫(yī)科大學中山學院 6 6 467 77388
13215 遼寧師范大學海華學院 13 13 467 77452
13218 大連財經(jīng)學院 19 19 475 69415
13220 沈陽城市學院 12 12 465 79438
13234 湖北大學知行學院 9 9 496 52044
13235 武漢科技大學城市學院 12 12 499 49502
13236 三峽大學科技學院 13 13 481 64975
13238 湖北工業(yè)大學工程技術學院 8 8 482 63536
13239 武漢工程大學郵電與信息工程學院 6 6 476 68856
13240 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 8 8 469 75773
13241 武昌工學院 12 12 464 80226
13242 武漢工商學院 10 10 484 61847
13246 長江大學文理學院 2 2 492 55458
13250 湖北民族學院科技學院 10 10 486 60603
13251 湖北經(jīng)濟學院法商學院 10 10 474 71111
13253 武漢體育學院體育科技學院 5 5 471 73059
13256 湖北師范大學文理學院 11 11 504 46018
13262 文華學院 6 6 493 54255
13290 浙江工商大學杭州商學院 23 23 507 43674
13296 黑龍江外國語學院 20 20 480 65790
13300 黑龍江工商學院 13 13 443 100154
13307 哈爾濱華德學院 6 2 446 97300
13324 山東協(xié)和學院 22 22 471 73611
13326 云南大學滇池學院 12 12 487 59529
13328 云南大學旅游文化學院 50 50 469 75364
13330 云南師范大學商學院 12 12 489 58103
13332 昆明醫(yī)科大學海源學院 2 2 489 57845
13378 青島理工大學琴島學院 6 6 479 66401
13386 中國石油大學勝利學院 7 7 481 65075
13402 河北外國語學院 10 10 489 57772
13408 華北理工大學輕工學院 5 5 454 89888
13417 華北電力大學科技學院 4 4 490 57165
13421 南昌工學院 15 15 477 67994
13429 南昌大學科學技術學院 12 12 494 53594
13431 華東交通大學理工學院 4 4 498 50779
13432 東華理工大學長江學院 8 8 490 57043
13434 江西理工大學應用科學學院 9 9 490 57227
13435 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 5 5 482 63760
13436 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 19 19 495 52998
13437 江西中醫(yī)藥大學科技學院 22 22 504 45751
13438 江西師范大學科學技術學院 14 14 498 50842
13439 贛南師范大學科技學院 15 15 506 44288
13440 江西科技師范大學理工學院 7 7 499 49701
13441 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 36 36 499 49326
13468 陽光學院 16 16 459 84783
13469 廈門大學嘉庚學院 42 42 516 37385
13470 福州大學至誠學院 13 13 502 47498
13471 集美大學誠毅學院 15 15 509 42381
13472 福建師范大學協(xié)和學院 4 4 487 59237
13503 信陽學院 6 6 491 56250
13524 北海藝術設計學院 9 9 474 70533
13534 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 3 2 452 91318
13538 中北大學信息商務學院 2 2 451 92460
13571 無錫太湖學院 79 79 465 79394
13579 中國礦業(yè)大學徐海學院 10 10 474 71036
13588 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 16 16 501 48396
13589 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 20 20 502 47794
13590 重慶工商大學融智學院 9 9 489 57392
13593 石家莊鐵道大學四方學院 7 7 472 72299
13594 河北地質(zhì)大學華信學院 6 6 447 97059
13602 長春理工大學光電信息學院 2 1 443 100549
13603 長春財經(jīng)學院 7 7 471 73089
13606 長春科技學院 5 5 464 79655
13609 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 8 8 488 58324
13614 安徽工業(yè)大學工商學院 8 8 472 72231
13622 吉林師范大學博達學院 18 18 491 56433
13625 云南師范大學文理學院 24 24 489 57360
13626 昆明理工大學津橋?qū)W院 9 9 471 73750
13630 北京工商大學嘉華學院 5 5 452 91810
13632 上海視覺藝術學院 7 7 512 40218
13634 武漢學院 17 17 497 51656
13635 長沙理工大學城南學院 15 15 506 44749
13638 廣西大學行健文理學院 20 20 490 56910
13639 廣西科技大學鹿山學院 25 25 481 64383
13640 廣西民族大學相思湖學院 29 29 491 55653
13641 廣西師范大學漓江學院 32 32 501 48028
13642 廣西師范學院師園學院 36 36 501 48177
13643 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 170 170 490 56638
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 23 23 476 69140
13645 桂林理工大學博文管理學院 27 27 483 63247
13646 南京大學金陵學院 43 43 516 37500
13649 貴州大學科技學院 3 3 491 55713
13652 貴州師范大學求是學院 6 6 500 49143
13654 南京理工大學紫金學院 77 77 485 61591
13655 南京航空航天大學金城學院 15 15 487 59432
13656 廣東工業(yè)大學華立學院 1619 1619 472 72204
13657 廣州大學松田學院 972 972 472 72544
13658 天津外國語大學濱海外事學院 14 14 499 49854
13660 天津商業(yè)大學寶德學院 8 8 465 79295
13662 東北師范大學人文學院 14 14 483 62918
13663 南開大學濱海學院 11 11 506 44260
13664 武漢工程科技學院 5 5 459 84444
13665 電子科技大學成都學院 12 12 495 52825
13666 武漢華夏理工學院 6 6 470 74787
13667 廣州商學院 1485 1485 466 78560
13668 成都理工大學工程技術學院 10 10 490 57017
13669 四川傳媒學院 12 12 491 56310
13672 四川工商學院 3 3 496 52327
13673 四川外國語大學成都學院 40 40 506 44121
13675 北京理工大學珠海學院 1177 1177 503 46450
13682 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 2 2 470 74684
13684 吉林大學珠海學院 2045 2045 506 44155
13687 中國傳媒大學南廣學院 16 16 521 33806
13705 成都醫(yī)學院 2 2 509 42512
13714 廣州工商學院 2703 2703 451 92677
13719 廣東科技學院 1467 1467 454 90042
13720 廣東理工學院 2483 2483 447 97019
13762 福州外語外貿(mào)學院 12 12 489 57532
13763 福建江夏學院 2 2 531 27575
13766 泉州信息工程學院 11 11 456 88072
13774 豫章師范學院 6 6 505 44999
13809 湖南應用技術學院 2 2 494 53381
13811 瓊臺師范學院 6 6 511 40735
13830 廣西外國語學院 23 23 506 44619
13836 湖南信息學院 5 5 461 82855
13842 南京理工大學泰州科技學院 11 11 484 61735
13843 南京師范大學泰州學院 35 35 499 49608
13844 東莞理工學院城市學院 2110 2110 466 78435
13892 三亞學院 55 55 497 51377
13893 上海師范大學天華學院 12 12 480 65519
13894 西北工業(yè)大學明德學院 3 3 466 77714
13895 燕京理工學院 4 4 472 72429
13897 天津理工大學中環(huán)信息學院 4 4 456 87486
13898 北京科技大學天津?qū)W院 10 10 485 61599
13899 北京中醫(yī)藥大學東方學院 14 14 500 49203
13901 北京郵電大學世紀學院 3 3 468 76571
13902 中山大學新華學院 2522 2522 479 66287
13903 四川大學錦城學院 23 23 506 44688
13905 南京工業(yè)大學浦江學院 31 31 472 72289
13906 南京師范大學中北學院 10 10 505 45483
13980 南京醫(yī)科大學康達學院 13 13 484 61736
13981 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 21 21 484 62083
13982 南京信息工程大學濱江學院 10 10 485 61486
13983 蘇州大學文正學院 43 43 505 45357
13984 蘇州大學應用技術學院 13 13 486 60141
13985 蘇州科技大學天平學院 22 22 484 61910
13986 江蘇大學京江學院 17 17 493 54246
13987 揚州大學廣陵學院 41 41 495 52643
13988 江蘇師范大學科文學院 19 19 498 50579
13989 南京郵電大學通達學院 17 17 484 62399
13990 南京財經(jīng)大學紅山學院 19 19 487 59856
13991 江蘇科技大學蘇州理工學院 7 7 480 65879
13992 常州大學懷德學院 30 30 468 75862
13994 南京審計大學金審學院 58 58 491 55670
13995 青島工學院 6 6 451 92538
13998 齊魯理工學院 10 10 460 83574
14001 聊城大學東昌學院 10 10 472 72224
14037 西南財經(jīng)大學天府學院 1 1 509 42440
14038 天津大學仁愛學院 7 7 483 62589
14039 四川大學錦江學院 4 4 499 50088
14042 西安科技大學高新學院 3 3 468 76097
14046 福建農(nóng)林大學金山學院 3 3 455 88581
14087 天津財經(jīng)大學珠江學院 8 8 486 60549
14099 湖北第二師范學院 4 4 517 36694
14201 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 14 14 454 89522
14202 北京交通大學海濱學院 5 5 490 56558
14207 上海財經(jīng)大學浙江學院 5 5 505 44883
14223 貴州師范學院 3 3 502 47470
14225 河北東方學院 6 6 462 82078
14278 廣東第二師范學院 928 928 533 26181
14327 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 8 8 459 85167
14389 成都師范學院 10 10 508 43033
14410 四川電影電視學院 4 4 496 52269
14432 河北中醫(yī)學院 5 5 531 27592
14434 山西傳媒學院 18 18 502 47764
14437 南昌師范學院 10 10 508 42956
14527 山西工程技術學院 5 5 504 45852
30560 汕頭大學(地方專項) 6 6 542 21267
30564 華南農(nóng)業(yè)大學(地方專項) 11 11 544 20366
30566 廣東海洋大學(地方專項) 50 21 530 28178
30570 廣州醫(yī)科大學(地方專項) 30 10 530 27926
30590 深圳大學(地方專項) 1 1 547 18935
31078 廣州大學(地方專項) 80 80 536 24580
31845 廣東工業(yè)大學(地方專項) 67 67 531 27415
31846 廣東外語外貿(mào)大學(地方專項) 13 13 543 20830
32121 南方醫(yī)科大學(地方專項) 15 9 530 28121
51721 河北環(huán)境工程學院 6 6 501 48533
60524 中南民族大學 13 13 517 36336
60588 廣東技術師范學院(少數(shù)民族班) 112 112 435 108556
60595 桂林電子科技大學(預科班) 3 3 372 173248
60623 西華大學(預科班) 2 2 385 159620
60846 江西科技學院 13 13 380 165237
61066 煙臺大學(預科班) 1 1 439 104686
61664 西安郵電大學(預科班) 1 1 369 176067
61819 東莞理工學院(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) 30 30 515 38212
70069 天津商業(yè)大學(中外合作辦學專業(yè)) 11 11 508 43123
70300 南京信息工程大學(中外合作辦學專業(yè)) 2 2 541 21961
70475 河南大學(中外合作辦學專業(yè)) 21 21 519 35068
70589 海南大學(中外合作辦學專業(yè)) 2 2 537 23839
70741 蘭州財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) 4 4 498 50513
71845 廣東工業(yè)大學(中外合作辦學專業(yè)) 3 3 547 18720
73667 廣州商學院(中外合作辦學專業(yè)) 89 61 443 101030
73675 北京理工大學珠海學院(中外合作辦學專業(yè)) 24 24 488 58386
77845 廣東工業(yè)大學(中外合作辦學專業(yè)) 99 99 484 62247
80016 廣東技術師范學院(與廣州番禺職業(yè)技術學院協(xié)同培養(yǎng)) 40 40 503 46675

廣東2018高考本科最低分數(shù)線上投檔情況(理科)

廣東省2018年本科理科最低分數(shù)線上投檔情況
院校代碼 院校名稱 現(xiàn)計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
10012 北京服裝學院 5 5 491 77925
10015 北京印刷學院 7 7 480 88591
10017 北京石油化工學院 20 20 480 89090
10057 天津科技大學 20 20 497 72011
10061 天津農(nóng)學院 32 32 443 128966
10066 天津職業(yè)技術師范大學 19 19 458 112739
10069 天津商業(yè)大學 37 37 492 77323
10071 天津體育學院 3 3 443 129170
10076 河北工程大學 20 20 469 100126
10077 河北地質(zhì)大學 27 27 453 118174
10078 華北水利水電大學 25 25 480 89190
10081 華北理工大學 31 31 483 86164
10092 河北北方學院 10 10 470 98971
10093 承德醫(yī)學院 1 1 495 74691
10094 河北師范大學 7 7 495 73981
10101 衡水學院 14 14 432 141414
10103 邯鄲學院 9 9 432 141036
10105 滄州師范學院 5 5 435 137638
10109 太原科技大學 12 12 466 103669
10110 中北大學 81 81 482 87508
10113 山西農(nóng)業(yè)大學 17 17 448 123570
10117 長治醫(yī)學院 10 10 474 95436
10118 山西師范大學 6 6 452 118611
10120 山西大同大學 5 5 444 127673
10124 忻州師范學院 10 10 436 136521
10125 山西財經(jīng)大學 9 9 484 84974
10127 內(nèi)蒙古科技大學 48 48 433 139719
10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 50 50 438 134743
10129 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 5 5 435 137153
10132 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 13 13 477 92269
10135 內(nèi)蒙古師范大學 15 15 432 140636
10136 內(nèi)蒙古民族大學 22 22 432 141092
10142 沈陽工業(yè)大學 43 43 454 116445
