位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 首都師范大學(xué)科德學(xué)院如何 首都師范大學(xué)科德學(xué)院分?jǐn)?shù)線
2019-03-04 14:29:05
首都師范大學(xué)科德學(xué)院介紹
首都師范大學(xué)科德學(xué)院(學(xué)校代碼13629)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)實(shí)施本科層次學(xué)歷教育的普通高等學(xué)校(獨(dú)立學(xué)院)。學(xué)校招生列入全國普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生計(jì)劃。學(xué)校位于北京市大興區(qū),在全國30余個(gè)省(市)招生,在校生5000余人,主校區(qū)占地近450畝,另有1400余畝校內(nèi)教學(xué)實(shí)踐基地。學(xué)校已建成數(shù)字化校園,擁有設(shè)施先進(jìn)的教學(xué)樓、圖書館、運(yùn)動(dòng)場、劇場、體育館、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心,建筑風(fēng)格獨(dú)特,校園環(huán)境優(yōu)美。
學(xué)校設(shè)有藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、傳媒學(xué)院、演藝學(xué)院、國際商學(xué)院,共開有42個(gè)本科專業(yè)及專業(yè)方向。2013年在藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、會展經(jīng)營與管理、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、攝影、表演等19個(gè)專業(yè)及專業(yè)方向面向全國招生。學(xué)校實(shí)行學(xué)年學(xué)分制管理。學(xué)習(xí)期滿成績合格者,頒發(fā)首都師范大學(xué)科德學(xué)院本科畢業(yè)證書;符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)士學(xué)位證書。
首都師范大學(xué)科德學(xué)院2018藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
一、2018年??紝I(yè)合格線:藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)135分,廣播電視編導(dǎo)69分,攝影69分,播音與主持藝術(shù)69分,錄音藝術(shù)69分,表演69分,電影學(xué)69分。
二、首都師范大學(xué)科德學(xué)院2018年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
北京市本科提前批(A)段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 246 | 180 | 北京美術(shù)統(tǒng)考成績 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 228 | 180 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 244 | 180 | ||
攝影 | 90 | 69 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 85 | 69 | ??汲煽?/td> | |
播音與主持藝術(shù) | 90 | 69 | ||
表演(影視表演) | 90 | 69 | ||
表演(歌舞劇表演) | 89 | 83 | ||
電影學(xué) | 84 | 69 | ||
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 85 | 80 |
天津市藝術(shù)類本科批B階段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 139 | 139 | 統(tǒng)考成績 | 原計(jì)劃14人,增加10個(gè)計(jì)劃,一志愿錄取24人。 |
攝影 | 藝術(shù)文 | 84 | 69 | ??汲煽?/td> | |
藝術(shù)理 | 70 | 69 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 89 | 69 | ||
藝術(shù)理 | 90 | 69 | |||
表演(影視表演) | 藝術(shù)文 | 86 | 76 | ||
藝術(shù)理 | 84 | 84 | |||
表演(公演藝術(shù)) | 藝術(shù)文 | 69 | 69 | ||
藝術(shù)理 | 71 | 69 |
河北省藝術(shù)類本科二批
第一志愿 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 215.3 | 206.7 | 聯(lián)考成績 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 185 | 143 | 校考成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 81 | 69 | ||
電影學(xué) | 82 | 70 | ||
表演 | 90 | 82 | ||
播音與主持藝術(shù) | 75 | 69 | ||
征集志愿 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 195.7 | 195.7 | 聯(lián)考成績 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 195.3 | 195.3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 171 | 143 | ??汲煽?/td> | |
廣播電視編導(dǎo) | 69 | 69 | ||
電影學(xué) | 85 | 85 | ||
播音與主持藝術(shù) | 78 | 78 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前批B段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理兼招 | 164 | 157 | 統(tǒng)(聯(lián))考成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 230 | 230 | ||
播音與主持藝術(shù) | 188 | 173 | ||
表演(影視表演) | 234 | 233 |
遼寧省藝術(shù)類本科二批第二階段
專業(yè)名稱 | 投檔單位 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
攝影 | 藝術(shù)理 | 82 | 82 | ??汲煽?/td> | 原計(jì)劃10人,增加1個(gè)計(jì)劃,錄取11人。 |
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 89 | 89 | ||
藝術(shù)理 | 88 | 88 | |||
表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)文 | 89 | 87 |
吉林省藝術(shù)類本科第二批(A)段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 76 | 76 | ??汲煽?/td> |
藝術(shù)理 | 69 | 69 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 74 | 74 | |
表演 | 藝術(shù)文 | 89 | 89 |
黑龍江省藝術(shù)類本科二批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理兼招 | 86 | 69 | ??汲煽?/td> | 原計(jì)劃13人,增加9個(gè)計(jì)劃,錄取22人。 |
播音與主持藝術(shù) | 83 | 69 | |||
攝影 | 87 | 71 | |||
表演 | 89 | 79 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 208 | 201 | 統(tǒng)考成績 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 217 | 182 |
上海市本科藝術(shù)乙批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文理兼招 | 179 | 168 | ??汲煽?/td> | 原計(jì)劃8人,增加11個(gè)計(jì)劃,一志愿錄取19人。 |
攝影 | 81 | 75 | |||
表演(公演藝術(shù)) | 85 | 70 |
江蘇省藝術(shù)類提前錄取本科院校
第2小批 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 177 | 172 | 統(tǒng)考成績 |
第3小批 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理兼招 | 77 | 70 | ??汲煽?/td> |
攝影 | 89 | 69 | ||
表演(影視表演) | 88 | 80 | ||
電影學(xué) | 85 | 69 |
浙江省藝術(shù)類本科第一批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
表演 | 藝術(shù)文理兼招 | 87 | 70 | ??汲煽?/td> |
播音與主持藝術(shù) | 86 | 75 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 85 | 69 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 176 | 158 |
安徽省藝術(shù)類提前批第三批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
表演 | 藝術(shù)文理兼招 | 85 | 83 | ??汲煽?/td> | 原計(jì)劃25人,增加4個(gè)計(jì)劃,一志愿錄取29人。 |
播音與主持藝術(shù) | 88 | 72 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 90 | 86 | |||
攝影 | 90 | 87 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 180 | 175 |
福建省藝術(shù)本科B批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 211 | 210 | 統(tǒng)考成績 |
播音與主持藝術(shù) | 252 | 251 | ||
攝影 | 241 | 223 | ||
表演 | 208 | 207 |
江西省第二批本科B段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 176 | 176 | 統(tǒng)考成績 |
廣播電視編導(dǎo) | 89 | 86 | 校考成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 89 | 79 | ||
攝影 | 89 | 70 | ||
錄音藝術(shù) | 87 | 87 | ||
表演(影視表演) | 84 | 70 | ||
表演(公演藝術(shù)) | 86 | 86 |
山東省藝術(shù)類本科一批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 88 | 69 | ??汲煽?/td> |
藝術(shù)理 | 86 | 78 | ||
攝影 | 藝術(shù)文 | 88 | 71 | |
藝術(shù)理 | 85 | 70 | ||
表演 | 藝術(shù)文 | 85 | 74 |
河南省藝術(shù)類本科B段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
表演 | 藝術(shù)文 | 89 | 78 | 校考成績 | 原計(jì)劃19人,增加7個(gè)計(jì)劃,錄取26人。 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 89 | 71 | ||
藝術(shù)理 | 78 | 78 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 85 | 80 | ||
藝術(shù)理 | 89 | 79 | |||
攝影 | 藝術(shù)文 | 74 | 73 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 178 | 145 |
湖南省藝術(shù)類本科第三批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 234 | 234 | 統(tǒng)考成績 |
播音與主持藝術(shù) | 227 | 226 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 204 | 204 | ||
表演 | 230 | 230 |
廣東省藝術(shù)類第二批本科
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理兼招 | 89 | 69 | ??汲煽?/td> | 原計(jì)劃93人,增加31個(gè)計(jì)劃,一志愿錄取124人。 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 180 | 135 | |||
播音與主持藝術(shù) | 89 | 72 | |||
表演(影視表演) | 89 | 69 | |||
表演(公演藝術(shù)) | 80 | 78 | |||
攝影 | 89 | 69 |
廣西自治區(qū)本科提前批
藝術(shù)二批 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 235 | 235 | 統(tǒng)考成績 |
藝術(shù)三批 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 88 | 69 | ??汲煽?/td> |
表演 | 藝術(shù)文 | 85 | 85 | |
藝術(shù)理 | 77 | 77 | ||
攝影 | 藝術(shù)文 | 89 | 74 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 80 | 73 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 180 | 157 |
重慶市藝術(shù)本科(其他B段)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 214 | 214 | 統(tǒng)考成績 | 原計(jì)劃11人,增加13個(gè)計(jì)劃,錄取24人。 |
攝影 | 72 | 69 | ??汲煽?/td> | ||
表演(歌舞劇表演) | 88 | 69 |
四川省藝術(shù)類本科一批
一志愿 | 備注 | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | |
表演 | 藝術(shù)文理兼招 | 328 | 324 | 統(tǒng)考成績 | 原計(jì)劃6人,增加6個(gè)計(jì)劃,錄取12人。 |
播音與主持藝術(shù) | 231 | 222 | |||
征集志愿 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理兼招 | 223.8 | 222.4 | 統(tǒng)考成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 210.3 | 207.3 |
貴州省藝術(shù)本科
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文理兼招 | 219 | 219 | 統(tǒng)考成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 202 | 202 | ||
表演(公演藝術(shù)) | 85 | 69 | ??汲煽?/td> |
云南省藝術(shù)類本科二批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 220 | 205 | 統(tǒng)考成績 |
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 180 | 180 | ||
播音與主持藝術(shù) | 220 | 208 | ||
表演(影視表演) | 69 | 69 | 校考成績 |
陜西省提前批本科
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
表演(影視表演) | 藝術(shù)文 | 89 | 85 | ??汲煽?/td> |
藝術(shù)理 | 86 | 86 |
甘肅省藝術(shù)本科二批W段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理兼招 | 225 | 213 | 統(tǒng)考成績 |
播音與主持藝術(shù) | 227 | 227 |
寧夏自治區(qū)藝術(shù)類本科三批
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 90 | 81 | ??汲煽?/td> |
藝術(shù)理 | 83 | 83 |
新疆自治區(qū)本科提前批B段
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據(jù) | 備注 |
表演 | 藝術(shù)文理兼招 | 89 | 69 | 校考成績 | 原計(jì)劃12人,增加5個(gè)計(jì)劃,錄取17人。 |
廣播電視編導(dǎo) | 89 | 78 | |||
播音與主持藝術(shù) | 89 | 70 |
以上就是小編為您整理首都師范大學(xué)科德學(xué)院如何 首都師范大學(xué)科德學(xué)院分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電