位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 中國醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少 中國醫(yī)科大學(xué)怎么樣
2019-03-05 10:22:01
2018中國醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少,中國醫(yī)科大學(xué)各批次錄取分?jǐn)?shù)線是多少,下面是小編從中國醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)整理的分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,歡迎閱讀。
中國醫(yī)科大學(xué)介紹
中國醫(yī)科大學(xué)是中國共產(chǎn)黨最早創(chuàng)建的院校,是唯一以學(xué)校名義走完紅軍兩萬五千里長征全程并在長征中繼續(xù)辦學(xué)的院校,是我國最早進(jìn)行西醫(yī)學(xué)學(xué)院式教育的醫(yī)學(xué)高校之一。其前身為1931年11月創(chuàng)建于江西瑞金的中國工農(nóng)紅軍軍醫(yī)學(xué)校。1932年學(xué)校更名為中國工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校。1940年9月在延安,經(jīng)毛澤東同志提議,中共中央批準(zhǔn),學(xué)校更名為中國醫(yī)科大學(xué)。
1948年11月,在沈陽接收原國立沈陽醫(yī)學(xué)院(前身為滿州醫(yī)科大學(xué),1911年由日本國南滿鐵道株式會社建立),合并了原私立遼寧醫(yī)學(xué)院(前身為盛京醫(yī)科大學(xué),1883年由英國蘇格蘭教會建立)。中國醫(yī)科大學(xué)是原衛(wèi)生部部屬高等醫(yī)學(xué)院校,2000年改為省部共建學(xué)校。2015年獲批為遼寧省人民政府、國家衛(wèi)生計生委、教育部共建高校。
2018中國醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合辦) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合辦) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
國家專項計劃 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31 | 658 | 629 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合辦) | 12 | |||||
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
遼寧 | 普通本科批(五年制專業(yè)) | 659 | 368 | |||
普通本科批(四年制專業(yè)) | 193 | |||||
普通本科批(護(hù)理學(xué)) | 122 | |||||
普通本科批(中外合辦) | 62 | |||||
地方農(nóng)村專項 | 35 | |||||
吉林 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | |||||
黑龍江 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | |||||
上海 | 普通本科批 | 3 | 401 | |||
普通本科批(中外合辦) | 2 | |||||
江蘇 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 綜合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
綜合改革本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | |||||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32 | 602 | 558 | 490 |
江西 | 國家專項計劃 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17 | 621 | 603 | ||
山東 | 普通本科批 | 36 | 435 | |||
河南 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32 | 633 | 594 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 國家專項計劃 | 15 | 512 | |||
第一批本科 | 14 | |||||
第一批本科(中外合辦) | 4 | |||||
湖南 | 國家專項計劃 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | |||||
第一批本科(中外合辦) | 4 | |||||
廣東 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
廣西 | 國家專項計劃 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重慶 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 國家專項計劃 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48 | 645 | 619 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | |||||
云南 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | |||||
內(nèi)地高中班 | 5 | |||||
陜西 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | |||||
甘肅 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | |||||
青海 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5 | 557 | 522 | ||
寧夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
國家專項計劃 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆單列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向農(nóng)八師 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
內(nèi)地高中班 | 29 | |||||
雙語預(yù)科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳臺 | 聯(lián)考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
臺灣學(xué)測免試 | - |
以上就是小編為您整理中國醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少 中國醫(yī)科大學(xué)怎么樣的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電