位置:用考培訓網(wǎng) > 大學>高校名單> 如何選擇二本學校 全國二本院校排行榜
2019-03-05 15:34:36
如何選擇二本學校
1、在網(wǎng)絡上做一些職業(yè)測評之類的,分析自己主要興趣什么;
2、實在不懂,就選擇大類的專業(yè)。在入學后先學習一些基礎的課程,一般在大一或者大二才選擇專業(yè)。對專業(yè)有一定的了解后,可以作出適合自己的選擇。
3、不知道自己喜歡什么,那就列出自己不喜歡什么。比如不喜歡地礦專業(yè)、材料類等,做排除法,剩下的專業(yè)里面選擇能接受的。
4、可以選擇一些基礎學科專業(yè)(數(shù)學、物理、化學等),比如本科學數(shù)學、研究生考財會類也是占優(yōu)勢的。
2018二本院校排行榜
全國排名 | 學校名稱 | 類型 |
224 | 重慶師范大學 | 師范 |
254 | 北華大學 | 綜合 |
265 | 重慶工商大學 | 財經(jīng) |
273 | 泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
278 | 魯東大學 | 綜合 |
294 | 湖南商學院 | 財經(jīng) |
304 | 聊城大學 | 綜合 |
306 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 |
306 | 山東建筑大學 | 理工 |
309 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 |
309 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
313 | 北方工業(yè)大學 | 理工 |
315 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 |
317 | 重慶理工大學 | 理工 |
323 | 青海師范大學 | 師范 |
324 | 天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) |
329 | 青海民族大學 | 民族 |
330 | 貴州民族大學 | 民族 |
332 | 吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
332 | 贛南師范大學 | 師范 |
332 | 河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) |
335 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 師范 |
335 | 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
340 | 北京服裝學院 | 理工 |
340 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
345 | 大連海洋大學 | 農(nóng)林 |
345 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
348 | 長春大學 | 綜合 |
348 | 廣東技術(shù)師范學院 | 師范 |
348 | 吉首大學 | 綜合 |
353 | 中原工學院 | 理工 |
353 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 |
355 | 廣西師范學院 | 師范 |
357 | 佳木斯大學 | 綜合 |
357 | 西藏民族大學 | 民族 |
357 | 信陽師范學院 | 師范 |
363 | 北方民族大學 | 民族 |
363 | 合肥學院 | 理工 |
365 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 |
367 | 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
367 | 貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
371 | 沈陽化工大學 | 理工 |
371 | 沈陽理工大學 | 理工 |
374 | 臨沂大學 | 綜合 |
375 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)林 |
375 | 大連民族大學 | 民族 |
375 | 塔里木大學 | 綜合 |
375 | 山東工商學院 | 財經(jīng) |
375 | 上海應用技術(shù)大學 | 理工 |
383 | 北京農(nóng)學院 | 農(nóng)林 |
383 | 上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) |
383 | 廣東海洋大學 | 農(nóng)林 |
387 | 湖州師范學院 | 師范 |
387 | 麗水學院 | 師范 |
389 | 沈陽大學 | 綜合 |
389 | 江西科技師范大學 | 師范 |
389 | 紹興文理學院 | 師范 |
389 | 河南科技學院 | 師范 |
394 | 北京印刷學院 | 理工 |
394 | 黑龍江工程學院 | 理工 |
394 | 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
394 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
394 | 上海政法學院 | 政法 |
394 | 貴陽中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
394 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
403 | 淮北師范大學 | 師范 |
403 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
403 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 師范 |
406 | 重慶科技學院 | 理工 |
407 | 吉林化工學院 | 理工 |
407 | 江蘇理工學院 | 理工 |
407 | 廣東金融學院 | 財經(jīng) |
407 | 五邑大學 | 綜合 |
407 | 廣西科技大學 | 理工 |
413 | 天津城建大學 | 綜合 |
413 | 吉林建筑大學 | 理工 |
413 | 嘉興學院 | 綜合 |
413 | 浙江萬里學院 | 理工 |
413 | 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 |
418 | 長春師范大學 | 師范 |
418 | 安慶師范大學 | 師范 |
418 | 上海電機學院 | 理工 |
418 | 寧波工程學院 | 理工 |
418 | 廣東石油化工學院 | 綜合 |
418 | 廣西財經(jīng)學院 | 財經(jīng) |
424 | 井岡山大學 | 綜合 |
424 | 南昌工程學院 | 理工 |
424 | 重慶文理學院 | 綜合 |
424 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
430 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
430 | 鹽城工學院 | 理工 |
430 | 山東交通學院 | 理工 |
430 | 湖南理工學院 | 理工 |
435 | 唐山師范學院 | 師范 |
435 | 西安財經(jīng)學院 | 財經(jīng) |
435 | 鹽城師范學院 | 師范 |
435 | 湖北工程學院 | 理工 |
435 | 江漢大學 | 綜合 |
441 | 北京石油化工學院 | 理工 |
441 | 北京物資學院 | 財經(jīng) |
441 | 金陵科技學院 | 理工 |
441 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 |
441 | 浙江水利水電學院 | 理工 |
441 | 成都學院 | 綜合 |
441 | 佛山科學技術(shù)學院 | 綜合 |
441 | 湖北民族學院 | 民族 |
441 | 湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) |
441 | 湖北師范大學 | 師范 |
452 | 黃山學院 | 綜合 |
452 | 樂山師范學院 | 師范 |
452 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 農(nóng)林 |
452 | 洛陽師范學院 | 師范 |
452 | 湖南文理學院 | 綜合 |
458 | 天津農(nóng)學院 | 農(nóng)林 |
458 | 綏化學院 | 綜合 |
458 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
458 | 合肥師范學院 | 師范 |
458 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
458 | 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
458 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經(jīng) |
458 | 衡陽師范學院 | 師范 |
458 | 湖南工程學院 | 理工 |
467 | 安徽科技學院 | 師范 |
467 | 淮陰師范學院 | 師范 |
467 | 成都工業(yè)學院 | 理工 |
467 | 韶關(guān)學院 | 綜合 |
467 | 安陽師范學院 | 師范 |
473 | 河北科技師范學院 | 師范 |
473 | 牡丹江師范學院 | 師范 |
473 | 徐州工程學院 | 理工 |
473 | 上海商學院 | 財經(jīng) |
473 | 四川理工學院 | 理工 |
473 | 南陽師范學院 | 師范 |
473 | 黃岡師范學院 | 師范 |
480 | 甘肅政法學院 | 政法 |
480 | 淮海工學院 | 理工 |
480 | 南京曉莊學院 | 師范 |
480 | 九江學院 | 綜合 |
480 | 黃淮學院 | 綜合 |
480 | 湖南科技學院 | 理工 |
486 | 長春工程學院 | 理工 |
486 | 沈陽工程學院 | 理工 |
486 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
486 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
486 | 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
486 | 南陽理工學院 | 理工 |
493 | 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
493 | 濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
493 | 云南中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
493 | 河南工程學院 | 理工 |
493 | 商丘師范學院 | 師范 |
493 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 |
499 | 華北科技學院 | 理工 |
499 | 長江師范學院 | 師范 |
499 | 洛陽理工學院 | 理工 |
499 | 湖北科技學院 | 綜合 |
499 | 湖南城市學院 | 綜合 |
499 | 邵陽學院 | 綜合 |
505 | 陜西理工大學 | 理工 |
505 | 上海海關(guān)學院 | 財經(jīng) |
507 | 中華女子學院 | 語言 |
507 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
507 | 巢湖學院 | 師范 |
507 | 滁州學院 | 綜合 |
507 | 阜陽師范學院 | 師范 |
507 | 常州工學院 | 理工 |
507 | 濱州學院 | 綜合 |
507 | 韓山師范學院 | 師范 |
507 | 湖北第二師范學院 | 師范 |
507 | 湖南工學院 | 理工 |
507 | 長沙學院 | 理工 |
518 | 山西大同大學 | 綜合 |
518 | 牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
518 | 寧夏師范學院 | 師范 |
518 | 皖西學院 | 師范 |
518 | 莆田學院 | 綜合 |
518 | 泉州師范學院 | 師范 |
518 | 三明學院 | 綜合 |
518 | 曲靖師范學院 | 師范 |
518 | 惠州學院 | 綜合 |
518 | 肇慶學院 | 師范 |
518 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林 |
518 | 許昌學院 | 理工 |
518 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) |
531 | 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
531 | 防災科技學院 | 理工 |
531 | 河北金融學院 | 財經(jīng) |
531 | 白城師范學院 | 師范 |
531 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 師范 |
531 | 河西學院 | 綜合 |
531 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
531 | 武夷學院 | 綜合 |
531 | 常熟理工學院 | 綜合 |
531 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
531 | 德州學院 | 綜合 |
531 | 遵義師范學院 | 師范 |
531 | 宜賓學院 | 綜合 |
531 | 重慶三峽學院 | 綜合 |
531 | 嘉應學院 | 綜合 |
531 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
547 | 太原師范學院 | 師范 |
547 | 濰坊學院 | 綜合 |
547 | 臺州學院 | 綜合 |
547 | 貴州師范學院 | 師范 |
547 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 |
552 | 中國勞動關(guān)系學院 | 財經(jīng) |
552 | 北華航天工業(yè)學院 | 理工 |
552 | 廊坊師范學院 | 師范 |
552 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
552 | 天水師范學院 | 師范 |
552 | 西安航空學院 | 理工 |
552 | 福建江夏學院 | 財經(jīng) |
552 | 淮陰工學院 | 理工 |
552 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
552 | 昆明學院 | 綜合 |
552 | 湖北文理學院 | 綜合 |
563 | 河北北方學院 | 綜合 |
563 | 長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
563 | 寶雞文理學院 | 師范 |
563 | 內(nèi)江師范學院 | 師范 |
563 | 海南熱帶海洋學院 | 綜合 |
563 | 湖北理工學院 | 理工 |
563 | 懷化學院 | 綜合 |
570 | 保定學院 | 師范 |
570 | 唐山學院 | 理工 |
570 | 集寧師范學院 | 師范 |
570 | 忻州師范學院 | 師范 |
570 | 運城學院 | 綜合 |
570 | 大慶師范學院 | 師范 |
570 | 哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) |
570 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 |
570 | 渭南師范學院 | 師范 |
570 | 西安文理學院 | 綜合 |
570 | 龍巖學院 | 綜合 |
570 | 宜春學院 | 綜合 |
570 | 泰山學院 | 綜合 |
570 | 綿陽師范學院 | 師范 |
570 | 玉溪師范學院 | 師范 |
570 | 百色學院 | 綜合 |
570 | 賀州學院 | 綜合 |
570 | 欽州學院 | 綜合 |
570 | 梧州學院 | 綜合 |
570 | 河南城建學院 | 理工 |
590 | 赤峰學院 | 綜合 |
590 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
590 | 吉林工商學院 | 財經(jīng) |
590 | 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 |
590 | 遼東學院 | 綜合 |
590 | 隴東學院 | 師范 |
590 | 昌吉學院 | 綜合 |
590 | 喀什大學 | 師范 |
590 | 伊犁師范學院 | 師范 |
590 | 淮南師范學院 | 師范 |
590 | 銅陵學院 | 財經(jīng) |
590 | 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
590 | 山東政法學院 | 政法 |
590 | 山東青年政治學院 | 綜合 |
590 | 玉林師范學院 | 師范 |
590 | 湖南第一師范學院 | 師范 |
590 | 湘南學院 | 綜合 |
607 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
607 | 晉中學院 | 綜合 |
607 | 黑河學院 | 綜合 |
607 | 通化師范學院 | 師范 |
607 | 鞍山師范學院 | 師范 |
607 | 甘肅民族師范學院 | 師范 |
607 | 榆林學院 | 綜合 |
607 | 攀枝花學院 | 綜合 |
607 | 楚雄師范學院 | 師范 |
607 | 河池學院 | 綜合 |
617 | 哈爾濱學院 | 綜合 |
617 | 遼寧科技學院 | 理工 |
617 | 蘭州城市學院 | 綜合 |
617 | 蘭州文理學院 | 綜合 |
617 | 寧德師范學院 | 師范 |
617 | 上饒師范學院 | 師范 |
617 | 棗莊學院 | 綜合 |
617 | 衢州學院 | 綜合 |
617 | 西藏藏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
617 | 安順學院 | 綜合 |
617 | 貴州理工學院 | 理工 |
617 | 凱里學院 | 師范 |
617 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
617 | 安陽工學院 | 理工 |
617 | 信陽農(nóng)林學院 | 農(nóng)林 |
617 | 周口師范學院 | 師范 |
633 | 河北建筑工程學院 | 理工 |
633 | 石家莊學院 | 綜合 |
633 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
633 | 太原工業(yè)學院 | 理工 |
633 | 安康學院 | 綜合 |
633 | 宿州學院 | 綜合 |
633 | 貴陽學院 | 綜合 |
633 | 黔南民族師范學院 | 師范 |
633 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理工 |
633 | 平頂山學院 | 師范 |
633 | 湖南女子學院 | 語言 |
644 | 太原學院 | 綜合 |
644 | 黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 |
644 | 蘭州工業(yè)學院 | 理工 |
644 | 咸陽師范學院 | 師范 |
644 | 紅河學院 | 綜合 |
644 | 鄭州師范學院 | 師范 |
650 | 邯鄲學院 | 師范 |
650 | 河北民族師范學院 | 師范 |
650 | 衡水學院 | 師范 |
650 | 長治學院 | 綜合 |
650 | 泰州學院 | 師范 |
650 | 濟寧學院 | 綜合 |
650 | 山東女子學院 | 綜合 |
650 | 廣西民族師范學院 | 民族 |
650 | 長沙師范學院 | 師范 |
659 | 滄州師范學院 | 師范 |
659 | 新疆工程學院 | 理工 |
659 | 蚌埠學院 | 理工 |
659 | 池州學院 | 師范 |
659 | 江蘇第二師范學院 | 師范 |
659 | 齊魯師范學院 | 師范 |
659 | 興義民族師范學院 | 師范 |
659 | 成都師范學院 | 師范 |
659 | 西昌學院 | 綜合 |
659 | 重慶第二師范學院 | 師范 |
659 | 廣州航海學院 | 理工 |
659 | 武漢商學院 | 財經(jīng) |
671 | 呂梁學院 | 綜合 |
671 | 營口理工學院 | 理工 |
671 | 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 |
671 | 新余學院 | 綜合 |
671 | 菏澤學院 | 綜合 |
671 | 銅仁學院 | 師范 |
671 | 荊楚理工學院 | 理工 |
678 | 商洛學院 | 師范 |
678 | 南昌師范學院 | 師范 |
678 | 四川旅游學院 | 綜合 |
678 | 四川文理學院 | 綜合 |
678 | 文山學院 | 綜合 |
678 | 新鄉(xiāng)學院 | 師范 |
684 | 邢臺學院 | 師范 |
684 | 張家口學院 | 師范 |
684 | 山東管理學院 | 綜合 |
687 | 陜西學前師范學院 | 師范 |
687 | 保山學院 | 綜合 |
689 | 景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 |
689 | 六盤水師范學院 | 師范 |
689 | 四川民族學院 | 師范 |
692 | 普洱學院 | 師范 |
693 | 嶺南師范學院 | 師范 |
694 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 綜合 |
696 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 綜合 |
697 | 河套學院 | 綜合 |
698 | 河南工學院 | 理工 |
699 | 南京特殊教育師范學院 | 師范 |
699 | 上海健康醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
701 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 理工 |
702 | 阿壩師范學院 | 師范 |
702 | 桂林旅游學院 | 財經(jīng) |
702 | 湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 |
705 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
706 | 山西工程技術(shù)學院 | 綜合 |
706 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 理工 |
706 | 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
706 | 貴州商學院 | 財經(jīng) |
706 | 滇西科技師范學院 | 師范 |
706 | 瓊臺師范學院 | 師范 |
706 | 河南財政金融學院 | 財經(jīng) |
713 | 甘肅醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
713 | 福建商學院 | 財經(jīng) |
713 | 豫章師范學院 | 師范 |
713 | 昭通學院 | 師范 |
713 | 廣西科技師范學院 | 師范 |
719 | 河北環(huán)境工程學院 | 綜合 |
719 | 河北水利電力學院 | 理工 |
719 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 綜合 |
719 | 山西能源學院 | 理工 |
719 | 亳州學院 | 綜合 |
719 | 廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
719 | 西藏農(nóng)牧學院 | 農(nóng)業(yè) |
719 | 滇西應用技術(shù)大學 | 綜合 |
719 | 漢江師范學院 | 師范 |
以上就是小編為您整理如何選擇二本學校 全國二本院校排行榜的全部內(nèi)容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電