位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 廈門集美大學(xué)怎么樣 廈門集美大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少
集美大學(xué)介紹
集美大學(xué)地處福建省廈門市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,是交通運(yùn)輸部與福建省、國(guó)家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學(xué)位授予單位,碩士推免生資格單位,面向全國(guó)招生。
學(xué)?,F(xiàn)有21個(gè)學(xué)院,69個(gè)本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)及藝術(shù)學(xué)等9個(gè)學(xué)科門類,基本形成了經(jīng)濟(jì)、法、教育、文、理、工、農(nóng)、管理、藝術(shù)等綜合性的專業(yè)結(jié)構(gòu)體系。
2018集美大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A(漢授美術(shù)) | 藝術(shù) | 文225 | 線上生源全投,按文化分出檔 |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 364 | |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專205.6 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專73.27 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專63.1 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 456 | |
上海 | 輪機(jī)工程 | 綜合改革 | 428 | |
上海 | 航海技術(shù) | 綜合改革 | 419 | |
四川 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 509 | |
北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 藝術(shù)文 | 文411 | 線上生源全投,按文化分出檔 |
北京 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 449 | |
河北 | 提前批藝術(shù)(聲樂(lè)) | 藝術(shù) | 專164 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(器樂(lè)) | 藝術(shù) | 專156 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(舞蹈) | 藝術(shù) | 專164 | 1:1投檔 |
河北 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專182 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
江西 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 496 | |
江蘇 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 320 | |
貴州 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 393 | |
黑龍江 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 454 | |
安徽 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 470 | |
福建 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 434 | |
福建 | 面向廈門師范類 | 文史 | 551 | |
福建 | 面向廈門師范類 | 理工 | 503 | |
福建 | 面向全省師范類 | 文史 | 564 | |
福建 | 面向全省師范類 | 理工 | 519 | |
山東 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 435 | |
陜西 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 文331 | 按陜西省的規(guī)定投檔 |
河南 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 87 | 專業(yè)分出檔 |
河南 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 85 | 專業(yè)分出檔 |
河南 | 提前批藝術(shù)(舞蹈表演) | 藝術(shù)文 | 89 | 專業(yè)分出檔 |
河南 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 綜583.35 | 按我校錄取規(guī)則,綜合分出檔 |
河南 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 449 | |
湖南 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 462 | |
廣東 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 445 | |
吉林 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 475 | |
云南 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 467 | |
重慶 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 479 | |
廣西 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 綜497.96 | 按廣西省的規(guī)定投檔 |
江蘇 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 綜523 | 按江蘇省的規(guī)定投檔 |
海南 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 539 | |
重慶 | 提前批藝術(shù)(音樂(lè)表演) | 藝術(shù)文 | 專244 | 專業(yè)分投檔 |
浙江 | 本科提前批(航海類) | 綜合改革 | 590 | 一段線上投檔 |
福建 | 本科體育批 | 體育文 | 綜574 | |
福建 | 本科體育批 | 體育理 | 綜560 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 536 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 585 | |
甘肅 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 綜225 | 按甘肅省綜合分1:1出檔 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 584 | |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 591 | |
天津 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 433 | |
遼寧 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 463 | |
湖北 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 457 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 549 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 595 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 500 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 534 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 521 | |
浙江 | 本科提前批(航海類) | 綜合改革 | 521 | 二段線上投檔 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 608 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 518 | |
安徽 | 提前批藝術(shù)(美術(shù)) | 文史 | 綜734 | 按安徽省投檔規(guī)則1:1投檔 |
河北 | 本科提前批(航海) | 理工 | 452 | |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 554 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 587 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 524 | |
福建 | 藝術(shù)類美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 537.29 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 519.28 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 545.78 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)理 | 527.12 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 249 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 藝術(shù)理 | 243 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)文 | 545.64 | 1:1投檔 |
福建 | 藝術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 藝術(shù)理 | 529.22 | 1:1投檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù)不分文理 | 508.99 | 按廣東省投檔規(guī)則1:1投檔 |
廣東 | 藝術(shù)類(音樂(lè)) | 藝術(shù)不分文理 | 504.99 | 按廣東省投檔規(guī)則1:1投檔 |
山東 | 藝術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 590.27 | 按山東省投檔規(guī)則1:1投檔 |
福建 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 557 | |
福建 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 510 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 345 | |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 345 | |
廣東 | 本科一批 | 文史 | 557 | |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 508 | |
山西 | 本科提前批(航海類) | 理工 | 452 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 596 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 574 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 589 | 一段線上投檔 |
天津 | 本科批 | 文史 | 544 | |
天津 | 本科批 | 理工 | 513 | |
福建 | 本一批 | 文史 | 568 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 515 | |
福建 | 本一批(面向廈門) | 文史 | 558 | |
福建 | 本一批(面向廈門) | 理工 | 493 | |
福建 | 本一批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 498 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 539 | |
江西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 547.54 | 按江西省規(guī)則1:1投檔錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)文理 | 325.6 | 按四川省規(guī)則1:1投檔錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)文理 | 267.33 | 按四川省規(guī)則1:1投檔錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 舞蹈文理 | 344.6 | 按四川省規(guī)則1:1投檔錄取 |
河北 | 本一批 | 文史 | 616 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 582 | |
浙江 | 藝術(shù)本科二批(音樂(lè)) | 不分文理 | 522 | 按浙江省規(guī)則1:1投檔錄取 |
浙江 | 藝術(shù)本科二批(美術(shù)) | 不分文理 | 576 | 按浙江省規(guī)則1:1投檔錄取 |
江西 | 本一批 | 文史 | 610 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 580 |
注:集美大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布,以上信息如不全,請(qǐng)耐心等待!
以上就是小編為您整理廈門集美大學(xué)怎么樣 廈門集美大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少的全部?jī)?nèi)容,更多精彩請(qǐng)進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電