位置:用考培訓網(wǎng) > 大學>高校名單> 山西大學錄取分數(shù)線是多少 山西大學2018年湖南省本科一批文史理工類各專業(yè)錄取成績
2019-03-19 10:00:47
山西大學是比較好的大學,很多的人都想上,那么山西大學2018錄取分數(shù)線是多少呢,小編整理了相關信息,希望會對大家有所幫助!
1山西大學錄取分數(shù)線是多少
山西大學2018年河北省本科一批文史理工類各專業(yè)錄取成績
科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 德語 | 614.1241431 | 609.1041441 |
文史 | 法學 | 617.1231371 | 611.1091301 |
文史 | 翻譯 | 614.1051481 | 610.1081411 |
文史 | 國際政治 | 617.1151421 | 608.1181371 |
文史 | 漢語國際教育 | 616.1071401 | 611.1211321 |
文史 | 漢語言文學 | 626.1141291 | 611.1191261 |
文史 | 行政管理 | 615.1081441 | 609.1231301 |
文史 | 教育學 | 615.1271161 | 608.1161011 |
文史 | 考古學 | 609.1151381 | 608.1171281 |
文史 | 勞動與社會保障 | 609.1121281 | 608.1121491 |
文史 | 歷史學 | 613.1101331 | 611.1021371 |
文史 | 社會工作 | 609.1101471 | 608.1181431 |
文史 | 新聞學 | 619.1131291 | 614.1061471 |
文史 | 英語 | 610.1131491 | 608.1221231 |
文史 | 哲學 | 616.1181401 | 611.1271201 |
文史 | 中國語言文學類 | 621.1091431 | 612.1101371 |
理工 | 材料化學 | 589.1131231 | 585.1081241 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 590.1121181 | 589.1191301 |
理工 | 電子商務 | 595.1141241 | 586.1151111 |
理工 | 工商管理 | 588.1041201 | 587.1101191 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 594.1151261 | 591.1131231 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 590.1131161 | 585.1131131 |
理工 | 化學 | 598.1091291 | 589.1081261 |
理工 | 環(huán)境科學 | 586.1211141 | 586.1111241 |
理工 | 會計學 | 595.1231161 | 590.1101201 |
理工 | 計算機科學與技術 | 599.1061241 | 592.1061161 |
理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 587.1111161 | 585.1071191 |
理工 | 經(jīng)濟學 | 588.1101191 | 587.1131091 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 596.1141241 | 590.1171081 |
理工 | 旅游管理 | 585.1161151 | 585.1101121 |
理工 | 能源與動力工程 | 589.1101051 | 587.1181191 |
理工 | 生物工程 | 586.1141081 | 586.1051071 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 599.1151341 | 592.1131151 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 605.1051301 | 591.1161191 |
理工 | 統(tǒng)計學 | 587.1121361 | 585.1091251 |
理工 | 土木工程 | 586.1191221 | 586.1141101 |
理工 | 文物與博物館學 | 585.1281201 | 585.1130951 |
理工 | 物理學(國家基地) | 632.1071401 | 609.0961361 |
理工 | 英語 | 595.1141231 | 593.1191161 |
理工 | 應用化學 | 587.1071281 | 585.1071261 |
理工 | 應用心理學 | 594.1141211 | 588.1241141 |
理工 | 資源循環(huán)科學與工程 | 585.1101181 | 585.1101181 |
理工 | 自動化 | 589.1071211 | 589.1061331 |
山西大學2018年北京市本科二批文史理工類各專業(yè)錄取成績
科類 | 錄取專業(yè) | 成績 |
文史 | 法學 | 559.042 |
文史 | 漢語言文學 | 567.027 |
文史 | 行政管理 | 560.052 |
文史 | 考古學 | 568.028 |
文史 | 英語 | 560.027 |
文史 | 哲學 | 568.012 |
理工 | 材料化學 | 530.068 |
理工 | 會計學 | 528.033 |
理工 | 金融學 | 530.082 |
理工 | 生物科學 | 528.014 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 534.016 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 542.013 |
理工 | 物理學(國家基地) | 563.05 |
山西大學2018年湖南省本科一批文史理工類各專業(yè)錄取成績
科類 | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 俄語 | 609.1081281 | 605.1031321 |
文史 | 法學 | 609.1151271 | 606.1151301 |
文史 | 翻譯 | 604.1151401 | 604.1081121 |
文史 | 國際政治 | 605.1141371 | 605.1121341 |
文史 | 漢語國際教育 | 605.1161391 | 604.1101301 |
文史 | 漢語言文學 | 606.1141351 | 604.1101291 |
文史 | 行政管理 | 614.1181271 | 606.1091181 |
文史 | 教育學 | 607.1121301 | 606.1111321 |
文史 | 勞動與社會保障 | 604.1221241 | 603.1131131 |
文史 | 歷史學 | 605.1181331 | 603.1171281 |
文史 | 日語 | 604.1081351 | 604.1011291 |
文史 | 社會工作 | 603.1121311 | 603.1091301 |
文史 | 哲學 | 611.1111231 | 604.1071441 |
文史 | 中國語言文學類 | 608.1181351 | 605.1231301 |
理工 | 材料化學 | 564.1021131 | 562.1111051 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 566.1131261 | 565.1031161 |
理工 | 電子商務 | 577.1081071 | 565.1001071 |
理工 | 工商管理 | 570.1061111 | 564.0971291 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 574.1041221 | 564.1091321 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 567.1121101 | 564.1041171 |
理工 | 環(huán)境工程 | 563.1071051 | 562.1111191 |
理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 564.1021091 | 563.0991091 |
理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 567.0981251 | 566.1071201 |
理工 | 旅游管理 | 563.1081081 | 562.1121201 |
理工 | 能源與動力工程 | 565.0981221 | 563.1131061 |
理工 | 生物科學 | 576.1120921 | 567.1051181 |
理工 | 食品科學與工程 | 563.1061031 | 563.1041071 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 580.1031171 | 567.1001181 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 578.0991251 | 565.0981301 |
理工 | 統(tǒng)計學 | 569.1141161 | 562.1121011 |
理工 | 土木工程 | 564.1121151 | 564.1061021 |
理工 | 文物與博物館學 | 566.0961221 | 563.1061131 |
理工 | 物理學(國家基地) | 592.1071281 | 592.1071281 |
理工 | 應用化學 | 565.1031091 | 563.1021071 |
理工 | 應用心理學 | 570.1061061 | 567.1121061 |
理工 | 資源循環(huán)科學與工程 | 563.1111151 | 563.1111151 |
理工 | 自動化 | 566.0861191 | 564.1051231 |
理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 562.1201181 | 562.1111191 |
注:以上信息來源學校官網(wǎng),官網(wǎng)還在持續(xù)公布!
以上就是小編為您整理山西大學錄取分數(shù)線是多少 山西大學2018年湖南省本科一批文史理工類各專業(yè)錄取成績的全部內(nèi)容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電