2020-05-01 22:41:56來源:大學生必備網
高考填報志愿時,四川大學有哪些院系和專業(yè)、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,小編今天為大家整理的四川大學院系專業(yè)設置情況和比較好的專業(yè)名單,供大家參考。
1、四川大學院系設置情況
截至2019年1月,學校下轄34個學科型學院及研究生院、海外教育學院等學院。開設本科專業(yè)131個,覆蓋了文、理、工、醫(yī)、經、管、法、史、哲、農、教、藝等12個門類。學校還建有分析測試中心、現代教育技術中心、國家外語考試與出國留學人員培訓機構以及成人繼續(xù)教育學院等。
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 |
---|---|---|
材料科學與工程學院 | 材料類 | 理工類 |
金屬材料工程 | ||
生物醫(yī)學工程 | ||
無機非金屬材料工程 | ||
新能源材料與器件 | ||
電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | |
通信工程 | ||
自動化 | ||
醫(yī)學信息工程 | ||
電子信息學院 | 電子信息類 | |
光電信息科學與工程 | ||
信息安全 | ||
法學院 | 法學 | 文理兼收 |
高分子科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 理工類 |
公共管理學院 | 檔案學 | 文史類 |
公共管理類 | 文理兼收 | |
社會工作 | 文史類 | |
信息資源管理 | ||
哲學 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | |
華西公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
預防醫(yī)學 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
華西口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(五年制) | |
臨床醫(yī)學(口腔醫(yī)學) | ||
口腔醫(yī)學技術 | ||
華西臨床醫(yī)學院 | 護理學 | |
臨床醫(yī)學(五年制) | ||
臨床醫(yī)學(八年制) | ||
醫(yī)學技術類 | ||
臨床醫(yī)學(五年制) | ||
華西藥學院 | 臨床藥學 | |
藥學 | ||
化學學院 | 化學類 | |
化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | |
化學工程與工藝 | ||
制藥工程 | ||
生物工程 | ||
安全工程 | ||
冶金工程 | ||
華西基礎醫(yī)學與法醫(yī)學院 | 法醫(yī)學 | |
基礎醫(yī)學(基地班) | ||
計算機學院 | 計算機類 | |
物聯(lián)網工程 | ||
計算機科學與技術 | ||
計算機科學與技術(計算金融) | ||
建筑與環(huán)境學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
工程力學 | ||
環(huán)境工程 | ||
環(huán)境科學 | ||
建筑學 | ||
風景園林 | ||
土木類 | ||
土木工程 | ||
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 |
經濟學類 | ||
金融學類 | 理工類 | |
匹茲堡學院 | 材料科學與工程(匹茲堡學院) | |
工業(yè)工程(匹茲堡學院) | ||
機械設計制造及其自動化(匹茲堡學院) | ||
歷史文化學院 (旅游學院) | 歷史學(基地班) | 文史類 |
歷史學類 | 文理兼收 | |
旅游管理類 | ||
輕紡與食品學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 |
紡織工程 | 理工類 | |
輕化工程 | ||
食品科學與工程 | ||
軟件學院 | 軟件工程 | |
商學院 | 工商管理類 | 文理兼收 |
電子商務 | 理工類 | |
工程管理 | ||
工商管理(運營管理) | ||
工業(yè)工程 | ||
管理科學 | ||
生命科學學院 | 生物科學類 | |
生物科學(計算生物學) | ||
數學學院 | 數學與應用數學(基地班) | |
數學類 | ||
數學與應用數學(數學經濟創(chuàng)新班) | ||
水利水電學院 | 能源與動力工程 | |
水利類 | ||
外國語學院 | 俄語 | 文理兼收 |
法語 | ||
日語 | ||
西班牙語 | ||
英語 | ||
文學與新聞學院 | 新聞傳播學類 | |
漢語言文學(基地班) | 文史類 | |
中國語言文學類 | 文理兼收 | |
物理學院 | 核工程與核技術 | 理工類 |
微電子科學與工程 | ||
物理學類 | ||
藝術學院 | 美術學 | 藝術類 |
環(huán)境設計 | ||
視覺傳達設計 | ||
動畫 | ||
繪畫(油畫) | ||
繪畫(國畫) | ||
繪畫(書法) | ||
廣播電視編導 | ||
舞蹈表演 | ||
表演(戲劇影視表演) | ||
音樂學 | ||
制造科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工類 |
測控技術與儀器 | ||
工業(yè)設計 | ||
機械設計制造及其自動化 |
2、四川大學專業(yè)設置情況
截至2019年1月,學校下轄34個學科型學院及研究生院、海外教育學院等學院。開設本科專業(yè)131個,覆蓋了文、理、工、醫(yī)、經、管、法、史、哲、農、教、藝等12個門類。學校還建有分析測試中心、現代教育技術中心、國家外語考試與出國留學人員培訓機構以及成人繼續(xù)教育學院等。
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 |
---|---|---|
材料科學與工程學院 | 材料類 | 理工類 |
金屬材料工程 | ||
生物醫(yī)學工程 | ||
無機非金屬材料工程 | ||
新能源材料與器件 | ||
電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | |
通信工程 | ||
自動化 | ||
醫(yī)學信息工程 | ||
電子信息學院 | 電子信息類 | |
光電信息科學與工程 | ||
信息安全 | ||
法學院 | 法學 | 文理兼收 |
高分子科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 理工類 |
公共管理學院 | 檔案學 | 文史類 |
公共管理類 | 文理兼收 | |
社會工作 | 文史類 | |
信息資源管理 | ||
哲學 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | |
華西公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
預防醫(yī)學 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
華西口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(五年制) | |
臨床醫(yī)學(口腔醫(yī)學) | ||
口腔醫(yī)學技術 | ||
華西臨床醫(yī)學院 | 護理學 | |
臨床醫(yī)學(五年制) | ||
臨床醫(yī)學(八年制) | ||
醫(yī)學技術類 | ||
臨床醫(yī)學(五年制) | ||
華西藥學院 | 臨床藥學 | |
藥學 | ||
化學學院 | 化學類 | |
化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | |
化學工程與工藝 | ||
制藥工程 | ||
生物工程 | ||
安全工程 | ||
冶金工程 | ||
華西基礎醫(yī)學與法醫(yī)學院 | 法醫(yī)學 | |
基礎醫(yī)學(基地班) | ||
計算機學院 | 計算機類 | |
物聯(lián)網工程 | ||
計算機科學與技術 | ||
計算機科學與技術(計算金融) | ||
建筑與環(huán)境學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
工程力學 | ||
環(huán)境工程 | ||
環(huán)境科學 | ||
建筑學 | ||
風景園林 | ||
土木類 | ||
土木工程 | ||
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 |
經濟學類 | ||
金融學類 | 理工類 | |
匹茲堡學院 | 材料科學與工程(匹茲堡學院) | |
工業(yè)工程(匹茲堡學院) | ||
機械設計制造及其自動化(匹茲堡學院) | ||
歷史文化學院 (旅游學院) | 歷史學(基地班) | 文史類 |
歷史學類 | 文理兼收 | |
旅游管理類 | ||
輕紡與食品學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 |
紡織工程 | 理工類 | |
輕化工程 | ||
食品科學與工程 | ||
軟件學院 | 軟件工程 | |
商學院 | 工商管理類 | 文理兼收 |
電子商務 | 理工類 | |
工程管理 | ||
工商管理(運營管理) | ||
工業(yè)工程 | ||
管理科學 | ||
生命科學學院 | 生物科學類 | |
生物科學(計算生物學) | ||
數學學院 | 數學與應用數學(基地班) | |
數學類 | ||
數學與應用數學(數學經濟創(chuàng)新班) | ||
水利水電學院 | 能源與動力工程 | |
水利類 | ||
外國語學院 | 俄語 | 文理兼收 |
法語 | ||
日語 | ||
西班牙語 | ||
英語 | ||
文學與新聞學院 | 新聞傳播學類 | |
漢語言文學(基地班) | 文史類 | |
中國語言文學類 | 文理兼收 | |
物理學院 | 核工程與核技術 | 理工類 |
微電子科學與工程 | ||
物理學類 | ||
藝術學院 | 美術學 | 藝術類 |
環(huán)境設計 | ||
視覺傳達設計 | ||
動畫 | ||
繪畫(油畫) | ||
繪畫(國畫) | ||
繪畫(書法) | ||
廣播電視編導 | ||
舞蹈表演 | ||
表演(戲劇影視表演) | ||
音樂學 | ||
制造科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工類 |
測控技術與儀器 | ||
工業(yè)設計 | ||
機械設計制造及其自動化 |
3、四川大學比較好的專業(yè)名單
1 |
口腔醫(yī)學 |
4.9(911人) |
2 |
臨床醫(yī)學 |
4.8(425人) |
3 |
數學類 |
4.8(399人) |
4 |
金融學 |
4.3(363人) |
5 |
經濟學 |
4.3(336人) |
6 |
土建類 |
4.4(290人) |
7 |
高分子材料與工程 |
4.7(221人) |
8 |
哲學 |
4.3(177人) |
9 |
法學 |
4.4(146人) |
10 |
高分子材料加工工程 |
4.8(141人) |