摘要:以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正
(相關(guān)資料圖)
中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022中國(guó)傳媒大學(xué)分專業(yè)錄取情況-北京
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 621 | 5887 | 621.75 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 621 | 5887 | 621.5 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 622 | 5775 | 625.83 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 622 | 5775 | 623.33 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 622 | 5775 | 622.17 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 623 | 5653 | 627.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 623 | 5653 | 626 | 628 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 624 | 5530 | 625.33 | 627 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 624 | 5530 | 624.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 625 | 5408 | 625.33 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 627 | 5172 | 632.17 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 629 | 4964 | 629.67 | 630 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)言 | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國(guó)家治理與政治傳播方向) | 630 | 4857 | 631.33 | 633 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 631 | 4761 | 635 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字出版 | 631 | 4761 | 632.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 632 | 4629 | 634.33 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 633 | 4511 | 638.5 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 633 | 4511 | 635 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué)(計(jì)算傳播方向) | 634 | 4400 | 634 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 636 | 4186 | 637 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞方向) | 637 | 4078 | 637.75 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué)(輿情分析方向) | 638 | 3984 | 640 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 639 | 3881 | 643.5 | 648 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 641 | 3643 | 644.5 | 649 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 641 | 3643 | 641.33 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 國(guó)際新聞與傳播 | 642 | 3533 | 644.25 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運(yùn)營(yíng)方向) | 642 | 3533 | 642 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 643 | 3428 | 644.75 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué) | 647 | 3036 | 652 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 648 | 2940 | 650.5 | 654 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 649 | 2850 | 651.67 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 俄語(yǔ) | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 印地語(yǔ) | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 日語(yǔ) | 623 | 5653 | 627 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 德語(yǔ) | 625 | 5408 | 625.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 意大利語(yǔ) | 627 | 5172 | 630.5 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 葡萄牙語(yǔ) | 628 | 5063 | 630 | 632 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 625 | 5408 | 626.5 | 629 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 627 | 5172 | 630.5 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué)(海南) | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 592 | 9842 | 596.88 | 603 | 518 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
2、2021中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市錄取概況-普通類
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 620 | 5343 | 631.53 | 654 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市分專業(yè)錄取情況-普通類
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 620 | 5343 | 621.67 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 620 | 5343 | 622.33 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 620 | 5343 | 620 | 620 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能影像技術(shù)方向) | 621 | 5237 | 624.33 | 628 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 621 | 5237 | 623 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 621 | 5237 | 622.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 621 | 5237 | 621.5 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能媒體技術(shù)方向) | 622 | 5111 | 625.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 623 | 4983 | 623.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 624 | 4866 | 626.33 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 624 | 4866 | 624.5 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 625 | 4759 | 626.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 628 | 4415 | 630.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 628 | 4415 | 630.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)言 | 628 | 4415 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 628 | 4415 | 629.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué)(國(guó)家治理與政治傳播方向) | 628 | 4415 | 629 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 628 | 4415 | 628.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 628 | 4415 | 628.67 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué)(計(jì)算廣告雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 629 | 4310 | 634.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 公共關(guān)系學(xué) | 629 | 4310 | 630 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 跨境電子商務(wù) | 629 | 4310 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué)(數(shù)字營(yíng)銷方向) | 630 | 4190 | 631 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(yǔ) | 630 | 4190 | 630.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 630 | 4190 | 630.5 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 631 | 4074 | 634.33 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 631 | 4074 | 631.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 632 | 3977 | 632.33 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運(yùn)營(yíng)方向) | 633 | 3881 | 640.33 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 634 | 3784 | 640.33 | 648 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報(bào)道方向) | 634 | 3784 | 637.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 634 | 3784 | 636.67 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 635 | 3664 | 640.67 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 635 | 3664 | 638 | 643 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 637 | 3460 | 643 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 國(guó)際新聞與傳播 | 637 | 3460 | 641 | 646 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學(xué) | 637 | 3460 | 639 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(xué) | 643 | 2853 | 647 | 654 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市錄取概況-提前批小語(yǔ)種
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 612 | 6353 | 619.68 | 626 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市分專業(yè)錄取情況-提前批小語(yǔ)種
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 普什圖語(yǔ) | 612 | 6353 | 613.33 | 616 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 尼泊爾語(yǔ) | 612 | 6353 | 612.67 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 馬來(lái)語(yǔ) | 618 | 5597 | 618.5 | 619 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 意大利語(yǔ) | 621 | 5237 | 621.33 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 葡萄牙語(yǔ) | 622 | 5111 | 623.67 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 日語(yǔ) | 624 | 4866 | 624 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 提前批小語(yǔ)種 | 西班牙語(yǔ) | 625 | 4759 | 625.33 | 626 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市錄取概況-中外合作辦學(xué)
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 616 | 5860 | 619.22 | 625 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021北京市分專業(yè)錄取情況-中外合作辦學(xué)
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 616 | 5860 | 618 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 617 | 5719 | 619.83 | 625 | 513 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音與主持藝術(shù)(男) | 2.077 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.103 | ||
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向)(男) | 2.063 | ||
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向)(女) | 2.128 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.045 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.106 | ||
廣播電視編導(dǎo)(全媒體攝制方向) | 1.071 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.084 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.089 | ||
戲劇影視文學(xué) | 1.053 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2.13 | ||
表演(男) | 第23名 | ||
表演(女) | 第24名 | ||
攝影 | 2.423 | ||
影視攝影與制作(男) | 2.458 | ||
影視攝影與制作(女) | 2.071 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 第54名 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.161 | ||
動(dòng)畫(huà) | 第112名 | ||
動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 第66名 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.075 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.039 | ||
藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 1.04 | ||
錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 0.994 | ||
錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 0.993 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 2.008 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 1.973 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 第27名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(男) | 第9名 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(女) | 第20名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(男) | 第27名 | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(女) | 第21名 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)(招考方向) | 合格分?jǐn)?shù)線 | |
男 | 女 | ||
1 | 播音與主持藝術(shù) | 53.53 | 55.6 |
2 | 播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)播音主持方向) | 73.38 | 72.25 |
3 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 68.6 | 69.2 |
4 | 廣播電視編導(dǎo)(全媒體攝制方向) | 69.2 | |
5 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向) | 56.9 | 56.5 |
6 | 戲劇影視文學(xué) | 60.4 | |
7 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 43.05 | |
8 | 表演 | 33.08 | 36.5 |
9 | 攝影 | 37.75 | |
10 | 影視攝影與制作 | 34.35 | 34.95 |
11 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 51.2 | |
12 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 64.84 | |
13 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 52.85 | |
14 | 動(dòng)畫(huà) | 52.24 | |
15 | 動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 60.2 | |
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 55.14 | |
17 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 53.08 | |
18 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 52.31 | |
19 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 52.99 | |
20 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 57.63 | |
21 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 57 | |
22 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 57.5 | |
23 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 48.54 | |
24 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) | 49.74 | 54.38 |
S1 | 表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班) | 56.9 | 66.9 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限選物理) | |
天津 | 666(不限科目)659(限選物理) | |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 619(實(shí)考609) | 579 |
遼寧 | 639(實(shí)考634) | 635 |
吉林 | 605(實(shí)考600) | 603 |
黑龍江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限選物理) | |
江蘇 | 393 | 390 |
浙江 | 644 | |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山東 | 625 | |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
廣東 | 599 | 612 |
廣西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限選物理) | |
重慶 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(實(shí)考637) |
貴州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陜西 | 634 | 591 |
甘肅 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
寧夏 | 601 | 548 |
新疆 | 593 | 578 |
西藏 | 417 | —— |
北京(中外合作辦學(xué)) | 628 | |
山西(中外合作辦學(xué)) | 569 | 584 |
河北(中外合作辦學(xué)) | 621 | 644 |
湖南(中外合作辦學(xué)) | 628 | 611 |
上海(中外合作辦學(xué)) | 553 | |
浙江(中外合作辦學(xué)) | 652 | |
山東(中外合作辦學(xué)) | 621 | |
廣東(中外合作辦學(xué)) | 592 | 614 |
四川(中外合作辦學(xué)) | 596 | 638 |
江蘇(中外合作辦學(xué)) | 385 | 389 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 1.991 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.011 | |||
2 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.04 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.056 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戲劇影視文學(xué) | 1.089 | ||
5 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 攝影 | 2.317 | ||
8 | 影視攝影與制作(男) | 2.009 | ||
影視攝影與制作(女) | 2.359 | |||
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.022 | ||
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 81.4(第56名) | ||
11 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.109 | ||
12 | 動(dòng)畫(huà) | 68.83(第117名) | ||
13 | 動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 72(第63名) | ||
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.058 | ||
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.072 | ||
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 1.04 | ||
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 0.928 | ||
19 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 1.953 | ||
20 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向)(新疆協(xié)作計(jì)劃) | 2.099 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類本科專業(yè)??己细穹?jǐn)?shù)線
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)(招考方向) | 合格分?jǐn)?shù)線 | |
男 | 女 | ||
01 | 播音與主持藝術(shù) | 70.86 | 71.80 |
02 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 83.60 | 83.60 |
03 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向) | 67.40 | 73.00 |
05 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 50.35 | |
06 | 表演 | 41.95 | 46.42 |
07 | 攝影 | 47.65 | |
08 | 影視攝影與制作 | 63.60 | 50.95 |
09 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 71.25 | |
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 74.80 | |
11 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 63.60 | |
12 | 動(dòng)畫(huà) | 53.58 | |
13 | 動(dòng)畫(huà)(游戲藝術(shù)方向) | 53.63 | |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 66.08 | |
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 66.33 | |
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂(lè)方向) | 66.20 | |
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 58.70 | |
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 65.91 | |
19 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播方向) | 68.49 | |
20 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)編輯方向) | 70.59 | |
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)方向) | 60.38 | |
22 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱方向) | 60.63 | 59.73 |
S1 | 表演(音樂(lè)劇雙學(xué)位班) | 51.22 | 66.60 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 618(實(shí)考608) | 640 |
2 | 安徽 | 604 | 628 |
3 | 江西 | 602 | 611 |
4 | 河南 | 618 | 639 |
5 | 湖北 | 597 | 599(實(shí)考589) |
6 | 湖南 | 629(實(shí)考609) | 613 |
7 | 廣西 | 550 | 560(實(shí)考550) |
8 | 重慶 | 619 | 590 |
9 | 四川 | 587 | 610 |
10 | 貴州 | 618(實(shí)考598) | 590 |
11 | 云南 | 624(實(shí)考604) | 623 |
12 | 西藏 | 413 | —— |
13 | 陜西 | 625 | 593 |
14 | 甘肅 | 594 | 562 |
15 | 青海 | —— | 496 |
16 | 寧夏 | —— | 525 |
17 | 新疆 | 538 | 555 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年提前批小語(yǔ)種錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 北京 | 625 | |
2 | 天津 | 650 | |
3 | 河北 | 623 | 646 |
4 | 山西 | 593 | 599 |
5 | 遼寧 | 631 | 605 |
6 | 吉林 | 594(實(shí)考589) | 601 |
7 | 黑龍江 | 583 | 606 |
8 | 江蘇 | 389 | 389 |
9 | 浙江 | 647 | |
10 | 安徽 | 610 | 631 |
11 | 福建 | 600 | 613 |
12 | 江西 | 603 | 614 |
13 | 山東 | 622 | |
14 | 湖南 | 618 | 617 |
15 | 廣東 | 601 | 614 |
16 | 廣西 | 591 | 596 |
17 | 海南 | 690(實(shí)考675) | |
18 | 四川 | 598 | 636 |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020北京市錄取概況
類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
普通類 | 624 | 5586 | 634.2 | 658 | 526 |
