2023-09-08 16:41:15來源:有考網(wǎng)
摘要:世界大學排名是許多準留學生和家長都非常關(guān)注的榜單信息,這也是許多同學的選校重要參考因素。下面跟隨小編一起了解世界大學排名500強的榜單情
(資料圖片)
世界大學排名是許多準留學生和家長都非常關(guān)注的榜單信息,這也是許多同學的選校重要參考因素。下面跟隨小編一起了解世界大學排名500強的榜單情況!
世界大學排名500強
以2023U.S.News世界大學排名榜為例,作為美國雜志出品的榜單,美國本土大學優(yōu)勢盡數(shù)體現(xiàn),直接屠榜:TOP20里有15所美國大學,世界百強中,美國更是占據(jù)了41席。世界大學前十名依舊被美英名校包攬,美國占8所,英國占2所。哈佛又一次奪魁,哈佛、MIT、斯坦福三位大牛穩(wěn)坐前3。
第4-10名分別是:UCB、牛津大學、華盛頓大學西雅圖分校、哥倫比亞大學、劍橋大學、加州理工學院、約翰霍普金斯大學斯學院。加州理工依然保持著第9的好名次,而JHU以評分高出耶魯0.1分的優(yōu)勢,卡位進前十。
下面是世界大學排名2023TOP500的情況:
學校名稱 | 國家/地區(qū) | U.S.News | QS | THE |
哈佛大學 | 美國 | 1 | 5 | 2 |
麻省理工學院 | 美國 | 2 | 1 | 5 |
斯坦福大學 | 美國 | 3 | 3 | 3 |
加州大學伯克利分校 | 美國 | 4 | 27 | 8 |
牛津大學 | 英國 | 5 | 4 | 1 |
華盛頓大學 | 美國 | 6 | 80 | 26 |
哥倫比亞大學 | 美國 | 7 | 22 | 11 |
劍橋大學 | 英國 | 8 | 2 | 3 |
加州理工學院 | 美國 | 9 | 6 | 6 |
約翰霍普金斯大學 | 美國 | 10 | 24 | 15 |
耶魯大學 | 美國 | 11 | 18 | 9 |
倫敦大學學院 | 英國 | 12 | 8 | 22 |
倫敦帝國學院 | 英國 | 13 | 6 | 10 |
加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 14 | 44 | 21 |
賓夕法尼亞大學 | 美國 | 15 | 13 | 14 |
加州大學-舊金山 | 美國 | 16 | - | - |
普林斯頓大學 | 美國 | 16 | 16 | 7 |
多倫多大學 | 加拿大 | 18 | 34 | 18 |
密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 19 | 25 | 23 |
加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 20 | 53 | 32 |
康奈爾大學 | 美國 | 21 | 20 | 20 |
芝加哥大學 | 美國 | 22 | 10 | 13 |
清華大學 | 中國 | 23 | 14 | 16 |
西北大學 | 美國 | 24 | 32 | 26 |
杜克大學 | 美國 | 25 | 50 | 25 |
新加坡國立大學 | 新加坡 | 26 | 11 | 19 |
墨爾本大學 | 澳大利亞 | 27 | 33 | 34 |
悉尼大學 | 澳大利亞 | 28 | 41 | 54 |
蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 29 | 9 | 11 |
南洋理工大學 | 新加坡 | 30 | 19 | 36 |
紐約大學 | 美國 | 31 | 39 | 24 |
圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 32 | 118 | 57 |
倫敦國王學院 | 英國 | 33 | 37 | 35 |
愛丁堡大學 | 英國 | 34 | 15 | 29 |
不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 35 | 47 | 40 |
昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 36 | 50 | 53 |
蒙納士大學 | 澳大利亞 | 37 | 57 | 44 |
新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 37 | 45 | 71 |
北京大學 | 中國 | 39 | 12 | 17 |
阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 39 | 58 | 60 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 41 | 102 | 69 |
哥本哈根大學 | 丹麥 | 42 | 82 | 114 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 43 | 72 | 50 |
烏特勒支大學 | 荷蘭 | 44 | 112 | 66 |
匹茲堡大學 | 美國 | 45 | 181 | 144 |
西奈山伊坎醫(yī)學院 | 美國 | 46 | - | - |
慕尼黑大學 | 德國 | 47 | 59 | 33 |
索邦大學 | 法國 | 48 | 60 | 90 |
巴黎大學 | 法國 | 48 | - | - |
天主教魯汶大學(荷蘭語區(qū)) | 比利時 | 50 | 76 | 42 |
佐治亞理工學院 | 美國 | 51 | 88 | 38 |
卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 | 51 | - | 49 |
香港中文大學 | 中國香港 | 53 | 38 | 45 |
麥吉爾大學 | 加拿大 | 54 | 31 | 46 |
俄亥俄州立大學 | 美國 | 55 | 140 | 112 |
香港大學 | 中國香港 | 55 | 21 | 31 |
海德堡大學 | 德國 | 57 | 65 | 43 |
馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 57 | 164 | 104 |
明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 | 57 | 185 | 101 |
巴黎薩克雷大學 | 法國 | 60 | 69 | 93 |
柏林洪堡大學 | 德國 | 61 | 131 | 86 |
澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 62 | 30 | 62 |
曼徹斯特大學 | 英國 | 63 | 28 | 54 |
威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 63 | 83 | 81 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 | 65 | 208 | 80 |
阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | 65 | 106 | 101 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 67 | 149 | 64 |
蘇黎世大學 | 瑞士 | 67 | 83 | 82 |
洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 69 | 16 | 41 |
波士頓大學 | 美國 | 70 | 108 | 71 |
科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 70 | 317 | 148 |
埃默里大學 | 美國 | 72 | 155 | 82 |
加州大學戴維斯分校 | 美國 | 73 | 102 | 63 |
格拉斯哥大學 | 英國 | 74 | 81 | 82 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 74 | 85 | 48 |
萊頓大學 | 荷蘭 | 74 | 131 | 77 |
阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 74 | 109 | 88 |
范德堡大學 | 美國 | 78 | 199 | 98 |
慕尼黑技術(shù)大學 | 德國 | 79 | 49 | 30 |
南加州大學 | 美國 | 80 | 134 | 65 |
東京大學 | 日本 | 81 | 23 | 39 |
阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 82 | 214 | 121 |
西澳大學 | 澳大利亞 | 83 | 90 | 131 |
賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 84 | 93 | 151 |
加州大學歐文分校 | 美國 | 84 | 235 | 95 |
巴塞羅那大學 | 西班牙 | 86 | 184 | 182 |
柏林自由大學 | 德國 | 87 | 118 | 91 |
格羅寧根大學 | 荷蘭 | 88 | 145 | 75 |
伯明翰大學 | 英國 | 89 | 91 | 108 |
奧斯陸大學 | 挪威 | 89 | 101 | 126 |
上海交通大學 | 中國 | 89 | 46 | 52 |
瓦赫寧根大學與研究院 | 荷蘭 | 89 | 124 | 59 |
浙江大學 | 中國 | 93 | 42 | 67 |
布里斯托大學 | 英國 | 93 | 61 | 76 |
香港科技大學 | 中國香港 | 95 | 40 | 58 |
根特大學 | 比利時 | 95 | 143 | 107 |
阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 | 95 | - | - |
佛羅里達大學 | 美國 | 98 | 188 | 151 |
赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 99 | 106 | 110 |
倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | 100 | 125 | 124 |
香港理工大學 | 中國香港 | 100 | 65 | 79 |
中國科學技術(shù)大學 | 中國 | 102 | 94 | 74 |
洛克菲勒大學 | 美國 | 103 | - | - |
南安普頓大學 | 英國 | 104 | 78 | 108 |
加州大學圣克魯茲分校 | 美國 | 105 | 375 | 192 |
拉德堡德大學 | 荷蘭 | 106 | 232 | 139 |
伯爾尼大學 | 瑞士 | 107 | 120 | 94 |
亞利桑那大學 | 美國 | 108 | 262 | 180 |
奧胡斯大學 | 丹麥 | 109 | 161 | 117 |
華中科技大學 | 中國 | 109 | - | - |
日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 | 109 | 125 | 201 |
中國科學院大學 | 中國 | 112 | - | - |
悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 112 | 137 | 133 |
隆德大學 | 瑞典 | 112 | 95 | 119 |
帕多瓦大學 | 意大利 | 115 | 243 | 201 |
密歇根州立大學 | 美國 | 116 | 159 | 106 |
復(fù)旦大學 | 中國 | 116 | 34 | 51 |
卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 | 118 | 52 | 28 |
弗吉尼亞大學 | 美國 | 119 | 253 | 156 |
圣保羅大學 | 巴西 | 120 | 115 | 201 |
香港城市大學 | 中國香港 | 120 | 54 | 99 |
博洛尼亞大學 | 意大利 | 122 | 167 | 161 |
南京大學 | 中國 | 123 | 133 | 95 |
奧克蘭大學 | 新西蘭 | 123 | 87 | 139 |
開普敦大學 | 南非 | 125 | 237 | 160 |
羅馬第一大學 | 意大利 | 125 | - | - |
烏普薩拉大學 | 瑞典 | 127 | 128 | 148 |
斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 127 | 153 | 176 |
倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 英國 | 129 | - | - |
首爾國立大學 | 韓國 | 129 | 29 | 56 |
中山大學 | 中國 | 129 | 267 | 251 |
布朗大學 | 美國 | 129 | 63 | 61 |
德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | 美國 | 133 | - | - |
謝菲爾德大學 | 英國 | 134 | 96 | 114 |
魏茨曼科學研究所 | 以色列 | 134 | - | - |
阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 136 | 110 | 118 |
貝勒醫(yī)學院 | 美國 | 136 | - | - |
麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 138 | 152 | 85 |
波恩大學 | 德國 | 138 | 201 | 89 |
京都大學 | 日本 | 140 | 36 | 68 |
普渡大學西拉法葉分校 | 美國 | 140 | 129 | 127 |
利茲大學 | 英國 | 140 | 86 | 128 |
巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 143 | 178 | 183 |
羅格斯大學 | 美國 | 143 | 267 | 201 |
諾丁漢大學 | 英國 | 145 | 114 | 130 |
哥德堡大學 | 瑞典 | 146 | 185 | 201 |
利物浦大學 | 英國 | 146 | 190 | 176 |
德州農(nóng)工大學 | 美國 | 148 | 164 | 181 |
漢堡大學 | 德國 | 149 | 228 | 128 |
巴塞爾大學 | 瑞士 | 150 | 136 | 101 |
武漢大學 | 中國 | 150 | 194 | 173 |
埃克塞特大學 | 英國 | 152 | 163 | 137 |
卡迪夫大學 | 英國 | 152 | 166 | 187 |
凱斯西儲大學 | 美國 | 152 | 176 | 134 |
印第安納大學伯明頓分校 | 美國 | 152 | 339 | 170 |
亞利桑那州立大學 | 美國 | 156 | 219 | 156 |
紐卡斯爾大學 | 英國 | 156 | 122 | 139 |
蒙特利爾大學 | 加拿大 | 156 | 116 | 111 |
米蘭大學 | 意大利 | 156 | 324 | 301 |
阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 | 160 | 651 | - |
馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | 美國 | 160 | 253 | 191 |
科廷大學 | 澳大利亞 | 160 | 193 | 201 |
哥廷根大學 | 德國 | 163 | 215 | 119 |
華威大學 | 英國 | 163 | 64 | 104 |
俄勒岡健康與科學大學 | 美國 | 165 | - | 251 |
丹麥技術(shù)大學 | 丹麥 | 165 | 104 | 166 |
猶他大學 | 美國 | 167 | 392 | 251 |
湖南大學 | 中國 | 168 | 591 | 401 |
代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 169 | 61 | 70 |
羅徹斯特大學 | 美國 | 170 | 147 | 154 |
天主教魯汶大學(法語區(qū)) | 比利時 | 171 | 195 | 170 |
昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 171 | 222 | 201 |
詹卡亞大學 | 土耳其 | 173 | - | 401 |
科羅拉多大學安舒茲醫(yī)學校區(qū) | 美國 | 174 | - | - |
卡爾加里大學 | 加拿大 | 175 | 242 | 201 |
薩塞克斯大學 | 英國 | 175 | 240 | 201 |
特拉維夫大學 | 以色列 | 175 | 260 | 201 |
艾克斯 - 馬賽大學 | 法國 | 178 | 490 | 301 |
弗賴堡大學 | 德國 | 178 | 189 | 113 |
愛荷華大學 | 美國 | 180 | 467 | 301 |
萊斯大學 | 美國 | 180 | 100 | 147 |
蘭開斯特大學 | 英國 | 182 | 146 | 122 |
蒂賓根大學 | 德國 | 182 | 169 | - |
洛桑大學 | 瑞士 | 182 | 203 | 135 |
那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 | 185 | 416 | 351 |
加州大學河濱分校 | 美國 | 186 | 453 | 251 |
臥龍崗大學 | 澳大利亞 | 186 | 185 | 201 |
馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 186 | 278 | 145 |
德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 | 186 | 200 | 156 |
格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 法國 | 186 | 317 | 401 |
滑鐵盧大學 | 加拿大 | 191 | 154 | 201 |
維爾茨堡大學 | 德國 | 192 | 410 | 139 |
麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 192 | 195 | 175 |
蒙彼利埃大學 | 法國 | 194 | 501 | 301 |
東北大學 | 中國 | 194 | 388 | 801 |
龐培法布拉大學 | 西班牙 | 196 | 233 | 186 |
同濟大學 | 中國 | 196 | 212 | 251 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 | 196 | 217 | 351 |
卑爾根大學 | 挪威 | 199 | 207 | 201 |
亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 199 | 147 | 99 |
斯威本科技大學 | 澳大利亞 | 199 | 296 | 301 |
里斯本大學 | 葡萄牙 | 202 | 335 | 501 |
辛辛那提大學 | 美國 | 203 | 701 | - |
格里菲斯大學 | 澳大利亞 | 203 | 300 | 251 |
國立臺灣大學 | 中國臺灣 | 203 | 77 | 187 |
維也納醫(yī)科大學 | 奧地利 | 206 | - | 194 |
紐約州立大學石溪分校 | 美國 | 206 | 416 | 301 |
維也納大學 | 奧地利 | 208 | 151 | 124 |
都靈大學 | 意大利 | 209 | 475 | 401 |
皇家墨爾本理工學院 | 澳大利亞 | 209 | - | - |
中南大學 | 中國 | 209 | 499 | 351 |
瓦倫西亞大學 | 西班牙 | 212 | 571 | 501 |
沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 | 213 | 237 | 251 |
南方科技大學 | 中國 | 213 | 226 | 166 |
都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 | 215 | 98 | 161 |
渥太華大學 | 加拿大 | 215 | 237 | 137 |
萊斯特大學 | 英國 | 217 | 279 | 163 |
迪肯大學 | 澳大利亞 | 217 | 266 | 251 |
明斯特大學 | 德國 | 219 | 384 | 185 |
比薩大學 | 意大利 | 219 | 404 | 401 |
華南理工大學 | 中國 | 219 | 406 | 401 |
西安交通大學 | 中國 | 219 | 302 | 501 |
安特衛(wèi)普大學 | 比利時 | 223 | 280 | 131 |
同德勝大學 | 越南 | 223 | 1001 | 401 |
田納西大學 | 美國 | 225 | 601 | 301 |
布拉格查理大學 | 捷克共和國 | 226 | 288 | 501 |
卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 226 | 141 | 189 |
布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 226 | 210 | 201 |
馬來亞大學 | 馬來西亞 | 226 | 70 | 351 |
北卡羅來納州立大學 | 美國 | 230 | 312 | 351 |
中國電子科技大學 | 中國 | 231 | 561 | 401 |
紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 | 231 | - | 201 |
馬德里自治大學 | 西班牙 | 231 | 215 | 301 |
東南大學 | 中國 | 234 | 461 | 401 |
西悉尼大學 | 澳大利亞 | 234 | 501 | 201 |
都柏林大學 | 愛爾蘭 | 236 | 181 | 201 |
法蘭克福大學 | 德國 | 236 | 328 | 251 |
倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 236 | 56 | 37 |
塔夫茨大學 | 美國 | 239 | 312 | 151 |
瑞典皇家理工學院 | 瑞典 | 240 | 89 | 155 |
佛羅里達州立大學 | 美國 | 241 | 511 | 301 |
約翰內(nèi)斯古騰堡美因茨大學 | 德國 | 241 | 420 | 251 |
耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 241 | 222 | 251 |
科隆大學 | 德國 | 244 | 335 | 146 |
威特沃特斯蘭德大學 | 南非 | 244 | 428 | 251 |
巴黎高等師范學院 | 法國 | 244 | - | - |
廈門大學 | 中國 | 247 | 422 | 401 |
奧塔哥大學 | 新西蘭 | 247 | 217 | 301 |
波爾圖大學 | 葡萄牙 | 247 | 274 | 401 |
佛羅倫薩大學 | 意大利 | 250 | 460 | 401 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 | 250 | 317 | 251 |
雅典大學 | 希臘 | 250 | 601 | 401 |
邁阿密大學 | 美國 | 253 | 296 | 194 |
俄勒岡大學 | 美國 | 253 | 701 | - |
北京航空航天大學 | 中國 | 253 | 443 | 501 |
埃爾蘭根 - 紐倫堡大學 | 德國 | 256 | - | 196 |
塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 256 | 296 | 201 |
特倫托大學 | 意大利 | 256 | 457 | 401 |
南開大學 | 中國 | 256 | 378 | 301 |
天津大學 | 中國 | 260 | 307 | 401 |
南丹麥大學 | 丹麥 | 261 | 347 | 251 |
達特茅斯學院 | 美國 | 261 | 205 | 123 |
愛荷華州立大學 | 美國 | 263 | 481 | 401 |
成均館大學 | 韓國 | 263 | 99 | 170 |
弗吉尼亞理工 | 美國 | 265 | 363 | 251 |
葉史瓦大學 | 美國 | 265 | 246 | - |
奧爾堡大學 | 丹麥 | 267 | 330 | 251 |
挪威科技大學 | 挪威 | 267 | 352 | 401 |
德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 | 美國 | 269 | - | - |
北京師范大學 | 中國 | 269 | 262 | 251 |
喬治華盛頓大學 | 美國 | 271 | 362 | 201 |
深圳大學 | 中國 | 271 | 581 | 401 |
米蘭 - 比可卡大學 | 意大利 | 273 | 601 | 301 |
塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 | 273 | 293 | 301 |
阿爾托大學 | 芬蘭 | 273 | 116 | 201 |
科羅拉多州立大學 | 美國 | 276 | 408 | 401 |
達勒姆大學 | 英國 | 277 | 92 | 198 |
斯特拉斯堡大學 | 法國 | 277 | 434 | 601 |
阿伯丁大學 | 英國 | 277 | 220 | 192 |
約克大學 | 英國 | 280 | 162 | 139 |
基爾大學 | 德國 | 280 | 521 | 251 |
中國地質(zhì)大學 | 中國 | 282 | 651 | - |
國際高等研究學院 | 意大利 | 282 | - | - |
韓國高等科學技術(shù)研究院 | 韓國 | 282 | - | 91 |
圖盧茲第三大學 | 法國 | 282 | 581 | - |
大阪大學 | 日本 | 286 | 68 | 251 |
東北大學 | 日本 | 286 | 79 | 201 |
紐約州立大學布法羅分校 | 美國 | 286 | 425 | 301 |
馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 | 286 | - | - |
波爾多大學 | 法國 | 290 | 521 | 301 |
韓國大學 | 韓國 | 290 | 74 | 201 |
布魯塞爾大學 | 比利時 | 292 | 251 | 201 |
延世大學 | 韓國 | 292 | 73 | 78 |
坎皮納斯州立大學 | 巴西 | 294 | 210 | 401 |
貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 295 | 233 | 198 |
帕維亞大學 | 意大利 | 295 | - | 251 |
米蘭理工大學 | 意大利 | 297 | 139 | 301 |
北京理工大學 | 中國 | 298 | 355 | 501 |
俄勒岡州立大學 | 美國 | 299 | 601 | - |
杜伊斯堡 - 埃森大學 | 德國 | 300 | 801 | 251 |
熱那亞大學 | 意大利 | 300 | 651 | 401 |
羅馬第二大學 | 意大利 | 300 | 499 | 351 |
西部大學 | 加拿大 | 300 | 172 | 201 |
雅思 托福 GRE SSAT SAT GMAT ACT 提升英語 英語四六級 多鄰國英語測試 詞庫 IB 英語口語 商務(wù)英語 出國英語 考研英語 青少兒英語 成人英語 A-Level 學生英語 初高中英語 OSSD AP課程 AEAS個性化定制課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 注冊電氣工程師 二級注冊建筑師 一級注冊建筑師 應(yīng)急救援員 智慧消防工程師 智慧建造工程師 PLC智能制造 全過程工程咨詢師 EPC 碳排放管理師 ACCA CFA 注冊會計師 會計證 初中級經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 企業(yè)合規(guī)師 會計就業(yè)實操 期貨從業(yè) FRM CMA CQF 教師資格 人力資源管理 導(dǎo)游考試 心理咨詢師 健康管理師 社會工作師 普通話 育嬰員 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 家庭教育指導(dǎo)師 專利代理師 教師招聘 兒童專注力 兒童情緒管理 法律職業(yè)資格 物業(yè)經(jīng)理 少兒編程 書法培訓 國畫 茶藝 樂器音樂 舞蹈 棋類 機器人編程 戲曲培訓 信奧賽C++ 少兒小主播 口才培訓 籃球培訓 擊劍 體適能 羽毛球培訓 足球培訓 童程童美 樂博樂博 小碼王 環(huán)球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內(nèi) 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 櫻花日語 學大教育