2020-02-20 16:21:03來源:有考培訓(xùn)網(wǎng)綜合
高考填報(bào)志愿時(shí),2019新疆大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的新疆大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019年新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆) | ||||||
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 考生類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料科學(xué)與工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 509 | 458 | 467.9 |
采礦工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 457 | 454 | 455.8 |
測(cè)繪工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 477 | 459 | 465.7 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 524 | 472 | 498.5 |
地理信息科學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 487 | 458 | 471.3 |
地質(zhì)工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 466 | 454 | 462.6 |
電氣工程及其自動(dòng)化(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 529 | 490 | 500.5 |
電子信息工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 501 | 485 | 491 |
俄語(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 556 | 510 | 523.2 |
俄語(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 514 | 451 | 468.8 |
法學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 553 | 514 | 530.4 |
法學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 507 | 461 | 489 |
紡織工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 485 | 452 | 471.4 |
服裝設(shè)計(jì)與工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 462 | 459 | 461 |
高分子材料與工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 489 | 467 | 473.8 |
給排水科學(xué)與工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 477 | 466 | 470.5 |
工程管理(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 499 | 485 | 491.1 |
工商管理類(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 515 | 465 | 477 |
工業(yè)工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 465 | 457 | 462.5 |
國(guó)際政治(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 540 | 513 | 523 |
國(guó)際政治(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 461 | 460 | 460.2 |
過程裝備與控制工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 477 | 458 | 465.5 |
漢語國(guó)際教育(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 543 | 513 | 525.4 |
行政管理(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 558 | 527 | 535.7 |
行政管理(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 492 | 462 | 472.2 |
化學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 503 | 474 | 482.8 |
化學(xué)工程與工藝(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 500 | 467 | 479.5 |
環(huán)境科學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 503 | 466 | 476.5 |
機(jī)械類(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 493 | 451 | 472.6 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 544 | 506 | 521.2 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 465 | 457 | 460.8 |
建筑學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 494 | 475 | 482.2 |
交通工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 479 | 473 | 475.6 |
金融學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 519 | 488 | 495.1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 517 | 478 | 488.9 |
酒店管理(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 520 | 519 | 519.5 |
酒店管理(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 469 | 461 | 464 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 519 | 512 | 515.5 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 473 | 464 | 467.7 |
歷史學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 565 | 510 | 521.4 |
旅游管理(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 532 | 511 | 521.6 |
旅游管理(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 487 | 457 | 465.9 |
能源與動(dòng)力工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 488 | 472 | 476 |
軟件工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 541 | 471 | 483.2 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 315 | 248 | 274.2 |
社會(huì)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 518 | 512 | 515 |
社會(huì)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 472 | 457 | 462.2 |
生態(tài)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 478 | 457 | 464.3 |
生物工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 470 | 457 | 462.3 |
生物科學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 493 | 457 | 466.2 |
食品科學(xué)與工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 503 | 466 | 475.1 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 505 | 483 | 497 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 523 | 482 | 492 |
水文與水資源工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 473 | 460 | 467.2 |
思想政治教育(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 526 | 517 | 522.1 |
通信工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 491 | 483 | 487.4 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 486 | 469 | 477.1 |
土木工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 516 | 461 | 474.1 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 491 | 467 | 475.1 |
物理學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 483 | 458 | 466.8 |
物流管理(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 481 | 461 | 470.3 |
新聞傳播學(xué)類(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 534 | 510 | 516.8 |
新聞傳播學(xué)類(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 506 | 467 | 477 |
信息安全(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 512 | 478 | 488.5 |
信息與計(jì)算科學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 483 | 480 | 481.5 |
英語(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 555 | 522 | 531.2 |
英語(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 508 | 469 | 482.7 |
政治學(xué)與行政學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 535 | 522 | 527.5 |
政治學(xué)與行政學(xué)(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 461 | 459 | 460.2 |
中國(guó)語言文學(xué)類(普通類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 590 | 510 | 525.2 |
中國(guó)語言文學(xué)類(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 484 | 467 | 463.7 |
資源勘查工程(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 499 | 450 | 461.2 |
自動(dòng)化(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 510 | 450 | 477.1 |
自然地理與資源環(huán)境(普通類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 473 | 457 | 463 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 466 | 381 | 431.5 |
地質(zhì)工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 373 | 373 | 373 |
電氣工程及其自動(dòng)化(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 444 | 365 | 393.6 |
電子信息工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 394 | 367 | 377.8 |
俄語(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 432 | 416 | 424.1 |
俄語(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 437 | 404 | 421 |
法學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 495 | 451 | 464.8 |
法學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 460 | 390 | 407.5 |
工程管理(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 384 | 378 | 381 |
工商管理類(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 425 | 367 | 389 |
國(guó)際政治(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 434 | 422 | 428 |
國(guó)際政治(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 393 | 368 | 381.6 |
漢語國(guó)際教育(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 454 | 416 | 425.4 |
行政管理(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 451 | 454 | 452.5 |
行政管理(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 403 | 392 | 397.5 |
化學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 400 | 381 | 387.5 |
化學(xué)工程與工藝(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 395 | 395 | 395 |
環(huán)境科學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 372 | 372 | 372 |
機(jī)械類(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 409 | 366 | 379.8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 386 | 378 | 382 |
建筑學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 408 | 387 | 395 |
交通工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 399 | 372 | 384 |
金融學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 439 | 400 | 420.2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 417 | 408 | 412.7 |
酒店管理(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 419 | 365 | 393.2 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 444 | 419 | 431.5 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 387 | 370 | 378.5 |
歷史學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 443 | 414 | 427 |
旅游管理(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 465 | 415 | 430 |
旅游管理(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 434 | 370 | 390.3 |
能源與動(dòng)力工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 388 | 368 | 378.2 |
軟件工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 439 | 365 | 378.8 |
生物工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 458 | 365 | 409.8 |
生物科學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 391 | 365 | 375.6 |
食品科學(xué)與工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 387 | 365 | 374 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 398 | 367 | 387.2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 440 | 367 | 387.1 |
水文與水資源工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 377 | 377 | 377 |
通信工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 374 | 375 | 374.5 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 400 | 373 | 387 |
土木工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 402 | 366 | 375.8 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 435 | 369 | 386.8 |
物理學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 402 | 402 | 402 |
物流管理(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 387 | 371 | 378.3 |
新聞傳播學(xué)類(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 388 | 379 | 383.5 |
信息安全(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 395 | 395 | 395 |
信息與計(jì)算科學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 387 | 369 | 379 |
英語(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 410 | 389 | 396.5 |
政治學(xué)與行政學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 442 | 425 | 436 |
政治學(xué)與行政學(xué)(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 391 | 380 | 385.5 |
中國(guó)語言文學(xué)類(單列類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 458 | 414 | 432.1 |
中國(guó)語言文學(xué)類(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 442 | 370 | 392.2 |
資源勘查工程(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 390 | 390 | 390 |
自動(dòng)化(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 391 | 366 | 379.2 |
自然地理與資源環(huán)境(單列類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 401 | 373 | 391.3 |
材料科學(xué)與工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 354 | 326 | 337.8 |
采礦工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 342 | 329 | 334.6 |
測(cè)繪工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 388 | 326 | 346.5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 391 | 331 | 348.2 |
地理信息科學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 342 | 326 | 330.6 |
地質(zhì)工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 364 | 331 | 344.5 |
電氣工程及其自動(dòng)化(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 372 | 325 | 341.9 |
電子信息工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 348 | 325 | 333.3 |
俄語(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 359 | 329 | 341.3 |
法學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 394 | 388 | 392 |
法學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 388 | 353 | 359.3 |
紡織工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 365 | 325 | 332.8 |
服裝設(shè)計(jì)與工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 377 | 325 | 337.7 |
高分子材料與工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 342 | 330 | 335.5 |
給排水科學(xué)與工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 340 | 326 | 333 |
工程管理(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 341 | 331 | 337.2 |
工商管理類(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 430 | 344 | 354.3 |
工業(yè)工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 327 | 327 | 327 |
國(guó)際政治(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 348 | 325 | 336.5 |
行政管理(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 355 | 343 | 349.4 |
化學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 404 | 332 | 343.5 |
化學(xué)工程與工藝(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 352 | 326 | 334.8 |
環(huán)境科學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 360 | 335 | 341.4 |
機(jī)械類(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 358 | 326 | 335.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 363 | 338 | 348.2 |
建筑學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 370 | 350 | 357.7 |
交通工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 350 | 329 | 337.1 |
金融學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 405 | 353 | 364.54 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 450 | 350 | 364.7 |
酒店管理(雙語類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 365 | 365 | 365 |
酒店管理(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 370 | 325 | 337.3 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 350 | 326 | 340 |
旅游管理(雙語類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 369 | 365 | 367 |
旅游管理(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 371 | 325 | 337.8 |
能源與動(dòng)力工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 372 | 326 | 339.9 |
軟件工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 399 | 325 | 342.4 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(雙語類) | 本科一批次 | 藝術(shù)類 | 區(qū)內(nèi)考生 | 233 | 177 | 201.9 |
社會(huì)學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 345 | 326 | 334.1 |
生態(tài)學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 351 | 325 | 339.2 |
生物工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 362 | 325 | 338.9 |
生物科學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 359 | 331 | 344.9 |
食品科學(xué)與工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 355 | 326 | 336.9 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 352 | 325 | 337.8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 362 | 337 | 347.1 |
水文與水資源工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 351 | 325 | 337.5 |
思想政治教育(雙語類) | 本科一批次 | 文史 | 區(qū)內(nèi)考生 | 422 | 362 | 374.4 |
通信工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 361 | 325 | 337.6 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 360 | 335 | 345.4 |
土木工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 361 | 325 | 338.2 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 381 | 325 | 337.5 |
物理學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 392 | 325 | 341.9 |
物流管理(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 359 | 327 | 337 |
新聞傳播學(xué)類(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 375 | 327 | 341.8 |
信息安全(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 389 | 327 | 341.1 |
信息與計(jì)算科學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 352 | 325 | 336.1 |
政治學(xué)與行政學(xué)(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 350 | 326 | 339.1 |
中國(guó)語言文學(xué)類(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 348 | 334 | 339.7 |
資源勘查工程(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 358 | 325 | 336.6 |
自動(dòng)化(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 354 | 325 | 335.5 |
自然地理與資源環(huán)境(雙語類) | 本科一批次 | 理工 | 區(qū)內(nèi)考生 | 353 | 325 | 338.4 |
2、2018新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年普通類招生提檔分?jǐn)?shù)線 | |||
序號(hào) | ?。ㄊ校?/td> | 2018年省控線/提檔線 | |
文科 | 理科 | ||
1 | 河北省 | 559/592 | 511/540 |
2 | 山西省 | / | 516/535 |
3 | 遼寧省 | 553/561 | 517/541 |
4 | 吉林省 | 542/545 | / |
5 | 黑龍江省 | 490/513 | 472/499 |
6 | 江蘇省 | / | 336/341 |
7 | 浙江省 | 588/588 | |
8 | 安徽省 | 550/575 | 505/545 |
9 | 福建省 | 551/577 | 490/499 |
10 | 江西省 | / | 527/554 |
11 | 山東省 | 505/570 | 435/532 |
12 | 河南省 | 547/573 | 499/529 |
13 | 湖北省 | 561/586 | 512/535 |
14 | 湖南省 | 569/597 | 513/541 |
15 | 廣東省 | / | 376/503 |
16 | 廣西壯族自治區(qū) | / | 513/542 |
17 | 海南省 | / | 539/588 |
18 | 重慶市 | 524/536 | 524/544 |
19 | 四川省 | 553/569 | 546/579 |
20 | 貴州省 | 575/581 | 484/493 |
21 | 云南省 | 575/583 | 530/531 |
22 | 陜西省 | 518/532 | 474/481 |
23 | 甘肅省 | 502/518 | 483/513 |
24 | 青海省 | / | 403/403 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 528/528 | 463/471 |
3、2017新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2017新疆大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文科最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 理科最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
北京 | --- | 548 |
河北 | 540 | 515 |
山西 | --- | 481 |
內(nèi)蒙古 | --- | 475 |
遼寧 | 535 | 502 |
黑龍江 | 498 | 482 |
江蘇 | --- | 331 |
浙江 | 577 | 577 |
福建 | 494 | 433 |
江西 | --- | 511 |
山東 | 537 | 446 |
河南 | 531 | 502 |
湖北 | 555 | 501 |
湖南 | 552 | 505 |
廣西 | --- | 479 |
海南 | --- | 584 |
重慶 | 531 | --- |
四川 | 551 | 534 |
貴州 | --- | 458 |
云南 | 556 | 500 |
陜西 | 512 | 461 |
甘肅 | 511 | 484 |
寧夏 | 519 | 442 |
新疆(文科一批486 理科一批437) | 486 | 437 |