2020-04-22 09:20:55來源:廣東高考網(wǎng)
集美大學誠毅學院創(chuàng)辦于2003年,是經國家教育部批準,由集美大學與福建集美大學教育發(fā)展基金會合作舉辦的獨立學院。 其舉辦者集美大學,是福建省屬公辦全日制學校, 福建省重點建設高校,交通運輸部與福建省政府共建高校,國家海洋局與福建省政府共建高校,地處著名華僑領袖陳嘉庚先生創(chuàng)建的廈門集美學村,具有90多年的辦學歷史。
學院舉辦全日制本科教育,設置信息工程系、機械工程系、食品工程系、商船系、管理系、經濟系、人文科學系、體育與藝術系等8個系,開設33個本科專業(yè),初步形成了以工學、管理學、經濟學專業(yè)為主體,文學、法學、理學、教育學、藝術學專業(yè)同步發(fā)展得學科專業(yè)體系。學院充分利用其母體集美大學的優(yōu)質教育資源,有效保證學院的教育教學質量,同時充分利用獨立學院的運作機制,引進新的辦學理念和管理模式,努力形成更強的教育能力和品牌優(yōu)勢。
1、2017集美大學誠毅學院各省錄取分數(shù)線
省份 | 所在批次 | 各省批次線 | 第一輪出檔分 | 錄取最低分 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
北京 | 本二批 | 468 | 439 | 518 | 461 | 518 | 461 |
天津 | 本二批B | 401 | 395 | 420 | 399 | 420 | 399 |
河北 | 本二批 | 395 | 326 | 468 | 428 | 468 | 428 |
山西 | 本二C批 | 335 | 290 | 437 | 370 | 437 | 370 |
遼寧 | 本二批 | 428 | 350 | 472 | 403 | 472 | 403 |
吉林 | 本三批 | 286 | 260 | 362 | 345 | 362 | 345 |
黑龍江 | 本三A批 | 291 | 264 | 411 | 360 | 411 | 360 |
上海 | 本科批 | 402 | 403 | 403 | |||
江蘇 | 本二批 | 281 | 269 | 297 | 286 | 297 | 286 |
浙江 | 普通類 | —— | 509 | 509 | |||
安徽 | 本二批 | 440 | 413 | 477 | 441 | 477 | 441 |
福建師范 | 提前批 | 380 | 333 | 425 | 380 | 427 | 382 |
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 433 | 375 | 433 | 375 |
江西 | 本二批 | 458 | 422 | 502 | 465 | 502 | 465 |
山東 | 本科批 | 483 | 433 | 498 | 456 | 498 | 456 |
河南 | 本二批 | 389 | 342 | 458 | 414 | 458 | 414 |
湖北 | 本二批 | 406 | 345 | 476 | 411 | 476 | 411 |
湖南 | 本三批 | 441 | 383 | 481 | 415 | 481 | 415 |
廣東 | 本二批 | 418 | 360 | 472 | 416 | 472 | 416 |
廣西 | 本二批 | 387 | 318 | 476 | 381 | 476 | 381 |
重慶 | 本二批 | 436 | 395 | 470 | 411 | 470 | 410 |
四川 | 本二批 | 470 | 436 | 505 | 441 | 505 | 441 |
云南 | 本二批 | 465 | 410 | 505 | 439 | 505 | 439 |
陜西 | 本三批 | 334 | 301 | 447 | 369 | 447 | 369 |
甘肅 | 本三批 | 383 | 337 | 450 | 392 | 450 | 392 |
貴州 | 本二批 | 453 | 361 | 506 | 389 | 506 | 389 |
內蒙古 | 本二批 | 375 | 328 | 401 | 340 | 401 | 340 |
新疆 | 本二批 | 375 | 333 | 434 | 387 | 434 | 387 |
海南 | 本科B批 | 487 | 480 | 585 | 543 | 585 | 543 |
西藏 | 本二批 | 302(少) | --- | 375(漢) | --- | 301(少)349(漢) | --- |
2、集美大學誠毅學院歷年錄取分數(shù)線【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2017 | -- | 375(最低分) | 333 | 二批 |
2016 | 468 | 414 | 352 | 二批 |
2015 | 523 | 481 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 471 | 408 | 二批 |
2013 | 499 | 454 | 401 | 二批 |
2012 | 537 | 489 | 435 | 二批 |
2011 | 553 | 507 | 460 | 二批 |
3、集美大學誠毅學院歷年錄取分數(shù)線【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2017 | -- | 433(最低分) | 380 | 二批 |
2016 | 490 | 466 | 403 | 二批 |
2015 | 545 | 521 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 533 | 482 | 二批 |
2013 | 510 | 477 | 431 | 二批 |
2012 | 556 | 513 | 466 | 二批 |
2011 | 542 | 513 | 473 | 二批 |
2019集美大學誠毅學院最好的10大熱門專業(yè)排名
以下是集美大學誠毅學院學長學姐實名推薦的比較好的專業(yè),且就業(yè)和口碑都不錯。
1、 會計學推薦指數(shù):4.8(252人推薦)
2、 金融學推薦指數(shù):4.4(202人推薦)
3、 國際經濟與貿易推薦指數(shù):4.3(172人推薦)
4、 法學推薦指數(shù):4.1(144人推薦)
5、 航海技術推薦指數(shù):4.6(126人推薦)
6、 財政學推薦指數(shù):4.4(90人推薦)
7、 機械工程及自動化推薦指數(shù):4.6(67人推薦)
8、 輪機工程推薦指數(shù):4.8(61人推薦)
9、 英語推薦指數(shù):4.2(58人推薦)
10、 工商管理推薦指數(shù):4.8(52人推薦)
集美大學誠毅學院最好的學科專業(yè)名單
院系 | 專業(yè) |
---|---|
管理系 | 會計學電子商務工程管理工商管理會計學(中外合作辦學)工商管理(中外合作辦學) |
經濟系 | 金融學(證券投資方向)財政學(理財與稅收籌劃方向)國際經濟與貿易 |
商船系 | 輪機工程航海技術物流管理交通運輸(國際航運管理方向)法學(海商法方向) |
人文科學系 |
法學英語(商務英語方向)漢語言文學(商務秘書方向)英語(師范類)漢語言文學(師范類) |
體育藝術系 | 舞蹈學音樂學(表演方向)學前教育環(huán)境設計社會體育指導與管理 |
機械工程系 | 車輛工程機械工程 |
信息工程系 | 自動化(電氣工程及其自動化方向)軟件工程(校企合作方向)通信工程電子信息工程數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)計算機科學與技術 |
食品工程系 | 食品科學與工程(食品安全與檢驗方向) |