2020-06-08 16:54:28來源:有考培訓網(wǎng)綜合
2018大連醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線是多少,大連醫(yī)科大學各批次錄取分數(shù)線是多少,下面是小編從大連醫(yī)科大學官網(wǎng)整理的分數(shù)線相關信息,歡迎閱讀。
2018大連醫(yī)科大學分數(shù)線
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 錄取總人數(shù) | 備注 |
1 | 安徽省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 505 | 597 | 596 | 2 | |
2 | 北京市 | 一批本科 | 理工類 | 532 | 627 | 594 | 5 | |
3 | 甘肅省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 483 | 583 | 570 | 10 | |
4 | 廣東省 | 本科批 | 理工類 | 376 | 555 | 538 | 12 | |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 513 | 566 | 560 | 2 | |
6 | 廣西壯族自治區(qū) | 一批本科 | 理工類 | 513 | 625 | 578 | 12 | |
7 | 貴州省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 484 | 622 | 609 | 4 | |
8 | 貴州省 | 國家專項計劃(征集) | 理工類 | 484 | 615 | 602 | 4 | |
9 | 河北省 | 本科提前批A | 藝術類 | 733 | 641 | 13 | ||
10 | 河南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 499 | 612 | 590 | 9 | |
11 | 黑龍江省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 472 | 575 | 575 | 1 | |
12 | 黑龍江省 | 一批本科 | 藝術類 | 629 | 557 | 13 | ||
13 | 湖南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 513 | 613 | 602 | 5 | |
14 | 吉林省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 533 | 599 | 599 | 1 | |
15 | 江蘇省 | 提前錄取本科第2小批 | 藝術類 | 507 | 484 | 14 | ||
16 | 江蘇省 | 一批本科 | 理工類 | 336 | 374 | 370 | 4 | |
17 | 江西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 527 | 614 | 590 | 7 | |
18 | 遼寧省 | 本科批第一階段 | 藝術類 | 300 | 688.6 | 622.4 | 23 | 投檔線439(征集攝影1人) |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 理工類 | 478 | 640 | 546 | 28 | |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批(征集) | 理工類 | 478 | 545 | 510 | 4 | |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 478 | 616 | 616 | 1 | |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批 | 理工類 | 368 | 582 | 573 | 4 | |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批(征集) | 理工類 | 368 | 528 | 488 | 2 | |
24 | 寧夏回族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 463 | 588 | 588 | 1 | |
25 | 青海省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 403 | 545 | 545 | 1 | |
26 | 陜西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 474 | 616 | 591 | 8 | |
27 | 陜西省 | 國家專項計劃(征集) | 理工類 | 474 | 581 | 579 | 2 | |
28 | 四川省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 546 | 630 | 630 | 1 | |
29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科預科班(定向) | 理工類 | 473 | 456 | 3 | ||
30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 467 | 582 | 575 | 2 | |
31 | 云南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 530 | 638 | 635 | 2 | |
32 | 重慶市 | 國家專項計劃 | 理工類 | 524 | 623 | 600 | 7 |
截止目前為止,共錄取新生207名
大連醫(yī)科大學介紹
大連醫(yī)科大學創(chuàng)建于1947年,前身為關東醫(yī)學院。1949年并入大連大學,稱大連大學醫(yī)學院。1950年撤銷大連大學建制,大連醫(yī)學院獨立。1969年大連醫(yī)學院舉校南遷貴州省遵義市,建立遵義醫(yī)學院。1978年在大連市原址復辦,仍稱大連醫(yī)學院。1994年更名為大連醫(yī)科大學。學?,F(xiàn)已發(fā)展成為以醫(yī)學為主,理學、工學、管理學、藝術學、法學和哲學等多學科發(fā)展的醫(yī)科大學,是遼寧省一流大學重點建設高校。
學校位于遼寧省大連市旅順南路西段9號,占地面積151萬平方米,建筑面積53.2萬平方米。學校固定資產(chǎn)總值20.8億元,其中教學科研儀器設備總值3.6億元。學校藏書223.4萬冊,數(shù)據(jù)庫資源61種,可獲取全文的中外文電子期刊2萬余種?,F(xiàn)有23個教學、科研單位,19所附屬醫(yī)院;本科專業(yè)23個。