2020-07-27 10:20:14來源:有考培訓網(wǎng)綜合
高考填報志愿時,武漢紡織大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
武漢紡織大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說武漢紡織大學是一本還是二本,武漢紡織大學是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據(jù)公開信息可知:
湖北?。何錆h紡織大學在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我們通常認為武漢紡織大學是二本大學。
省外:如果你不是湖北考生,武漢紡織大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說武漢紡織大學是一本大學。
以下是武漢紡織大學2019各省錄取批次及分數(shù)線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分數(shù)線來對比確定。
2、2019武漢紡織大學錄取批次及分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 計劃類型 | 理工(或綜合改革) | 文史 | ||||||
批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通類 | 496 | 528 | 533.2 | 551 | 550 | 570 | 571.7 | 578 |
福建 | 本科二批 | 普通類 | 393 | 470 | 476.4 | 486 | 464 | 542 | 543.3 | 544 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 普通類 | 470 | 490 | 493.3 | 501 | -- | -- | -- | -- |
甘肅 | 本科二批普通類 | 普通類 | 366 | 470 | 472.6 | 484 | 400 | 517 | 519.3 | 525 |
廣東 | 本科 | 普通類 | 390 | 484 | 491 | 506 | 455 | 542 | 543.5 | 545 |
廣西 | 本科第二批 | 普通類 | 347 | 495 | 501.3 | 530 | 388 | 499 | 513.1 | 541 |
貴州 | 第一批本科 | 普通類 | 470 | 486 | 489.9 | 504 | 542 | 557 | 558.4 | 560 |
貴州 | 第二批本科 | 普通類 | 369 | 459 | 464.3 | 478 | 453 | 534 | 536.6 | 546 |
海南 | 本科A批 | 普通類 | 539 | 593 | 598.9 | 618 | 593 | 658 | 663 | 670 |
河北 | 本科一批 | 普通類 | 502 | 546 | 550.4 | 558 | 549 | 577 | 579.6 | 585 |
河北 | 本科二批 | 普通類 | 379 | 505 | 510.3 | 527 | 461 | 558 | 560.3 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 普通類 | 502 | 549 | 552.8 | 566 | 536 | 557 | 560.2 | 565 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 普通類 | 372 | 482 | 494 | 511 | 424 | 504 | 506 | 507 |
湖北 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 519 | 525.7 | 564 | 542 | 556 | 559.3 | 577 |
湖北 | 本科第二批 | 地方專項 | 388 | 485 | 493.9 | 508 | 445 | 531 | 535.2 | 541 |
湖北 | 本科第二批 | 國家專項 | 388 | 496 | 499.1 | 503 | 445 | 535 | 539.3 | 547 |
湖北 | 本科第二批 | 普通類 | 388 | 503 | 505.5 | 513 | 445 | 545 | 547.3 | 553 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 388 | 474 | 489.5 | 504 | 445 | 515 | 527 | 541 |
湖南 | 本科二批 | 普通類 | 448 | 498 | 501.2 | 513 | 523 | 557 | 558.5 | 560 |
吉林 | 第二批A段 | 普通類 | 350 | 485 | 493 | 508 | 372 | 518 | 523.3 | 531 |
江蘇 | 本科二批 | 普通類 | 307 | 338 | 340.7 | 345 | 277 | 334 | 335.5 | 337 |
江西 | 一本 | 普通類 | 522 | 546 | 547.6 | 554 | 558 | 570 | 571 | 572 |
江西 | 本科 | 普通類 | 449 | 521 | 522.5 | 525 | 502 | 557 | 560 | 564 |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 369 | 526 | 532.3 | 536 | 482 | 560 | 561 | 562 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 352 | 462 | 470.5 | 479 | 436 | 506 | 516.5 | 527 |
寧夏 | 二批本科 | 普通類 | 381 | 445 | 445.5 | 446 | 455 | 523 | 524.5 | 526 |
青海 | 第一批本科 | 普通類 | 407 | 416 | 426.8 | 439 | -- | -- | -- | -- |
山東 | 本科普通批 | 普通類 | 443 | 534 | 540.8 | 552 | 503 | 556 | 556.5 | 557 |
山西 | 第二批本科A類 | 普通類 | 432 | 492 | 496.9 | 509 | 481 | 535 | 536.4 | 540 |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 363 | 467 | 470.3 | 475 | 400 | 517 | 518.6 | 521 |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 547 | 562 | 568.7 | 592 | 540 | 551 | 554.8 | 565 |
新疆 | 本科第二批 | 普通類 | 326 | 444 | 450 | 457 | 387 | 510 | 516.7 | 526 |
新疆 | 貧困南單本二 | 定向計劃 | 326 | 427 | 429 | 433 | 387 | 481 | 481 | 481 |
云南 | 本科及預科 | 普通類 | 435 | 514 | 518.6 | 533 | 480 | 544 | 547.8 | 554 |
浙江 | 普通類第一段 | 普通類 | 595 | 595 | 598 | 604 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 普通類第二段 | 普通類 | 496 | 572 | 582.1 | 594 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第一批 | 普通類 | 525 | 532 | 543.4 | 564 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第二批 | 普通類 | 435 | 516 | 519.5 | 523 | 458 | 526 | 529 | 532 |
二、武漢紡織大學是985和211嗎?
相信看完以上信息,武漢紡織大學是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道武漢紡織大學是985還是211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,武漢紡織大學不是985大學也不是211大學。以下是湖北省所有985大學和211大學名單:
湖北211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
3 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) |
4 | 武漢理工大學 | 理工 |
5 | 華中師范大學 | 師范 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
7 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 |
湖北985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |