2020-07-25 17:06:23來源:大學生必備網(wǎng)
高考填報志愿時,揚州大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題。
一、揚州大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說揚州大學是一本還是二本,揚州大學是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份(市)招生批次確定。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學。)
1、根據(jù)公開信息可知:
揚州大學在江蘇是第一批次招生,所以我們通常認為揚州大學是一本大學。
如果你不是江蘇考生,揚州大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說揚州大學是二本大學。
以下是揚州大學2019各省錄取批次及分數(shù)線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分數(shù)線來對比確定。
2、2019揚州大學錄取批次及分數(shù)線
2019年揚州大學江蘇省錄取信息 | ||||||
招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 法學 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 法語 | 339 | 337 | 330 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 344 | 334 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 公共管理類 | 339 | 345 | 330 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 339 | 351 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 335 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 339 | 339 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 日語 | 339 | 340 | 336 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 345 | 331 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 352 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 西班牙語 | 339 | 339 | 329 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 小學教育(師范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 學前教育(師范) | 339 | 339 | 333 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 361 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 材料化學 | 345 | 347 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 359 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電子商務 | 345 | 351 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電子信息類 | 345 | 359 | 343 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動物科學 | 345 | 351 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動物醫(yī)學 | 345 | 355 | 341 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動植物檢疫 | 345 | 359 | 342 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 法學 | 345 | 362 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 風景園林 | 345 | 355 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 高分子材料與工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 給排水科學與工程 | 345 | 348 | 348 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 工程管理 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 工商管理類 | 345 | 354 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 352 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 海洋資源與環(huán)境 | 345 | 358 | 358 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 護理學 | 345 | 346 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學(師范) | 345 | 358 | 352 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 335 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學類 | 345 | 362 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 機械類 | 345 | 354 | 340 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 計算機類 | 345 | 361 | 345 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 345 | 339 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 教育技術(shù)學(師范) | 345 | 355 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 345 | 352 | 352 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 345 | 351 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 345 | 355 | 355 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農(nóng)學 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 345 | 338 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 345 | 344 | 344 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生態(tài)學 | 345 | 349 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物技術(shù) | 345 | 339 | 336 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物科學(師范) | 345 | 359 | 357 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物制藥 | 345 | 336 | 335 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 實驗動物學 | 345 | 350 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 食品科學與工程類 | 345 | 348 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 345 | 354 | 345 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 345 | 364 | 360 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 353 | 340 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 345 | 359 | 344 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 土木工程 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 外國語言文學類 | 345 | 367 | 357 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 360 | 354 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 小學教育(師范) | 345 | 363 | 361 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 學前教育(師范) | 345 | 343 | 343 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 藥學 | 345 | 343 | 343 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 園藝 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 植物保護 | 345 | 337 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 制藥工程 | 345 | 353 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 種子科學與工程 | 345 | 337 | 337 |
烹飪單招 | 烹飪 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 730 | 849 | 730 | |
烹飪單招直錄 | 烹飪 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 0 | 435 | 327 | |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)聲樂 | 音樂表演 | 145 | 196 | 194 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)聲樂 | 音樂學(師范) | 145 | 199 | 195 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)器樂 | 音樂表演 | 145 | 206 | 205 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)器樂 | 音樂學(師范) | 145 | 210 | 206 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計 | 405 | 532 | 529 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 公共藝術(shù) | 405 | 538 | 528 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 405 | 539 | 529 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(師范) | 405 | 557 | 535 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 攝影 | 405 | 533 | 527 |
1381 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 405 | 541 | 530 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 阿拉伯語 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 財政學 | 339 | 360 | 353 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 朝鮮語 | 339 | 360 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 檔案學 | 339 | 358 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 339 | 359 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 339 | 356 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 護理學 | 339 | 357 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 339 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 339 | 358 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 酒店管理 | 339 | 356 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 357 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 秘書學 | 339 | 361 | 354 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 339 | 355 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 社會工作 | 339 | 360 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 361 | 358 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 368 | 362 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 小學教育(師范) | 339 | 363 | 360 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 學前教育(師范) | 339 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 哲學 | 339 | 364 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 369 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 財政學 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 法學 | 339 | 351 | 351 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 339 | 352 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 357 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 339 | 346 | 346 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 365 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 362 | 358 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 文科 | 小學教育(師范) | 277 | 369 | 326 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 文科 | 英語(師范) | 277 | 380 | 318 |
1646 | 本科一批 | 文科 | 國際商務 | 339 | 353 | 332 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 翻譯 | 339 | 343 | 335 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 339 | 344 | 334 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 教育學(師范) | 339 | 344 | 339 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 339 | 345 | 335 |
1381 | 體育本科 | 體育類 | 體育教育(師范) | 321 | 419 | 410 |
1646 | 體育本科 | 體育類 | 體育教育(師范) | 321 | 410 | 347 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 345 | 360 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料化學 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 財政學 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 345 | 359 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子商務 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子信息科學與技術(shù) | 345 | 367 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 345 | 373 | 361 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 風景園林 | 345 | 371 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 345 | 358 | 353 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 345 | 366 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 公共管理類 | 345 | 365 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 海洋資源與環(huán)境 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 護理學 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學(師范) | 345 | 376 | 363 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學類 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 345 | 363 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 機械類 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 計算機類 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 345 | 358 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 教育技術(shù)學(師范) | 345 | 370 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 345 | 366 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 345 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 酒店管理 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 345 | 375 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(兒科醫(yī)學) | 345 | 368 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學) | 345 | 368 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生態(tài)學 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(師范) | 345 | 369 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物制藥 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程類 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 345 | 380 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 345 | 369 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 外國語言文學類 | 345 | 378 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 微電子科學與工程 | 345 | 366 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 371 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 小學教育(師范) | 345 | 369 | 368 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 345 | 368 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 學前教育(師范) | 345 | 366 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 藥學 | 345 | 362 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 345 | 364 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 制藥工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 自動化 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 電子信息科學與技術(shù) | 345 | 357 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 法學 | 345 | 359 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 364 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 化學類 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 機械類 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 345 | 363 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 345 | 364 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 土木工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 微電子科學與工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 360 | 359 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 自動化 | 345 | 356 | 356 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 理科 | 化學(師范) | 307 | 387 | 329 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 307 | 383 | 331 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 理科 | 小學教育(師范) | 307 | 382 | 348 |
1381 | 提前本科鄉(xiāng)村教師 | 理科 | 英語(師范) | 307 | 373 | 367 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 草業(yè)科學 | 345 | 361 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動物科學 | 345 | 368 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動物醫(yī)學 | 345 | 384 | 362 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動植物檢疫 | 345 | 363 | 354 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)學 | 345 | 383 | 352 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 實驗動物學 | 345 | 360 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 345 | 367 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 園藝 | 345 | 369 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 植物保護 | 345 | 360 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 種子科學與工程 | 345 | 365 | 349 |
1514 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 345 | 363 | 343 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 國際商務 | 345 | 359 | 345 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 護理學 | 345 | 358 | 338 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 345 | 363 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 教育學(師范) | 345 | 354 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 345 | 357 | 347 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 物理學 | 345 | 351 | 345 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 資源環(huán)境科學 | 345 | 353 | 345 |
二、揚州大學是985和211嗎?
揚州大學不是211大學也不是985大學
相信看完以上信息,揚州大學是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道揚州大學是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,。以下是江蘇985大學和211大學名單:
1、江蘇2所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
2、江蘇11所211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
3 | 蘇州大學 | 綜合 |
4 | 江南大學 | 綜合 |
5 | 河海大學 | 理工 |
6 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 |
7 | 南京理工大學 | 理工 |
8 | 南京師范大學 | 師范 |
9 | 南京航空航天大學 | 理工 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
11 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 |