位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 各省高考錄取分?jǐn)?shù)線 文科各批次分?jǐn)?shù)線地區(qū)排名
2019-03-07 14:05:09
全國(guó)31個(gè)省市高考分?jǐn)?shù)線都是不同的,這些地區(qū)高考難度不一,高考分?jǐn)?shù)也不盡相同,因此分?jǐn)?shù)線排名也只能做參考。具體排名及分?jǐn)?shù)線最高和最低的省市如下:
文科各批次分?jǐn)?shù)線地區(qū)排名
以下是往年全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)文科錄取分?jǐn)?shù)線排名情況,僅供參考。部分地區(qū)合并本科錄取批次,部分地區(qū)不分文理。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
上海 | 本科線402分(不分文理) | -- | -- |
海南 | 578 | -- | -- |
北京 | 555 | 468 | -- |
云南 | 555 | 465 | -- |
湖南 | 548 | 485 | 441 |
貴州 | 545 | 453 | -- |
四川 | 537 | 470 | -- |
廣西 | 535 | 387 | -- |
江西 | 533 | 458 | -- |
遼寧 | 532 | 428 | -- |
天津 | 531 | 401 | -- |
湖北 | 528 | 406 | -- |
吉林 | 528 | 412 | 286 |
重慶 | 525 | 436 | -- |
廣東 | 520 | 418 | -- |
寧夏 | 519 | 487 | 407 |
山西 | 518 | 452 | -- |
河北 | 517 | 395 | -- |
河南 | 516 | 389 | -- |
安徽 | 515 | 440 | -- |
陜西 | 509 | 457 | 334 |
甘肅 | 505 | 458 | 383 |
福建 | 489 | 380 | -- |
新疆 | 486 | 375 | -- |
山東 | 483 | -- | -- |
黑龍江 | 481 | 400 | -- |
內(nèi)蒙古 | 472 | 375 | -- |
青海 | 463 | 421 | 382 |
西藏 | 441 | 356 | -- |
江蘇 | 333 | 281 | -- |
理科各批次分?jǐn)?shù)線地區(qū)排名
以下是往年全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)理科錄取分?jǐn)?shù)線排名情況,僅供參考。部分地區(qū)合并本科錄取批次,部分地區(qū)不分文理。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | -- | -- |
上海 | 本科線402分(不分文理) | -- | -- |
海南 | 539 | -- | -- |
北京 | 537 | 439 | -- |
天津 | 521 | 395 | -- |
四川 | 511 | 436 | -- |
吉林 | 507 | 379 | 260 |
湖南 | 505 | 424 | 383 |
江西 | 503 | 422 | -- |
云南 | 500 | 410 | -- |
重慶 | 492 | 395 | -- |
安徽 | 487 | 413 | -- |
河北 | 485 | 326 | -- |
廣東 | 485 | 360 | -- |
湖北 | 484 | 345 | -- |
河南 | 484 | 342 | -- |
山西 | 481 | 400 | -- |
遼寧 | 480 | 350 | -- |
廣西 | 473 | 318 | -- |
內(nèi)蒙古 | 466 | 328 | -- |
甘肅 | 460 | 408 | 337 |
貴州 | 456 | 361 | -- |
黑龍江 | 455 | 335 | -- |
陜西 | 449 | 397 | 301 |
福建 | 441 | 333 | -- |
寧夏 | 439 | 408 | 328 |
新疆 | 437 | 333 | -- |
山東 | 433 | -- | -- |
西藏 | 426 | 316 | -- |
青海 | 391 | 356 | 328 |
江蘇 | 331 | 269 | -- |
以上就是小編為您整理各省高考錄取分?jǐn)?shù)線 文科各批次分?jǐn)?shù)線地區(qū)排名的全部?jī)?nèi)容,更多精彩請(qǐng)進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電