位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 云南財經(jīng)大學(xué)介紹 云南財經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2019-03-07 14:07:10
云南財經(jīng)大學(xué)介紹
云南財經(jīng)大學(xué)前身是始建于1951年的云南省財政干部學(xué)校,1979年招收大專生,1981年成立云南財貿(mào)學(xué)院并于次年招收全日制本科生,1995年被云南省政府確定為省屬重點大學(xué),1998年合并云南經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院,1999年開始招收碩士研究生,2003年合并云南省財貿(mào)學(xué)校,2006年更名為云南財經(jīng)大學(xué),2007年教育部公布本科教學(xué)工作水平評估結(jié)論為優(yōu)秀等級。
2013年成為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理和統(tǒng)計學(xué)三個一級學(xué)科博士授權(quán)點單位,2014年獲批設(shè)立應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動站。經(jīng)過66年的發(fā)展,學(xué)校已形成了學(xué)士、碩士、博士教育有機(jī)銜接,兼有留學(xué)生教育和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系,成為以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,法學(xué)、哲學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué)。
2018云南財經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
云南財經(jīng)大學(xué)2018年藝術(shù)類招生錄取日報江蘇
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 3 | 487 | 483 | 485.30 |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 483 | 482 | 482.30 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.50 |
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 481 | 479 | 480.00 |
浙江
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | 556 | 552 | 553.33 |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | 551 | 550 | 550.60 |
浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 2 | 550 | 549 | 549.50 |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 2 | 550 | 550 | 550.00 |
四川
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | 459 | 407 | 430.70 |
四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | 459 | 400 | 420.70 |
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 2 | 391 | 390 | 390.50 |
四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 2 | 480 | 417 | 448.50 |
陜西
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 3 | 236 | 224 | 228.70 |
陜西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 234 | 224 | 228.00 |
陜西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 226 | 225 | 225.50 |
陜西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 226 | 226 | 226.00 |
重慶
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 3 | 209 | 205 | 207.60 |
重慶 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 209 | 207 | 208.10 |
重慶 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 214 | 212 | 213.00 |
重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 209 | 208 | 208.50 |
河北
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 3 | 468 | 441 | 451.30 |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 441 | 432 | 436.00 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 464 | 445 | 454.50 |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 2 | 478 | 434 | 456.00 |
山東
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 580 | 536 | 555.00 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 543 | 539 | 541.00 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 536 | 533 | 534.50 |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 536 | 533 | 534.50 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 536 | 530 | 532.33 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 558 | 527 | 538.00 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 557 | 536 | 546.50 |
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 538 | 537 | 537.50 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年浙江省(第一段)招生錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 6 | 592 | 588 | 588.80 |
浙江 | 會計學(xué) | 綜合改革 | 4 | 596 | 590 | 593.50 |
浙江 | 統(tǒng)計學(xué) | 綜合改革 | 1 | 590 | 590 | 590.00 |
浙江 | 法學(xué) | 綜合改革 | 2 | 590 | 590 | 590.00 |
浙江 | 市場營銷 | 綜合改革 | 1 | 593 | 593 | 593.00 |
浙江 | 工商管理 | 綜合改革 | 1 | 593 | 593 | 593.00 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年廣東省(第一段)招生錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522.00 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年天津本科A類招生錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 金融學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 537 | 534 | 535.60 |
天津 | 保險學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 481 | 476 | 478.60 |
天津 | 精算學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 504 | 476 | 491.10 |
天津 | 會計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 537 | 520 | 528.60 |
天津 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 2 | 520 | 511 | 515.60 |
天津 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 6 | 6 | 488 | 473 | 479.30 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 486 | 481 | 483.60 |
天津 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 495 | 471 | 480.30 |
天津 | 法學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 486 | 483 | 484.60 |
天津 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 4 | 4 | 501 | 481 | 491.60 |
天津 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | 2 | 492 | 488 | 491.10 |
天津 | 工程管理 | 理工 | 6 | 6 | 487 | 472 | 476.80 |
天津 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.60 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.10 |
天津 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工 | 2 | 2 | 494 | 488 | 491.10 |
天津 | 稅收學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 498 | 486 | 492.10 |
天津 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 3 | 3 | 479 | 473 | 476.80 |
天津 | 社會工作 | 理工 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.00 |
天津 | 新聞學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 509 | 475 | 487.40 |
天津 | 漢語言 | 理工 | 2 | 2 | 484 | 473 | 478.60 |
天津 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | 490 | 471 | 478.80 |
天津 | 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472.00 |
天津 | 采購管理 | 理工 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471.00 |
天津 | 金融學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 536 | 529 | 532.60 |
天津 | 會計學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 538 | 535 | 536.60 |
天津 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 516 | 516 | 516.00 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.60 |
天津 | 法學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 524 | 517 | 520.60 |
天津 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.10 |
天津 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507.00 |
天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514.00 |
天津 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文史 | 2 | 2 | 512 | 509 | 510.60 |
天津 | 稅收學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.60 |
天津 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 3 | 3 | 516 | 506 | 510.80 |
天津 | 社會工作 | 文史 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.10 |
天津 | 新聞學(xué) | 文史 | 3 | 3 | 509 | 508 | 508.80 |
天津 | 漢語言 | 文史 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509.10 |
天津 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 510 | 509 | 509.80 |
天津 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 513 | 506 | 509.60 |
天津 | 采購管理 | 文史 | 2 | 2 | 506 | 506 | 506.00 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年海南省本科A批錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 金融學(xué) | 文史 | 2 | 671 | 666 | 668.00 |
海南 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 658 | 653 | 655.00 |
海南 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文史 | 2 | 662 | 659 | 660.00 |
海南 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 4 | 661 | 650 | 654.00 |
海南 | 泰語 | 文史 | 1 | 651 | 651 | 651.00 |
海南 | 會計學(xué) | 文史 | 7 | 684 | 661 | 672.00 |
海南 | 財務(wù)管理 | 文史 | 7 | 660 | 651 | 656.00 |
海南 | 金融學(xué) | 理工 | 2 | 640 | 620 | 630.00 |
海南 | 信息安全 | 理工 | 4 | 613 | 611 | 612.00 |
海南 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 619 | 611 | 613.00 |
海南 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 629 | 616 | 622.00 |
海南 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工 | 2 | 632 | 615 | 623.00 |
海南 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 理工 | 3 | 612 | 610 | 611.00 |
海南 | 泰語 | 理工 | 2 | 618 | 616 | 617.00 |
海南 | 會計學(xué) | 理工 | 8 | 676 | 630 | 649.00 |
海南 | 財務(wù)管理 | 理工 | 8 | 644 | 621 | 626.00 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年廣東省招生錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東 | 投資學(xué) | 文史 | 3 | 542 | 540 | 541.33 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 543 | 543 | 543.00 |
廣東 | 工商管理 | 文史 | 2 | 542 | 540 | 541.00 |
廣東 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文史 | 6 | 540 | 539 | 539.33 |
廣東 | 社會工作 | 文史 | 7 | 542 | 537 | 538.43 |
廣東 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 8 | 540 | 538 | 538.75 |
廣東 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會計學(xué)) | 文史 | 5 | 547 | 539 | 541.60 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文史 | 3 | 539 | 538 | 538.67 |
廣東 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) | 文史 | 6 | 548 | 538 | 541.00 |
廣東 | 投資學(xué) | 理工 | 3 | 497 | 496 | 496.33 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 522 | 495 | 505.00 |
廣東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 11 | 491 | 485 | 487.91 |
廣東 | 電子商務(wù) | 理工 | 6 | 495 | 489 | 491.00 |
廣東 | 工商管理 | 理工 | 2 | 496 | 493 | 494.50 |
廣東 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工 | 2 | 495 | 494 | 494.50 |
廣東 | 社會工作 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487.00 |
廣東 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 3 | 493 | 486 | 489.33 |
廣東 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(會計學(xué)) | 理工 | 9 | 498 | 487 | 491.56 |
廣東 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理工 | 2 | 488 | 486 | 487.00 |
廣東 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) | 理工 | 9 | 493 | 483 | 489.56 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年貴州省特殊類型錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州 | 財務(wù)管理 | 文史 | 1 | 491 | 491 | 491 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年北京市(本科二批)錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 會計學(xué) | 理工 | 2 | 507 | 490 | 498.50 |
北京 | 會計學(xué) | 文史 | 2 | 539 | 502 | 520.50 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年上海市(綜合改革)錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 4 | 452 | 441 | 445.50 |
上海 | 會計學(xué) | 綜合改革 | 4 | 460 | 447 | 451.30 |
上海 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 2 | 453 | 442 | 447.50 |
云南財經(jīng)大學(xué)2018年江蘇(一般本科)錄取日報
省份 | 專業(yè) | 科類 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 金融學(xué) | 文史 | 3 | 337 | 336 | 336.30 |
江蘇 | 投資學(xué) | 文史 | 2 | 334 | 334 | 334.00 |
江蘇 | 會計學(xué) | 文史 | 2 | 339 | 335 | 337.00 |
江蘇 | 財務(wù)管理 | 文史 | 3 | 335 | 334 | 334.70 |
江蘇 | 法學(xué) | 文史 | 3 | 334 | 334 | 334.00 |
江蘇 | 工商管理 | 文史 | 3 | 333 | 333 | 333.00 |
江蘇 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 334 | 334 | 334.00 |
江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境 | 文史 | 3 | 336 | 332 | 333.30 |
江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 2 | 335 | 335 | 335.00 |
江蘇 | 國際商務(wù) | 文史 | 2 | 335 | 334 | 334.50 |
江蘇 | 稅收學(xué) | 文史 | 3 | 334 | 334 | 334.00 |
江蘇 | 勞動與社會保障 | 文史 | 1 | 332 | 332 | 332.00 |
江蘇 | 漢語言 | 文史 | 2 | 333 | 332 | 332.50 |
江蘇 | 商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 334 | 332 | 333.00 |
江蘇 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 332 | 331 | 331.50 |
江蘇 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史 | 3 | 332 | 331 | 331.70 |
江蘇 | 金融學(xué) | 理工 | 3 | 342 | 338 | 340.30 |
江蘇 | 保險學(xué) | 理工 | 4 | 336 | 326 | 330.00 |
江蘇 | 投資學(xué) | 理工 | 2 | 334 | 330 | 332.00 |
江蘇 | 會計學(xué) | 理工 | 2 | 343 | 337 | 340.00 |
江蘇 | 財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 333 | 333 | 333.00 |
江蘇 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 6 | 340 | 333 | 335.20 |
江蘇 | 信息安全 | 理工 | 4 | 333 | 329 | 331.30 |
江蘇 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 4 | 331 | 329 | 330.30 |
江蘇 | 金融數(shù)學(xué) | 理工 | 6 | 334 | 330 | 332.20 |
江蘇 | 法學(xué) | 理工 | 2 | 334 | 333 | 333.50 |
江蘇 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 4 | 333 | 329 | 330.00 |
江蘇 | 工商管理 | 理工 | 2 | 334 | 333 | 333.50 |
江蘇 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | 333 | 332 | 332.50 |
江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 3 | 330 | 327 | 328.30 |
江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 333 | 332 | 332.50 |
江蘇 | 國際商務(wù) | 理工 | 2 | 329 | 329 | 329.00 |
江蘇 | 稅收學(xué) | 理工 | 3 | 335 | 334 | 334.70 |
江蘇 | 勞動與社會保障 | 理工 | 1 | 329 | 329 | 329.00 |
江蘇 | 漢語言 | 理工 | 2 | 329 | 327 | 328.00 |
江蘇 | 商務(wù)英語 | 理工 | 2 | 331 | 330 | 330.50 |
江蘇 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 329 | 328 | 328.30 |
江蘇 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理工 | 3 | 333 | 329 | 329.30 |
江蘇 | 物流工程 | 理工 | 6 | 333 | 327 | 329.20 |
江蘇 | 采購管理 | 理工 | 1 | 329 | 329 | 329.00 |
以上就是小編為您整理云南財經(jīng)大學(xué)介紹 云南財經(jīng)大學(xué)分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電