位置:用考培訓網(wǎng) > 大學>高校名單> 河南農(nóng)業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)都有哪些 河南農(nóng)業(yè)大學分數(shù)線
2019-03-07 14:11:00
河南農(nóng)業(yè)大學開設本科專業(yè)
醫(yī)學: | 藥物制劑、中藥學 |
工學: | 機械設計制造及其自動化、汽車服務工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、電子信息工程、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、制藥工程、交通運輸、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗教育、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物工程 |
文學: | 漢語國際教育、英語、日語、商務英語 |
法學: | 法學、社會工作 |
農(nóng)學: | 農(nóng)學、園藝、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學、煙草、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、動物醫(yī)學、動植物檢疫、林學、園林、水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
理學: | 信息與計算科學、應用化學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物科學、生物技術 |
經(jīng)濟學: | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
管理學: | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、行政管理、土地資源管理、旅游管理、酒店管理 |
藝術學: | 表演、環(huán)境設計 |
教育學: | 社會體育指導與管理 |
2河南農(nóng)業(yè)大學開設專科專業(yè)
財經(jīng)大類: | 金融管理與實務、金融保險、會計 |
文化教育大類: | 旅游英語 |
農(nóng)林牧漁大類: | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營、園林技術、畜牧獸醫(yī) |
電子信息大類: | 計算機應用技術、計算機多媒體技術 |
交通運輸大類: | 汽車運用技術 |
輕紡食品大類: | 食品營養(yǎng)與檢測 |
3河南農(nóng)業(yè)大學招生專業(yè)錄取分數(shù)線
具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
農(nóng)學 | 511 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 519 | 本科一批 |
生物工程 | 522 | 本科一批 |
能源與動力工程 | 525 | 本科一批 |
制藥工程 | 525 | 本科一批 |
園林 | 526 | 本科一批 |
煙草 | 530 | 本科一批 |
經(jīng)濟學 | 535 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 472 | 本科二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 476 | 本科二批 |
食品科學與工程 | 480 | 本科二批 |
行政管理 | 480 | 本科二批 |
園藝 | 482 | 本科二批 |
中藥學 | 483 | 本科二批 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 495 | 本科二批 |
社會工作 | 496 | 本科二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 496 | 本科二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 496 | 本科二批 |
生物科學 | 497 | 本科二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 497 | 本科二批 |
動物科學 | 497 | 本科二批 |
植物科學與技術 | 498 | 本科二批 |
茶學 | 498 | 本科二批 |
植物保護 | 499 | 本科二批 |
種子科學與工程 | 499 | 本科二批 |
林學 | 499 | 本科二批 |
動物醫(yī)學 | 500 | 本科二批 |
土地資源管理 | 500 | 本科二批 |
交通運輸 | 501 | 本科二批 |
環(huán)境科學 | 501 | 本科二批 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 501 | 本科二批 |
動植物檢疫 | 501 | 本科二批 |
生物技術 | 503 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 503 | 本科二批 |
管理科學 | 503 | 本科二批 |
應用化學 | 504 | 本科二批 |
汽車服務工程 | 505 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 505 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 505 | 本科二批 |
藥物制劑 | 505 | 本科二批 |
旅游管理 | 507 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 509 | 本科二批 |
電子信息工程 | 509 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 509 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 511 | 本科二批 |
建筑學 | 511 | 本科二批 |
農(nóng)學 | 511 | 本科二批 |
市場營銷 | 512 | 本科二批 |
新能源科學與工程 | 513 | 本科二批 |
英語 | 515 | 本科二批 |
工商管理 | 517 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 519 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 519 | 本科二批 |
財務管理 | 520 | 本科二批 |
旅游英語 | 298 | ??埔慌?/td> |
旅游管理類(??? | 316 | ??埔慌?/td> |
食品營養(yǎng)與檢測 | 320 | ??埔慌?/td> |
生物技術及應用 | 328 | ??埔慌?/td> |
公共管理類(??? | 328 | ??埔慌?/td> |
金融保險 | 331 | ??埔慌?/td> |
人力資源管理(??? | 359 | ??埔慌?/td> |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 369 | ??埔慌?/td> |
計算機多媒體技術 | 379 | ??埔慌?/td> |
計算機應用技術 | 387 | 專科一批 |
河南農(nóng)業(yè)大學源自1902年創(chuàng)辦的河南大學堂,先后經(jīng)歷了河南高等學堂、河南高等學校、河南公立農(nóng)業(yè)專門學校、國立第五中山大學農(nóng)科、河南大學農(nóng)學院等辦學階段。1952年全國院系調(diào)整時重新獨立建制,更名為河南農(nóng)學院。2012年11月成為國家林業(yè)局與省政府共建高校。2013年5月學校牽頭的河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批“2011計劃”。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1902年 | 公立 | 農(nóng)林 | 河南省人民政府 |
以上就是小編為您整理河南農(nóng)業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)都有哪些 河南農(nóng)業(yè)大學分數(shù)線的全部內(nèi)容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電