位置:用考培訓網(wǎng) > 大學>優(yōu)勢專業(yè)> 沈陽工程學院好不好 沈陽工程學院錄取分數(shù)線多少
2019-03-18 10:15:18
沈陽工程學院歷年錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 369 | 400 | 69639 | 48509 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 517 | 543 | 15764 | 8456 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 223 | 328 | 35079 | 30086 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 469 | 39098 | 23856 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 477 | 486 | 12181 | 10239 |
2014 | 理科 | ???/td> | 1批 | 385 | 418 | 82448 | 60115 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 539 | 566 | 17910 | 7385 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 357 | 394 | 35366 | 25053 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 467 | 500 | 43799 | 14663 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 497 | 510 | 14095 | 8543 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 329 | 404 | 34939 | 25991 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 371 | 423 | 83479 | 46200 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 541 | 567 | 17241 | 7018 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 514 | 13299 | 6391 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 472 | 509 | 41424 | 15922 |
1沈陽工程學院2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
保險學 | 文科 | 本科 | 485 | 490 |
法學 | 文科 | 本科 | 486 | 497 |
社會工作 | 文科 | 本科 | 485 | 491 |
商務英語 | 文科 | 本科 | 487 | 497 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 528 | 540 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 551 | 575 |
能源經(jīng)濟 | 理科 | 本科 | 456 | 480 |
應用化學 | 理科 | 本科 | 465 | 486 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 484 | 506 |
機械電子工程 | 理科 | 本科 | 473 | 482 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 465 | 477 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 469 | 492 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 457 | 474 |
新能源科學與工程 | 理科 | 本科 | 466 | 479 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 本科 | 501 | 514 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 471 | 493 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 471 | 492 |
自動化 | 理科 | 本科 | 491 | 511 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 458 | 498 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 460 | 471 |
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 457 | 478 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 461 | 478 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科 | 458 | 479 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 464 | 484 |
能源化學工程 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
核工程與核技術(shù) | 理科 | 本科 | 478 | 494 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 理科 | 本科 | 489 | 506 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 459 | 485 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 本科 | 450 | 457 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 474 | 500 |
物業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 450 | 466 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 458 | 501 |
工業(yè)工程 | 理科 | 本科 | 459 | 479 |
語言文化類 | 文科 | ???/td> | 328 | 375 |
電力技術(shù)類 | 理科 | ???/td> | 402 | 446 |
自動化類 | 理科 | ???/td> | 388 | 418 |
沈陽工程學院是一所以培養(yǎng)高級應用型人才為主的全日制普通本科院校。學校位于遼寧省沈陽市沈北新區(qū),現(xiàn)有主校區(qū)、科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū),占地面積近86萬平方米,建筑面積近32萬平方米,固定資產(chǎn)總值約8.4億元,2011年資產(chǎn)評估值16.7億元。學校面向全國29個省(市、自治區(qū))招生?,F(xiàn)有全日制在校生11064人,其中全日制碩士研究生143人,普通全日制本科生9962人,專科生959人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2003年 | 公立 | 理工 | 遼寧省教育廳 |
以上就是小編為您整理沈陽工程學院好不好 沈陽工程學院錄取分數(shù)線多少的全部內(nèi)容,更多精彩請進入優(yōu)勢專業(yè)欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電