摘要:以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的山東財經(jīng)大學錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報
(資料圖片僅供參考)
山東財經(jīng)大學錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年分省分專業(yè)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
山東 | 會計學 | 普通類 | 484 | 477 |
金融科技 | 普通類 | 476 | 471 | |
金融學 | 普通類 | 482 | 475 | |
金融學(校企合作,與北京中科特瑞公司合作) | 普通類 | 489 | 471 | |
審計學 | 普通類 | 504 | 476 | |
電子商務(wù) | 普通類 | 476 | 475 | |
工商管理 | 普通類 | 478 | 475 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 480 | 475 | |
稅收學 | 普通類 | 519 | 475 | |
新聞學 | 普通類 | 538 | 476 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 474 | 467 | |
英語 | 普通類 | 501 | 477 | |
商務(wù)英語 | 普通類 | 477 | 474 | |
市場營銷 | 普通類 | 475 | 473 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 473 | 468 | |
財務(wù)管理 | 春季高考 | 648 | 643 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 523 | 517 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 522 | 513 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 藝術(shù)類 | 524 | 508 | |
大數(shù)據(jù)與會計(專科) | 春季高考 | 539 | 232 | |
普通類 | 444 | 288 | ||
金融服務(wù)與管理(??疲?/td> | 普通類 | 440 | 165 | |
金融服務(wù)與管理(校企合作,與山東中興教育公司合作)(??疲?/td> | 普通類 | 437 | 234 | |
商務(wù)管理(??疲?/td> | 春季高考 | 489 | 150 | |
普通類 | 459 | 171 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(??疲?/td> | 春季高考 | 448 | 197 | |
普通類 | 471 | 186 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(專科) | 藝術(shù)類 | 522 | 477 | |
安徽 | 電子商務(wù) | 理工 | 453 | 451 |
文史 | 497 | 496 | ||
會計學 | 理工 | 457 | 456 | |
文史 | 503 | 501 | ||
金融學 | 理工 | 455 | 454 | |
文史 | 502 | 497 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 499 | 497 | |
審計學 | 理工 | 453 | 452 | |
文史 | 501 | 498 | ||
市場營銷 | 理工 | 447 | 443 | |
稅收學 | 理工 | 450 | 444 | |
文史 | 501 | 497 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 456 | 443 | |
河北 | 工商管理 | 歷史類 | 495 | 481 |
物理類 | 465 | 462 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 481 | 480 | |
物理類 | 467 | 464 | ||
會計學 | 歷史類 | 489 | 483 | |
物理類 | 481 | 481 | ||
金融學 | 歷史類 | 482 | 479 | |
物理類 | 471 | 468 | ||
審計學 | 歷史類 | 489 | 485 | |
物理類 | 481 | 479 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 466 | 465 | |
稅收學 | 歷史類 | 478 | 476 | |
物理類 | 465 | 464 | ||
英語 | 歷史類 | 482 | 478 | |
河南 | 電子商務(wù) | 文科 | 481 | 480 |
理科 | 440 | 439 | ||
會計學 | 文科 | 487 | 481 | |
理科 | 455 | 453 | ||
金融學 | 文科 | 487 | 484 | |
理科 | 449 | 446 | ||
市場營銷 | 文科 | 480 | 479 | |
理科 | 431 | 418 | ||
新聞學 | 文科 | 487 | 479 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 445 | 421 | |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 388 | 382 |
文史 | 414 | 412 | ||
金融科技 | 理工 | 365 | 363 | |
文史 | 409 | 408 | ||
金融學 | 理工 | 369 | 368 | |
文史 | 411 | 410 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 407 | 406 | |
市場營銷 | 理工 | 358 | 358 | |
文史 | 410 | 405 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 363 | 355 | |
江蘇 | 工商管理 | 歷史類 | 479 | 478 |
物理類 | 457 | 452 | ||
會計學 | 歷史類 | 480 | 479 | |
物理類 | 470 | 463 | ||
金融學 | 歷史類 | 479 | 479 | |
物理類 | 470 | 453 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 458 | 452 | |
稅收學 | 歷史類 | 481 | 479 | |
物理類 | 461 | 461 | ||
新聞學 | 歷史類 | 480 | 479 | |
英語 | 歷史類 | 480 | 478 | |
遼寧 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 469 | 467 |
物理類 | 444 | 439 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 470 | 468 | |
物理類 | 434 | 433 | ||
會計學 | 歷史類 | 478 | 471 | |
物理類 | 460 | 442 | ||
金融學 | 歷史類 | 477 | 471 | |
物理類 | 440 | 438 | ||
審計學 | 歷史類 | 472 | 469 | |
物理類 | 447 | 440 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 440 | 434 | |
新聞學 | 歷史類 | 478 | 471 | |
陜西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 394 | 390 |
文史 | 440 | 440 | ||
會計學 | 理工 | 402 | 401 | |
文史 | 452 | 446 | ||
金融科技 | 理工 | 396 | 391 | |
文史 | 440 | 439 | ||
金融學 | 理工 | 400 | 392 | |
文史 | 441 | 440 | ||
審計學 | 理工 | 401 | 400 | |
文史 | 445 | 441 | ||
市場營銷 | 理工 | 389 | 388 | |
文史 | 440 | 439 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 397 | 392 | |
新聞學 | 文史 | 449 | 442 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 397 | 388 | |
英語 | 文史 | 450 | 441 | |
天津市 | 電子商務(wù) | 普通類 | 476 | 474 |
會計學 | 普通類 | 512 | 492 | |
金融科技 | 普通類 | 477 | 474 | |
金融學 | 普通類 | 484 | 478 | |
審計學 | 普通類 | 502 | 481 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 490 | 485 | |
稅收學 | 普通類 | 480 | 478 | |
英語 | 普通類 | 485 | 475 | |
新疆 | 電子商務(wù) | 文史 | 355 | 352 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 359 | 352 | |
會計學 | 理工 | 325 | 321 | |
文史 | 373 | 359 | ||
金融科技 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 354 | 353 | ||
金融學 | 理工 | 312 | 310 | |
文史 | 358 | 357 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 357 | 355 | |
市場營銷 | 理工 | 312 | 312 | |
文史 | 353 | 352 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 325 | 316 | |
稅收學 | 文史 | 361 | 355 | |
新聞學 | 文史 | 363 | 356 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 331 | 309 | |
浙江 | 電子商務(wù) | 普通類 | 537 | 531 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 535 | 532 | |
會計學 | 普通類 | 549 | 543 | |
金融學 | 普通類 | 541 | 537 | |
重慶 | 工商管理 | 歷史類 | 456 | 451 |
物理類 | 449 | 443 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 458 | 454 | |
物理類 | 442 | 442 | ||
會計學 | 歷史類 | 460 | 458 | |
物理類 | 452 | 450 | ||
金融學 | 歷史類 | 453 | 449 | |
物理類 | 450 | 446 |
2021年分省分專業(yè)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 電子商務(wù) | 理工 | 438 | 438 |
文史 | 537 | 535 | ||
工商管理 | 理工 | 438 | 438 | |
文史 | 536 | 536 | ||
會計學 | 理工 | 443 | 439 | |
文史 | 539 | 537 | ||
金融學 | 理工 | 448 | 435 | |
文史 | 537 | 537 | ||
人力資源管理 | 理工 | 435 | 435 | |
文史 | 537 | 536 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 439 | 435 | |
稅收學 | 理工 | 441 | 438 | |
文史 | 537 | 535 | ||
新聞學 | 文史 | 538 | 535 | |
英語 | 文史 | 538 | 536 | |
河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 500 | 487 |
物理類 | 478 | 458 | ||
會計學 | 歷史類 | 494 | 490 | |
物理類 | 487 | 474 | ||
金融學 | 歷史類 | 486 | 483 | |
物理類 | 462 | 460 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 457 | 455 | |
稅收學 | 歷史類 | 486 | 480 | |
物理類 | 461 | 457 | ||
英語 | 歷史類 | 489 | 483 | |
河南 | 財務(wù)管理 | 理工 | 452 | 439 |
文史 | 510 | 503 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 455 | 455 | |
文史 | 505 | 504 | ||
工商管理 | 理工 | 455 | 430 | |
文史 | 504 | 504 | ||
會計學 | 理工 | 469 | 446 | |
文史 | 507 | 504 | ||
金融學 | 理工 | 458 | 454 | |
文史 | 518 | 505 | ||
人力資源管理 | 文史 | 506 | 503 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 450 | 425 | |
稅收學 | 文史 | 510 | 504 | |
新聞學 | 文史 | 509 | 506 | |
英語 | 文史 | 505 | 504 | |
黑龍江 | 財務(wù)管理 | 理工 | 350 | 344 |
文史 | 406 | 402 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 348 | 344 | |
文史 | 402 | 400 | ||
會計學 | 理工 | 359 | 352 | |
文史 | 410 | 410 | ||
金融學 | 理工 | 358 | 350 | |
文史 | 403 | 402 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 347 | 340 | |
稅收學 | 理工 | 350 | 349 | |
文史 | 406 | 401 | ||
江蘇 | 財務(wù)管理 | 歷史類 | 498 | 482 |
物理類 | 441 | 440 | ||
工商管理 | 歷史類 | 482 | 482 | |
物理類 | 440 | 440 | ||
會計學 | 歷史類 | 493 | 485 | |
物理類 | 462 | 443 | ||
金融學 | 歷史類 | 483 | 483 | |
物理類 | 444 | 438 | ||
人力資源管理 | 歷史類 | 494 | 483 | |
物理類 | 437 | 437 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 465 | 436 | |
稅收學 | 歷史類 | 486 | 482 | |
物理類 | 438 | 438 | ||
新聞學 | 歷史類 | 495 | 482 | |
英語 | 歷史類 | 502 | 483 | |
遼寧 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 506 | 502 |
物理類 | 420 | 411 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 508 | 500 | |
物理類 | 432 | 408 | ||
會計學 | 歷史類 | 509 | 505 | |
物理類 | 438 | 433 | ||
金融學 | 歷史類 | 508 | 507 | |
物理類 | 433 | 425 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 432 | 408 | |
新聞學 | 歷史類 | 508 | 504 | |
內(nèi)蒙古 | 會計學 | 理工 | 344 | 328 |
文史 | 435 | 430 | ||
金融學 | 理工 | 337 | 337 | |
文史 | 437 | 392 | ||
山東 | 財務(wù)管理 | 春季高考 | 629 | 602 |
綜合改革 | 484 | 480 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(??? | 綜合改革 | 453 | 297 | |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 484 | 479 | |
工商管理 | 綜合改革 | 480 | 480 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 479 | 479 | |
會計學 | 綜合改革 | 481 | 480 | |
金融服務(wù)與管理(??? | 綜合改革 | 464 | 240 | |
金融服務(wù)與管理(校企合作,與中興教育合作)(??? | 綜合改革 | 452 | 209 | |
金融學 | 綜合改革 | 480 | 479 | |
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 綜合改革 | 503 | 475 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 484 | 480 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 546.15 | 500.9 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 475 | 470 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 藝術(shù)類 | 514.3 | 490.9 | |
英語 | 綜合改革 | 502 | 481 | |
陜西 | 財務(wù)管理 | 理工 | 394 | 388 |
文史 | 454 | 452 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 382 | 382 | |
文史 | 450 | 437 | ||
工商管理 | 理工 | 378 | 377 | |
文史 | 456 | 433 | ||
會計學 | 理工 | 405 | 395 | |
文史 | 460 | 456 | ||
金融學 | 理工 | 387 | 380 | |
文史 | 453 | 448 | ||
人力資源管理 | 理工 | 380 | 380 | |
文史 | 456 | 452 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 385 | 374 | |
新聞學 | 文史 | 450 | 436 | |
英語 | 文史 | 458 | 453 | |
天津 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 482 | 477 |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 486 | 475 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 477 | 473 | |
會計學 | 綜合改革 | 490 | 483 | |
金融學 | 綜合改革 | 482 | 473 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 476 | 474 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 481 | 480 | |
稅收學 | 綜合改革 | 479 | 474 | |
新聞學 | 綜合改革 | 486 | 474 | |
英語 | 綜合改革 | 481 | 475 | |
新疆 | 電子商務(wù) | 理工 | 324 | 321 |
文史 | 369 | 366 | ||
工商管理 | 理工 | 327 | 327 | |
文史 | 369 | 365 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 333 | 321 | |
文史 | 396 | 396 | ||
會計學 | 理工 | 369 | 344 | |
文史 | 406 | 371 | ||
金融學 | 理工 | 328 | 328 | |
文史 | 371 | 367 | ||
人力資源管理 | 文史 | 367 | 365 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 338 | 323 | |
稅收學 | 理工 | 331 | 329 | |
文史 | 369 | 367 | ||
新聞學 | 文史 | 398 | 372 | |
英語 | 文史 | 371 | 365 | |
浙江 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 541 | 533 |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 531 | 528 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 535 | 530 | |
會計學 | 綜合改革 | 545 | 538 | |
金融學 | 綜合改革 | 544 | 535 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 539 | 530 | |
重慶 | 財務(wù)管理 | 歷史類 | 506 | 488 |
物理類 | 467 | 466 | ||
工商管理 | 歷史類 | 490 | 476 | |
物理類 | 475 | 469 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 496 | 483 | |
物理類 | 474 | 469 | ||
會計學 | 歷史類 | 495 | 492 | |
物理類 | 489 | 468 | ||
金融學 | 歷史類 | 488 | 485 | |
物理類 | 479 | 468 | ||
英語 | 歷史類 | 502 | 492 |
2020年普通高考錄取分數(shù)統(tǒng)計表
省份 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 當?shù)胤謹?shù)線 |
安徽 | 本科 | 文史 | 518 | 515 | 499 |
理工 | 469 | 456 | 435 | ||
專科 | 文史 | 470 | 423 | 200 | |
理工 | 317 | 292 | 200 | ||
河北 | 本科 | 文史 | 511 | 495 | 465 |
理工 | 518 | 480 | 415 | ||
???/p> | 文史 | 464 | 222 | 220 | |
理工 | 440 | 225 | 200 | ||
河南 | 本科 | 文史 | 511 | 498 | 465 |
理工 | 502 | 472 | 418 | ||
專科 | 文史 | 435 | 259 | 180 | |
理工 | 438 | 266 | 180 | ||
黑龍江 | 本科 | 文史 | 433 | 416 | 356 |
理工 | 415 | 383 | 301 | ||
江蘇 | 本科 | 文史 | 317 | 299 | 284 |
理工 | 324 | 320 | 313 | ||
遼寧 | 本科 | 文史 | 526 | 510 | 472 |
理工 | 446 | 429 | 359 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 470 | 450 | 437 |
理工 | 377 | 346 | 333 | ||
山東 | 本科 | 春季高考 | 660 | 618 | 567 |
綜合改革 | 568 | 471 | 449 | ||
藝術(shù)類 | 521.62 | 505.88 | 449.45 | ||
???/p> | 綜合改革 | 486 | 162 | 150 | |
春季高考 | 579 | 165 | 150 | ||
陜西 | 本科 | 文史 | 479 | 468 | 405 |
理工 | 418 | 401 | 350 | ||
天津 | 本科 | 綜合改革 | 502 | 481 | 476 |
專科 | 綜合改革 | 273 | 169 | 120 | |
新疆 | 本科 | 文史 | 437 | 370 | 370 |
理工 | 387 | 324 | 317 | ||
專科 | 文史 | 325 | 301 | 180 | |
理工 | 305 | 295 | 180 | ||
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 553 | 538 | 495 |
重慶 | 本科 | 文史 | 480 | 450 | 443 |
理工 | 455 | 417 | 411 |
2020年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 財務(wù)管理 | 文史 | 516 | 515 |
理工 | 465 | 461 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 517 | 515 | |
理工 | 462 | 459 | ||
工商管理 | 文史 | 515 | 515 | |
理工 | 468 | 459 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 517 | 515 | |
理工 | 461 | 457 | ||
會計(??? | 文史 | 470 | 423 | |
理工 | 317 | 292 | ||
會計學 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 469 | 460 | ||
金融管理(??? | 文史 | 436 | 426 | |
金融學 | 文史 | 518 | 516 | |
理工 | 461 | 461 | ||
審計學 | 文史 | 517 | 517 | |
理工 | 459 | 459 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 464 | 456 | |
稅收學 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 457 | 457 | ||
物流管理 | 文史 | 516 | 516 | |
理工 | 460 | 458 | ||
新聞學 | 文史 | 516 | 515 | |
英語 | 文史 | 516 | 516 | |
河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 503 | 503 |
理工 | 485 | 484 | ||
會計(??? | 文史 | 464 | 222 | |
理工 | 440 | 225 | ||
會計學 | 文史 | 509 | 505 | |
理工 | 518 | 503 | ||
金融管理(??? | 文史 | 462 | 351 | |
理工 | 429 | 413 | ||
金融學 | 文史 | 506 | 503 | |
理工 | 488 | 487 | ||
審計學 | 文史 | 511 | 507 | |
理工 | 494 | 487 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 491 | 480 | |
稅收學 | 文史 | 504 | 495 | |
理工 | 490 | 488 | ||
物流管理 | 文史 | 502 | 501 | |
理工 | 486 | 486 | ||
英語 | 文史 | 503 | 502 | |
河南 | 財務(wù)管理 | 文史 | 511 | 507 |
理工 | 487 | 487 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 482 | 479 | |
工商管理 | 文史 | 506 | 505 | |
理工 | 485 | 478 | ||
會計(??? | 文史 | 361 | 259 | |
理工 | 274 | 266 | ||
會計學 | 文史 | 511 | 509 | |
理工 | 492 | 487 | ||
金融管理(??? | 文史 | 435 | 264 | |
理工 | 438 | 305 | ||
金融學 | 文史 | 509 | 507 | |
理工 | 502 | 481 | ||
人力資源管理 | 文史 | 510 | 498 | |
審計學 | 文史 | 506 | 498 | |
理工 | 486 | 472 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 486 | 475 | |
稅收學 | 文史 | 509 | 499 | |
新聞學 | 文史 | 508 | 507 | |
英語 | 文史 | 502 | 502 | |
黑龍江 | 財務(wù)管理 | 文史 | 418 | 416 |
理工 | 397 | 387 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 418 | 417 | |
理工 | 391 | 386 | ||
會計學 | 文史 | 433 | 421 | |
理工 | 413 | 391 | ||
金融學 | 文史 | 424 | 420 | |
理工 | 415 | 402 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 387 | 383 | |
物流管理 | 文史 | 416 | 416 | |
江蘇 | 財務(wù)管理 | 理工 | 322 | 320 |
工商管理 | 理工 | 322 | 321 | |
會計學 | 文史 | 309 | 305 | |
金融學 | 理工 | 324 | 321 | |
人力資源管理 | 文史 | 303 | 299 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 322 | 322 | |
稅收學 | 文史 | 306 | 300 | |
物流管理 | 文史 | 317 | 300 | |
新聞學 | 文史 | 302 | 300 | |
英語 | 文史 | 304 | 299 | |
遼寧 | 電子商務(wù) | 文史 | 516 | 511 |
理工 | 435 | 432 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 512 | 511 | |
理工 | 436 | 431 | ||
會計學 | 文史 | 524 | 517 | |
理工 | 446 | 441 | ||
金融學 | 文史 | 516 | 512 | |
理工 | 439 | 436 | ||
審計學 | 文史 | 526 | 515 | |
理工 | 439 | 437 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 436 | 429 | |
物流管理 | 文史 | 510 | 510 | |
理工 | 435 | 435 | ||
新聞學 | 文史 | 515 | 511 | |
內(nèi)蒙古 | 會計學 | 文史 | 470 | 466 |
理工 | 377 | 346 | ||
金融學 | 文史 | 463 | 450 | |
理工 | 353 | 347 | ||
山東 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 513 | 482 |
春季高考 | 649 | 624 | ||
電子商務(wù) | 綜合改革 | 483 | 479 | |
工商管理 | 綜合改革 | 518 | 478 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 484 | 478 | |
春季高考 | 634 | 618 | ||
國際商務(wù) | 綜合改革 | 484 | 475 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 521.62 | 510.18 | |
會計(??? | 綜合改革 | 486 | 162 | |
春季高考 | 579 | 165 | ||
會計學 | 綜合改革 | 505 | 484 | |
春季高考 | 660 | 627 | ||
金融管理(專科) | 綜合改革 | 471 | 179 | |
春季高考 | 524 | 358 | ||
金融管理(校企合作,與中興教育合作)(??? | 綜合改革 | 446 | 146 | |
金融科技 | 綜合改革 | 495 | 473 | |
金融學 | 綜合改革 | 519 | 481 | |
金融學(校企合作,與中科曙光合作) | 綜合改革 | 484 | 472 | |
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 綜合改革 | 487 | 473 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 489 | 478 | |
審計學 | 綜合改革 | 490 | 481 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 521.4 | 511.03 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 484 | 471 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(動漫方向) | 藝術(shù)類 | 519.68 | 508.33 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 藝術(shù)類 | 519.21 | 505.88 | |
稅收學 | 綜合改革 | 485 | 479 | |
物流管理 | 綜合改革 | 485 | 478 | |
新聞學 | 綜合改革 | 549 | 481 | |
英語 | 綜合改革 | 568 | 484 | |
陜西 | 財務(wù)管理 | 文史 | 472 | 471 |
理工 | 410 | 406 | ||
工商管理 | 文史 | 470 | 469 | |
理工 | 415 | 415 | ||
會計學 | 文史 | 479 | 474 | |
理工 | 411 | 411 | ||
金融學 | 文史 | 472 | 469 | |
理工 | 405 | 402 | ||
審計學 | 文史 | 476 | 471 | |
理工 | 418 | 407 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 415 | 401 | |
物流管理 | 文史 | 472 | 472 | |
理工 | 412 | 404 | ||
新聞學 | 文史 | 478 | 468 | |
英語 | 文史 | 476 | 470 | |
天津 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 501 | 483 |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 487 | 481 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 491 | 485 | |
會計(??? | 綜合改革 | 262 | 169 | |
會計學 | 綜合改革 | 502 | 491 | |
金融管理(??? | 綜合改革 | 273 | 181 | |
金融學 | 綜合改革 | 494 | 485 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 496 | 485 | |
審計學 | 綜合改革 | 491 | 485 | |
稅收學 | 綜合改革 | 486 | 482 | |
新聞學 | 綜合改革 | 497 | 491 | |
英語 | 綜合改革 | 486 | 482 | |
新疆 | 財務(wù)管理 | 文史 | 419 | 405 |
理工 | 365 | 351 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 437 | 370 | |
理工 | 387 | 379 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 422 | 411 | |
理工 | 371 | 370 | ||
會計(??? | 文史 | 325 | 301 | |
理工 | 300 | 300 | ||
會計學 | 文史 | 397 | 376 | |
理工 | 382 | 370 | ||
金融管理(專科) | 文史 | 302 | 302 | |
理工 | 305 | 295 | ||
金融學 | 文史 | 392 | 386 | |
理工 | 384 | 372 | ||
人力資源管理 | 文史 | 414 | 371 | |
理工 | 367 | 362 | ||
審計學 | 文史 | 400 | 371 | |
理工 | 365 | 361 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 372 | 332 | |
稅收學 | 文史 | 399 | 390 | |
理工 | 325 | 324 | ||
新聞學 | 文史 | 394 | 383 | |
英語 | 文史 | 419 | 390 | |
浙江 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 548 | 542 |
電子商務(wù) | 綜合改革 | 549 | 539 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 544 | 538 | |
會計學 | 綜合改革 | 553 | 547 | |
金融學 | 綜合改革 | 551 | 545 | |
人力資源管理 | 綜合改革 | 544 | 541 | |
重慶 | 財務(wù)管理 | 文史 | 480 | 474 |
理工 | 433 | 417 | ||
工商管理 | 文史 | 460 | 450 | |
理工 | 426 | 426 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 465 | 463 | |
理工 | 451 | 445 | ||
會計學 | 文史 | 477 | 460 | |
理工 | 455 | 437 | ||
金融學 | 文史 | 468 | 454 | |
理工 | 437 | 434 | ||
英語 | 文史 | 461 | 459 |
2020年山東省普通高考錄取情況統(tǒng)計表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
山東 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 513 | 482 | 206312 |
春季高考 | 649 | 624 | 568 | ||
電子商務(wù) | 綜合改革 | 483 | 479 | 212274 | |
工商管理 | 綜合改革 | 518 | 478 | 215462 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 484 | 478 | 215539 | |
春季高考 | 634 | 618 | 652 | ||
國際商務(wù) | 綜合改革 | 484 | 475 | 221564 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 521.62 | 510.18 | 19028 | |
會計(??? | 綜合改革 | 486 | 162 | 524399 | |
春季高考 | 579 | 165 | 2943 | ||
會計學 | 綜合改革 | 505 | 484 | 203456 | |
春季高考 | 660 | 627 | 523 | ||
金融管理(??? | 綜合改革 | 471 | 179 | 523676 | |
春季高考 | 524 | 358 | 2484 | ||
金融管理(校企合作,與中興教育合作) | 綜合改革 | 446 | 146 | 523232 | |
金融科技 | 綜合改革 | 495 | 473 | 225795 | |
金融學 | 綜合改革 | 519 | 481 | 209535 | |
金融學(校企合作,與中科曙光合作) | 綜合改革 | 484 | 472 | 226909 | |
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 綜合改革 | 487 | 473 | 224454 | |
