摘要:以下是高職招生為大家整理的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,
(資料圖)
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2022年普通高考本科招生錄取工作進(jìn)展(8月22日更新)
本科省份 | 錄取批次 | 第一次投檔錄取線 | 征集志愿錄取線 | 是否錄取通知書郵寄 |
北京 | 本科普通批(不限) | 519 | 是 | |
本科普通批(限選物理) | 481 | 是 | ||
天津 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 524.8(綜合分) | 是 | |
本科批A(不限選考科目) | 556.111 | 是 | ||
本科批A(限選物理) | 539.099 | 是 | ||
本科批A(中外合作)(限選物理) | 518.106 | 是 | ||
本科批A(天津交通職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 490.083 | 是 | ||
本科批A(天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 495.105 | 是 | ||
本科批A(天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 498.095 | 是 | ||
本科批A(天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 502.113 | 是 | ||
本科批A(天津城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 529.087 | 是 | ||
本科批A(天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 496.101 | 是 | ||
本科批A(天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 492.087 | 是 | ||
河北 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 549.325(綜合分) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 422(文化) | 是 | ||
本科批 | 歷史類544 物理類523 | 是 | ||
本科批(中外) | 506 | 是 | ||
山西 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 421(文化) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 494.23(綜合分) | 是 | ||
專項(xiàng)計(jì)劃 | 501.090107175 | 501.090107175 | 是 | |
本科一批B | 503.097111172 | 是 | ||
本科二批A | 文史481 理工466 | 是 | ||
本科二批B(中外) | 454 | 是 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 404(文化) | 是 | |
本科提前B(專項(xiàng)計(jì)劃) | 470 | 是 | ||
內(nèi)蒙古本科一批 | 462 | 是 | ||
本科一批B(少民預(yù)科) | 423 | 是 | ||
遼寧 | 本科批 | 歷史類529 物理類497 | 是 | |
本科批(中外) | 446 | 是 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史453 理工453 | 是 | |
黑龍江 | 本科二批 | 文史452 理工416 | 是 | |
上海 | 本科普通批(不限) | 433 | 是 | |
本科普通批(限選物理) | 403 | 是 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 489(綜合分) | 是 | |
普通類(歷史類) | 516 | 是 | ||
普通類(物理類) | 517 | 是 | ||
浙江 | 藝術(shù)類(航空) | 532(綜合分) | 是 | |
公費(fèi)師范生(溫嶺) | 623 | 是 | ||
普通類 | 543 | 是 | ||
安徽 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 715.070084735(綜合分) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 634.700097305(綜合分) | 是 | ||
本科二批 | 文史520.6821 理工488.3055 | 是 | ||
本科二批(中外合作) | 477.2915 | 是 | ||
福建 | 藝術(shù)類(航空) | 530.85(綜合分) | 是 | |
普通類本科批 | 歷史類521 物理類(不限)507 物理+化學(xué)494 | 是 | ||
普通類本科批(中外合作) | 472 | 是 | ||
江西 | 本科二批 | 文史519 理工482 | 是 | |
山東 | 藝術(shù)類(航空) | 464.76(綜合分) | 是 | |
常規(guī)批 | 490 | 是 | ||
河南 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 動(dòng)畫文375.000091077 視傳文452.00011408 產(chǎn)品文436.000095086 藝科文415.000095071 動(dòng)畫理419.000103059 視傳理439.000103086 產(chǎn)品理416.000109096 藝科理372.000091094 | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 481.800096052(綜合分) | 478.800109049(綜合分) | 是 | |
本科二批 | 文史520 理工496 | 是 | ||
本科二批(中外合作) | 488 | 是 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史類514 物理類491 | 是 | |
湖南 | 藝術(shù)類(航空) | 283.4(綜合分) | 是 | |
本科普通批 | 歷史類503 物理類(不限)477 物理+化學(xué)473 | 是 | ||
廣東 | 本科批 | 518 | 535 | 是 |
廣西 | 藝術(shù)類(航空) | 515.9749(綜合分) | 是 | |
本科二批 | 文史485.975405 理工424.92111 | 是 | ||
少民預(yù)科 | 372 | 是 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限562 限選物理554 | 是 | |
重慶市 | 本科批 | 歷史類499 物理類474 | 是 | |
四川 | 本科二批 | 文史529 理工478 | 是 | |
少民預(yù)科 | 398 | 405 | 是 | |
貴州 | 藝術(shù)類(航空) | 227.50099025(專業(yè)) | 是 | |
本科二批 | 文史524.0982961 理工404.0911978 | 是 | ||
云南 | 本科二批 | 文史563 理工492 | 理工507 | 是 |
少民預(yù)科 | 459 | 是 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史383(漢) 313(少) 理工300(漢) 283(少) | 理工283(少) | 是 |
陜西 | 本科二批 | 文史477 理工442 | 是 | |
甘肅 | 藝術(shù)類(航空) | 190.10363092(綜合分) | 是 | |
本科二批 | 文史477 理工422 | 是 | ||
青海 | 本科一段 | 文史433.100168052 理工365.065113098 | 是 | |
黃南州定向 | 361 | 是 | ||
寧夏 | 本科二批 | 文史487 理工405 | 是 | |
少民預(yù)科 | 381 | 393 | 是 | |
新疆 | 本科二批 | 文史417 理工378 | 文史401 | 是 |
南疆單列 | 317 | 是 | ||
和田定向 | 文史340 理工296 | 是 | ||
內(nèi)地新疆班 | 普通類(18)450 單列類(18)395 普通類(19)410 單列類(19)372 單列類四年(18)389 |
2022天津市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 566 | 556 | 559.2 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 545 | 540 | 543.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 613 | 580 | 592.14 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 職教學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 588 | 577 | 581.75 | 18940 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合改革 | 568 | 562 | 564.33 | 22076 |
2022 | 天津市 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)(不分文理) | 530 | 525 | 527 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 職教學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 綜合改革 | 595 | 586 | 590.75 | 17045 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 信用管理 | 綜合改革 | 566 | 566 | 566 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 563 | 540 | 550.33 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 汽車學(xué)院 | 新能源汽車工程 | 綜合改革 | 564 | 563 | 563.33 | 21876 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 物流管理 | 綜合改革 | 570 | 560 | 564.67 | 22504 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 558 | 549 | 552.5 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 555 | 539 | 547.08 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 通信工程 | 綜合改革 | 554 | 543 | 548 | 26037 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 567 | 557 | 563.33 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 591 | 570 | 577.62 | 20457 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 556 | 543 | 548.14 | 26037 |
2022 | 天津市 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 539 | 529 | 533.8 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 軟件工程 | 綜合改革 | 551 | 540 | 545.18 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 562 | 557 | 559.5 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 564 | 556 | 559.75 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 人工智能 | 綜合改革 | 560 | 557 | 558.25 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 汽車學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 綜合改革 | 556 | 552 | 554 | 24171 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 職教學(xué)院 | 勞動(dòng)教育 | 綜合改革 | 595 | 583 | 589.67 | 17656 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 571 | 557 | 562 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 職教學(xué)院 | 教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育方向) | 綜合改革 | 582 | 568 | 573 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 綜合改革 | 589 | 580 | 584.5 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(智能交通方向) | 綜合改革 | 563 | 541 | 546.67 | 26482 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通方向) | 綜合改革 | 560 | 546 | 553.2 | 25401 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 572 | 568 | 570 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 556 | 549 | 551.83 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 綜合改革 | 556 | 540 | 547.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 綜合改革 | 586 | 566 | 573 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合改革 | 590 | 579 | 585 | 18541 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 555 | 554 | 554.5 | 23759 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 543 | 542 | 542.5 | 26253 |
2022 | 天津市 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 528 | 524 | 525.78 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 532 | 518 | 522.9 | 31234 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 573 | 564 | 569 | 21680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 546 | 539 | 541.14 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 572 | 567 | 569 | 21076 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 綜合改革 | 550 | 539 | 544.89 | 26889 |
2022 | 天津市 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 531 | 525 | 526.67 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 545 | 540 | 541.67 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 經(jīng)管學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 綜合改革 | 581 | 573 | 576.6 | 19806 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 機(jī)械學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 545 | 539 | 540.5 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 材料成型及控制工程(模具設(shè)計(jì)與制造) | 綜合改革 | 514 | 492 | 496.3 | 36565 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通) | 綜合改革 | 520 | 502 | 508.93 | 34560 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 機(jī)器人工程 | 綜合改革 | 514 | 496 | 500.83 | 35756 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 自動(dòng)化(電氣自動(dòng)化技術(shù)) | 綜合改革 | 515 | 498 | 502.13 | 35346 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津交通職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 汽車服務(wù)工程(汽車運(yùn)用與維修技術(shù)) | 綜合改革 | 506 | 490 | 492.77 | 36988 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 汽車服務(wù)工程(汽車運(yùn)用與維修技術(shù)) | 綜合改革 | 518 | 495 | 497.13 | 35958 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械制造與自動(dòng)化) | 綜合改革 | 513 | 497 | 501.08 | 35555 | |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段(與天津城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 學(xué)前教育 | 綜合改革 | 555 | 529 | 535.57 | 29031 |
2021年普通高考本科招生錄取工作進(jìn)展(8月13日更新)
本科省份 | 錄取批次 | 第一次投檔錄取線 | 征集志愿錄取線 |
北京 | 本科普通批 | 不限選考科目:504 | |
限選物理科目:468 | |||
天津 | 藝術(shù)類 (校考,專業(yè)組序號(hào)12534) | ??甲畹头?77.7 | |
藝術(shù)類 ?。ńy(tǒng)考,專業(yè)組序號(hào)12535) | 511.1 | ||
本科批A ?。ú幌捱x考科目,專業(yè)組序號(hào)12531) | 551.11 | ||
本科批A ?。ㄏ捱x物理,專業(yè)組序號(hào)12532) | 524.103 | ||
本科批A(中外) (限選物理,專業(yè)組序號(hào)12533) | 508.103 | ||
本科批A (天津交通職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),專業(yè)組序號(hào)32538) | 485.104 | ||
本科批A ?。ㄌ旖蚵殬I(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),專業(yè)組序號(hào)32536) | 487.113 | ||
本科批A ?。ㄌ旖驒C(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,專業(yè)組序號(hào)32537) | 490.112 | ||
本科批A (天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),專業(yè)組序號(hào)3253A) | 496.108 | ||
本科批A ?。ㄌ旖虺鞘新殬I(yè)學(xué)院,專業(yè)組序號(hào)3253B) | 518.107 | ||
本科批A ?。ㄌ旖虿澈B殬I(yè)技術(shù)學(xué)院,專業(yè)組序號(hào)32539) | 489.106 | ||
河北 | 藝術(shù)類(校考) | 校考最低分256 | |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 542.438 | ||
本科批 | 歷史類:548 物理類:523 | ||
本科批(中外) | 物理類:498 | ||
山西 | 藝術(shù)類(校考) | 校考最低分277.6 | |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 文化課最低分412 | ||
專項(xiàng)計(jì)劃 | 505 | ||
本科一批B | 508 | ||
本科二批A | 文史532,理工484 | ||
本科二批B(中外) | 理工454 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(??迹?/td> | ??甲畹头?76 | |
藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 文化課最低分311 | ||
本科提前B(專項(xiàng)計(jì)劃) | 462 | 471 | |
內(nèi)蒙古本科一批 | 467 | 466 | |
本科一批B(少民預(yù)科) | 430 | 414 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類:561 物理類:520 | |
本科批(中外) | 物理類:432 | ||
吉林 | 藝術(shù)類(校考) | ??甲畹头?58.7 | |
本科二批 | 文史492 | ||
理工440 | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類(??迹?/td> | ??甲畹头?60.3 | |
本科二批A | 文史466.111114 | ||
理工406.068098 | |||
上海 | 本科普通批(不限) | 436 | |
本科普通批(限選物理) | 400 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 482 | |
普通類 | 歷史類526 | ||
物理類501 | |||
浙江 | 免費(fèi)中職師范生(溫嶺) | 632 | |
普通類 | 531 | ||
安徽 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 700.6000844 | |
本科二批 | 文史555 | ||
理工483 | |||
本科二批(中外合作) | 理工464 | ||
福建 | 普通類本科批 | 歷史類:522 | |
物理類:510 | |||
物理+化學(xué)類:506 | |||
普通類本科批(中外合作) | 物理類:468 | ||
江西 | 本科二批 | 文史559.986391 | 文史565.988649 |
理工471.910181 | |||
藝術(shù)類(??迹?/td> | 校考最低分257.3 | ||
山東 | 藝術(shù)類(校考) | ??甲畹头?61.4 | |
常規(guī)批 | 不限選考科目:533 | ||
限選選物理:530 | |||
河南 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 動(dòng)畫:文449、理403 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):文417 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):文459、理447 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì):文369、理407 | |||
藝術(shù)類(校考) | ??甲畹头?57.4 | ||
本科二批 | 文史553.130102 | ||
理工496.100107 | |||
本科二批(中外合作) | 理工491.112116 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史類:541 | |
物理類:507 | |||
物理+化學(xué)類:500 | |||
湖南 | 本科普通批 | 歷史類:529 | |
物理類:505 | |||
物理+化學(xué)類:493 | |||
廣東 | 本科批 | 物理類:518 | 物理類550 |
廣西 | 本科二批 | 文史500,理工434 | 理工473 |
少民預(yù)科 | 理工384 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限選考科目:568 | |
限選物理科目:547 | |||
重慶市 | 本科批 | 歷史類:535 | |
物理類:509 | |||
四川 | 世界技能大賽保送生 | 已錄取結(jié)束 | |
本科二批 | 文史534.106194109 | ||
理工496.109189 | |||
少民預(yù)科 | 理工417 | ||
貴州 | 本科二批 | 文史529,理工420 | |
云南 | 本科二批 | 文史556,理工471 | 理工523 |
少民預(yù)科 | 理工451 | 理工456 | |
西藏 | 本科二批 | 文史:漢432,少民336 | 文史:少民334 |
理工:漢319,少民298 | 理工:少民299 | ||
陜西 | 本科二批 | 文史485.112084 | |
理工433.110074 | |||
甘肅 | 本科二批 | 文史498,理工421 | |
青海 | 本科一段 | 文史:431 | |
理工:348 | |||
黃南州定向 | 350 | ||
寧夏 | 本科二批 | 文史506,理工399 | 理工398 |
少民預(yù)科 | 378.135078 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史442,理工388 | 理工374 |
南疆單列 | 一志愿理工349分 | 二志愿理工367分 | |
和田定向 | 一志愿文史371分,理工305分 | 二志愿文史361分 | |
內(nèi)地新疆班 | 普通類理工440 | 單列類432 | |
單列類理工394 | |||
單列類(四年)理工386 |
2021天津市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化(電氣自動(dòng)化技術(shù))(與天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 509 | 490 | 494.92 |
普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 綜合改革 | 545 | 535 | 538.71 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 528 | 524 | 526 |
普通類本科批A階段 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 580 | 567 | 571.75 |
普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合改革 | 551 | 541 | 544.3 |
普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 綜合改革 | 585 | 579 | 581.5 |
藝術(shù)類本科批??茧A段非自劃線院校 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)(不分文理) | ??甲畹头?77.7 | ||
普通類本科批A階段 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(與天津城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 538 | 518 | 524.3 |
普通類本科批A階段 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 綜合改革 | 593 | 574 | 579.6 |
普通類本科批A階段 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 信用管理 | 綜合改革 | 561 | 561 | 561 |
普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 548 | 533 | 536.17 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 新能源汽車工程 | 綜合改革 | 552 | 546 | 549 |
普通類本科批A階段 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 物流管理 | 綜合改革 | 563 | 559 | 561.2 |
普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 537 | 529 | 530.75 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 536 | 525 | 528.43 |
普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 通信工程 | 綜合改革 | 535 | 530 | 531.6 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 554 | 539 | 547.5 |
普通類本科批A階段 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 592 | 556 | 565.82 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 561 | 533 | 540.83 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 軟件工程 | 綜合改革 | 533 | 524 | 528.6 |
普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 566 | 553 | 557.57 |
普通類本科批A階段 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 566 | 551 | 557.12 |
普通類本科批A階段 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 人工智能 | 綜合改革 | 555 | 539 | 546 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程(汽車運(yùn)用與維修技術(shù))(與天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 519 | 487 | 491.37 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程(汽車運(yùn)用與維修技術(shù))(與天津交通職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 510 | 485 | 488.55 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 綜合改革 | 534 | 531 | 532 |
普通類本科批A階段 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 564 | 551 | 556.29 |
普通類本科批A階段 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 教育學(xué)(職業(yè)技術(shù)教育方向) | 綜合改革 | 579 | 566 | 570.71 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 綜合改革 | 568 | 568 | 568 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(智能交通方向) | 綜合改革 | 530 | 524 | 527.17 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通方向) | 綜合改革 | 556 | 534 | 539.83 |
普通類本科批A階段 | 汽車與交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通)(與天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 511 | 496 | 501.07 |
普通類本科批A階段 | 信息技術(shù)工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 572 | 554 | 562 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械制造與自動(dòng)化)(與天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 507 | 489 | 493.5 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 551 | 533 | 541.33 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程(與天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合改革 | 515 | 489 | 496.5 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 綜合改革 | 533 | 526 | 528.33 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 | 綜合改革 | 539 | 536 | 537.5 |
普通類本科批A階段 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合改革 | 587 | 567 | 572.43 |
普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 553 | 540 | 546.5 |
普通類本科批A階段 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 531 | 529 | 530 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 錄取綜合分最低分:511.1 | ||
普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 520 | 508 | 511.2 |
普通類本科批A階段 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 574 | 552 | 559.6 |
普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 530 | 524 | 526.5 |
