2020-08-11 16:11:45來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
2020高考填報(bào)志愿時(shí),湖南一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編根據(jù)2019年湖南各大學(xué)在湖南省內(nèi)本科一批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的2019-2020湖南一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批專業(yè)的較低投檔分。
2019年湖南本科第一批次錄取控制線:理科500分,文科553分。
1、湖南一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是國(guó)防科技大學(xué),排名第二的是中南大學(xué),排名第三的是湖南大學(xué)。
2019年湖南本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4327 | 國(guó)防科技大學(xué)(985、211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 623 |
2 | 4302 | 中南大學(xué)(985、211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 611 |
3 | 4301 | 湖南大學(xué)(985、211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 604 |
4 | 4303 | 湖南師范大學(xué)(211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 579 |
5 | 4311 | 湖南師范大學(xué)(211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 557 |
6 | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 552 |
7 | 4304 | 湘潭大學(xué) | 普通類 | 湘潭 | 547 |
8 | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 普通類 | 湘潭 | 530 |
8 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 530 |
10 | 4309 | 南華大學(xué) | 普通類 | 衡陽(yáng) | 521 |
11 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 518 |
11 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 518 |
13 | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 516 |
14 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 株洲 | 514 |
15 | 4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 512 |
16 | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 普通類 | 岳陽(yáng) | 504 |
17 | 4315 | 吉首大學(xué) | 普通類 | 湘西 | 503 |
18 | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通類 | 衡陽(yáng) | 500 |
注:湖南師范大學(xué)不同校區(qū)投檔分不同,具體請(qǐng)參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)楸砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
2、湖南一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是湖南大學(xué),排名第二的是中南大學(xué),排名第三的是湖南師范大學(xué)。
2019年湖南本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 4301 | 湖南大學(xué)(985、211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 622 |
2 | 4302 | 中南大學(xué)(985、211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 620 |
3 | 4303 | 湖南師范大學(xué)(211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 599 |
4 | 4304 | 湘潭大學(xué) | 普通類 | 湘潭 | 585 |
5 | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 583 |
6 | 4311 | 湖南師范大學(xué)(211、雙) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 582 |
7 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 577 |
8 | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 普通類 | 湘潭 | 576 |
9 | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 570 |
10 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 568 |
11 | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 株洲 | 565 |
12 | 4309 | 南華大學(xué) | 普通類 | 衡陽(yáng) | 562 |
12 | 4348 | 湖南第一師范學(xué)院 | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 562 |
14 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 長(zhǎng)沙 | 561 |
15 | 4315 | 吉首大學(xué) | 普通類 | 湘西 | 556 |
15 | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 普通類 | 岳陽(yáng) | 556 |
17 | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通類 | 衡陽(yáng) | 555 |
注:湖南師范大學(xué)不同校區(qū)投檔分不同,具體請(qǐng)參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。