2020-06-28 10:43:43來源:有考網(wǎng)綜合
對(duì)于北京語言大學(xué)的歷年錄取分?jǐn)?shù)線,一般而言多是在文科線上40分左右,在理科線上50分左右。歡迎對(duì)語言感興趣的同學(xué)積極報(bào)考~
2019年北京語言大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 614 | 612 | 6183 | 1387 |
天津市 | 本科A段 | 588 | 579 | 7018 | 1079 |
河北省 | 本一批 | 602 | 619 | 15767 | 1931 |
山西省 | 本一批 | 560 | 570 | 11357 | 1971 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 555 | 579 | 9646 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 606 | 618 | 8011 | 1049 |
吉林省 | 本一批 | 571 | 557 | 9473 | 2391 |
黑龍江省 | 本一批 | 599 | 586 | 6112 | 853 |
江蘇省 | 本一批 | 371 | 364 | 23755 | 4883 |
安徽省 | 本一批 | 580 | 604 | 17664 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 560 | 589 | 11828 | 2044 |
江西省 | 本一批 | 585 | 597 | 11467 | 1876 |
山東省 | 本科批 | 586 | 598 | 24316 | 2649 |
河南省 | 本一批 | 570 | 595 | 34852 | 2584 |
湖北省 | 本一批 | 578 | 566 | 17370 | 6264 |
湖南省 | 本一批 | 574 | 608 | 15568 | 1968 |
廣東省 | 本科批 | 558 | 589 | 24888 | 3857 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 581 | 579 | 11954 | 1780 |
重慶市 | 本一批 | 592 | 593 | 12315 | 1999 |
四川省 | 本一批 | 621 | 603 | 21164 | 1942 |
貴州省 | 本一批 | 569 | 616 | 8766 | 1096 |
云南省 | 本一批 | 609 | 620 | 8794 | 1264 |
甘肅省 | 本一批 | 540 | 580 | 11009 | 1130 |
陜西省 | 本一批 | 601 | 1691 |
北京語言大學(xué):
北京語言大學(xué)是中國教育部直屬高等學(xué)校,是在周恩來總理的親自關(guān)懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。1964年6月定名為北京語言學(xué)院,1974年毛澤東主席為學(xué)校題寫校名,1996年6月更名為北京語言文化大學(xué),2002年校名簡(jiǎn)化為北京語言大學(xué)。
學(xué)校對(duì)中國學(xué)生進(jìn)行外語、中文、信息科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)等專業(yè)教育,同時(shí)承擔(dān)著培養(yǎng)漢語師資、出國留學(xué)預(yù)備人員出國前的外語培訓(xùn)工作等任務(wù)。經(jīng)過五十多年的發(fā)展,北語已經(jīng)發(fā)展成為一所以語言文化教育和語言文化研究為特色和優(yōu)勢(shì)的綜合類國際型大學(xué),是我國中外語言、文化研究的學(xué)術(shù)重鎮(zhèn)和培養(yǎng)各領(lǐng)域優(yōu)秀人才的搖籃。2014年,學(xué)校明確了建設(shè)世界一流語言大學(xué)的奮斗目標(biāo)和構(gòu)筑四大學(xué)術(shù)方陣的戰(zhàn)略構(gòu)想。