2020-08-28 08:42:09來源:轉載
高考填報志愿時,2019河北醫(yī)科大學分數線多少分以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的河北醫(yī)科大學2017-2019年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家參考:
2019河北醫(yī)科大學錄取分數線【全國】
河北醫(yī)科大學各省市錄取分數線 | |||||||
省份批次科類 | 2019 | ||||||
控制線 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
北京 | 本科一批 | 理 | 423 | 10 | 551 | 599 | 573 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 423 | 3 | 565 | 599 | 582 | |
本科二批 | 理 | ||||||
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 423 | 3 | 579 | 590 | 584 | |
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 561 | 562 | 562 | ||
護理學 | 理 | 2 | 551 | 552 | 552 | ||
注:2019年合并批次,統一為本科批 | |||||||
天津 | 本科一批 | 理 | 400 | 52 | 589 | 624 | 601 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 400 | 7 | 613 | 624 | 618 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 12 | 599 | 612 | 606 | ||
本科二批 | 理 | ||||||
麻醉學 | 理 | 400 | 3 | 599 | 602 | 601 | |
精神醫(yī)學 | 理 | 3 | 593 | 596 | 594 | ||
口腔醫(yī)學 | 理 | 3 | 605 | 607 | 606 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
藥學 | 理 | ||||||
臨床藥學 | 理 | 2 | 594 | 599 | 597 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 4 | 594 | 599 | 597 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | 2 | 592 | 593 | 593 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 595 | 597 | 596 | ||
康復治療學 | 理 | 4 | 594 | 602 | 598 | ||
護理學 | 理 | 8 | 589 | 592 | 590 | ||
護理學 | 文 | 428 | 8 | 505 | 566 | 523 | |
注:2018年批次調整,為本科A批 | |||||||
山西 | 本科一批 | 理 | 507 | 5 | 584 | 598 | 590 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 507 | 5 | 584 | 598 | 590 | |
本科二批 | 理 | 432 | 29 | 510 | 524 | 514 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 432 | 10 | 516 | 524 | 519 | |
醫(yī)學影像學 | 理 | 3 | 513 | 515 | 514 | ||
精神醫(yī)學 | 理 | 2 | 511 | 511 | 511 | ||
藥學 | 理 | 2 | 511 | 514 | 513 | ||
臨床藥學 | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 4 | 510 | 513 | 511 | ||
康復治療學 | 理 | 3 | 510 | 511 | 511 | ||
護理學 | 理 | 5 | 510 | 511 | 511 | ||
護理學 | 文 | 481 | 6 | 523 | 548 | 533 | |
內蒙古 | 本科一批 | 理 | 477 | 29 | 500 | 605 | 560 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 477 | 10 | 597 | 605 | 600 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 2 | 576 | 585 | 581 | ||
藥學 | 理 | 2 | 536 | 591 | 564 | ||
臨床藥學 | 理 | 3 | 523 | 555 | 543 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 4 | 522 | 534 | 530 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 4 | 541 | 564 | 554 | ||
護理學 | 理 | 4 | 500 | 511 | 505 | ||
護理學 | 文 | 522 | 6 | 544 | 555 | 551 | |
遼寧 | 本科一批 | 理 | 369 | 25 | 575 | 611 | 587 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 369 | 5 | 593 | 611 | 602 | |
本科二批 | 理 | ||||||
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 369 | 9 | 582 | 591 | 587 | |
口腔醫(yī)學 | 理 | 2 | 582 | 590 | 586 | ||
藥學 | 理 | 3 | 577 | 578 | 578 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 580 | 582 | 581 | ||
護理學 | 理 | 4 | 575 | 581 | 577 | ||
注:2018年合并批次,統一為本科批 | |||||||
吉林 | 本科一批 | 理 | 530 | 5 | 603 | 609 | 605 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 530 | 5 | 603 | 609 | 605 | |
本科二批 | 理 | 350 | 21 | 491 | 596 | 519 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 350 | 10 | 520 | 596 | 533 | |
麻醉學 | 理 | 2 | 516 | 527 | 522 | ||
藥學 | 理 | —— | |||||
藥物分析 | 理 | 2 | 498 | 501 | 500 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 499 | 506 | 503 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 503 | 524 | 514 | ||
護理學 | 理 | 3 | 491 | 501 | 495 | ||
黑龍江 | 本科一批 | 理 | 477 | 10 | 582 | 592 | 586 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 477 | 10 | 582 | 592 | 586 | |
本科二批 | 理 | 372 | 10 | 486 | 546 | 505 | |
麻醉學 | 理 | 372 | 2 | 537 | 546 | 542 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 2 | 491 | 502 | 497 | ||
藥學 | 理 | —— | |||||
藥物制劑 | 理 | 2 | 486 | 495 | 491 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 2 | 499 | 503 | 501 | ||
康復治療學 | 理 | 2 | 491 | 496 | 494 | ||
護理學 | 文 | 424 | 5 | 483 | 493 | 489 | |
上海 | 本科批 | 403 | 20 | 444 | 520 | 482 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 403 | 10 | 494 | 520 | 503 | ||
藥學 | 3 | 444 | 449 | 446 | |||
臨床藥學 | 3 | 447 | 448 | 447 | |||
預防醫(yī)學 | 4 | 477 | 490 | 482 | |||
注:2017年實施綜合改革,不分文理,為本科批 | |||||||
江蘇 | 本科一批 | 理 | 345 | 35 | 362 | 378 | 370 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 345 | 5 | 376 | 378 | 377 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 8 | 373 | 375 | 374 | ||
麻醉學 | 理 | 3 | 372 | 373 | 373 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 3 | 371 | 371 | 371 | ||
法醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
藥學 | 理 | ||||||
藥物分析 | 理 | 2 | 367 | 371 | 369 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 3 | 369 | 371 | 370 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | 3 | 365 | 368 | 366 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 366 | 371 | 368 | ||
護理學 | 理 | 4 | 362 | 366 | 364 | ||
浙江 | 普通類 | 595 | 30 | 602 | 650 | 627 | |
臨床醫(yī)學(8年) | 595 | 5 | 646 | 650 | 648 | ||
臨床醫(yī)學(5年) | 9 | 636 | 645 | 638 | |||
醫(yī)學影像學 | —— | ||||||
口腔醫(yī)學 | 3 | 639 | 641 | 640 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | —— | ||||||
藥學 | 3 | 592 | 594 | 593 | |||
臨床藥學 | —— | ||||||
預防醫(yī)學 | 5 | 602 | 619 | 608 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | —— | ||||||
醫(yī)學影像技術 | 5 | 613 | 619 | 617 | |||
護理學 | —— | ||||||
注:2017年實施綜合改革,不分文理,為普通類 | |||||||
安徽 | 本科一批 | 理 | 496 | 12 | 573 | 589 | 576 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 496 | 12 | 573 | 589 | 576 | |
本科二批 | 理 | 426 | 23 | 508 | 531 | 511 | |
麻醉學 | 理 | 426 | 3 | 526 | 531 | 529 | |
口腔醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
藥學 | 理 | 2 | 513 | 517 | 515 | ||
藥物制劑 | 理 | —— | |||||
臨床藥學 | 理 | 2 | 514 | 520 | 517 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 3 | 513 | 525 | 520 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 3 | 517 | 523 | 521 | ||
康復治療學 | 理 | 4 | 508 | 512 | 510 | ||
護理學 | 理 | 6 | 510 | 511 | 510 | ||
福建 | 本科二批 | 理 | 393 | 25 | 490 | 540 | 512 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 393 | 10 | 522 | 540 | 530 | |
醫(yī)學影像學 | 理 | 2 | 518 | 519 | 518 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 3 | 493 | 497 | 495 | ||
法醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
藥物制劑 | 理 | 2 | 490 | 490 | 490 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 3 | 492 | 517 | 509 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 492 | 493 | 492 | ||
康復治療學 | 理 | 3 | 491 | 492 | 492 | ||
護理學 | 理 | —— | |||||
護理學 | 文 | 464 | 5 | 530 | 534 | 532 | |
江西 | 本科一批 | 理 | 522 | 10 | 582 | 595 | 587 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 522 | 10 | 582 | 595 | 587 | |
本科二批 | 理 | 449 | 10 | 524 | 535 | 528 | |
法醫(yī)學 | 理 | 449 | 2 | 530 | 532 | 531 | |
藥學 | 理 | 2 | 525 | 526 | 525 | ||
臨床藥學 | 理 | 2 | 529 | 535 | 532 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 525 | 528 | 526 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 2 | 524 | 525 | 524 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | —— | |||||
護理學 | 理 | ||||||
護理學 | 文 | 502 | 5 | 545 | 553 | 548 | |
山東 | 本科批 | 理 | 443 | 24 | 581 | 623 | 594 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 443 | 5 | 598 | 623 | 605 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 8 | 594 | 598 | 596 | ||
法醫(yī)學 | 理 | 2 | 589 | 590 | 590 | ||
藥學 | 理 | —— | |||||
藥物分析 | 理 | ||||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 586 | 586 | 586 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | 2 | 581 | 585 | 583 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 592 | 593 | 593 | ||
護理學 | 理 | 3 | 582 | 592 | 586 | ||
護理學 | 文 | 503 | 6 | 547 | 557 | 552 | |
河南 | 本科一批 | 理 | 502 | 11 | 599 | 606 | 602 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 502 | 11 | 599 | 606 | 602 | |
本科二批 | 理 | 385 | 13 | 516 | 543 | 525 | |
麻醉學 | 理 | 385 | 2 | 541 | 543 | 542 | |
法醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
藥學 | 理 | ||||||
藥物制劑 | 理 | 2 | 527 | 527 | 527 | ||
臨床藥學 | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 531 | 535 | 533 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 518 | 540 | 525 | ||
護理學 | 理 | 3 | 516 | 516 | 516 | ||
護理學 | 文 | 447 | 6 | 533 | 538 | 535 | |
湖北 | 本科一批 | 理 | 505 | 16 | 574 | 594 | 582 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 505 | 5 | 583 | 594 | 590 | |
本科二批 | 理 | 388 | 4 | 504 | 519 | 512 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 505 | 8 | 576 | 590 | 581 | |
麻醉學 | 理 | 505 | 3 | 574 | 574 | 574 | |
藥學 | 理 | 388 | 2 | 509 | 519 | 514 | |
臨床藥學 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 504 | 514 | 509 | ||
康復治療學 | 理 | —— | |||||
注:2019年臨床醫(yī)學(5年)、麻醉學在本科一批招生 | |||||||
湖南 | 本科一批 | 理 | 500 | 30 | 568 | 593 | 573 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 500 | 6 | 581 | 593 | 586 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 8 | 574 | 577 | 575 | ||
醫(yī)學影像學 | 理 | 2 | 573 | 574 | 574 | ||
藥學 | 理 | 2 | 568 | 569 | 569 | ||
藥物制劑 | 理 | 2 | 569 | 569 | 569 | ||
臨床藥學 | 理 | 2 | 570 | 571 | 571 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 3 | 569 | 573 | 572 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 2 | 571 | 573 | 572 | ||
護理學 | 理 | 3 | 568 | 568 | 568 | ||
廣東 | 本科批 | 理 | 390 | 25 | 533 | 555 | 537 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 390 | 7 | 539 | 545 | 541 | |
醫(yī)學影像學 | 理 | 3 | 537 | 539 | 538 | ||
口腔醫(yī)學 | 理 | 2 | 550 | 555 | 552 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 2 | 535 | 539 | 537 | ||
藥學 | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 534 | 538 | 536 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 2 | 533 | 534 | 533 | ||
康復治療學 | 理 | 3 | 533 | 537 | 536 | ||
護理學 | 理 | 4 | 533 | 540 | 535 | ||
廣西 | 本科二批 | 理 | 347 | 15 | 519 | 577 | 545 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 347 | 7 | 544 | 577 | 564 | |
麻醉學 | 理 | 3 | 541 | 548 | 544 | ||
藥學 | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | ||||||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 527 | 529 | 528 | ||
康復治療學 | 理 | —— | |||||
護理學 | 理 | 3 | 519 | 536 | 527 | ||
海南 | 本科A批 | 理 | 539 | 15 | 668 | 691 | 680 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 539 | 7 | 685 | 691 | 688 | |
醫(yī)學影像學 | 理 | 2 | 674 | 678 | 676 | ||
精神醫(yī)學 | 理 | 4 | 670 | 676 | 673 | ||
口腔醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 668 | 671 | 670 | ||
護理學 | 文 | 593 | 5 | 643 | 674 | 652 | |
重慶 | 本科一批 | 理 | 525 | 8 | 602 | 605 | 603 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 525 | 8 | 602 | 605 | 603 | |
本科二批 | 理 | 435 | 12 | 525 | 543 | 531 | |
麻醉學 | 理 | 435 | 2 | 532 | 543 | 538 | |
法醫(yī)學 | 理 | 2 | 533 | 543 | 538 | ||
藥學 | 理 | 2 | 531 | 536 | 534 | ||
藥物分析 | 理 | 2 | 526 | 527 | 527 | ||
康復治療學 | 理 | —— | |||||
護理學 | 理 | 4 | 525 | 529 | 527 | ||
四川 | 本科一批 | 理 | 547 | 10 | 639 | 646 | 641 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 547 | 10 | 639 | 646 | 641 | |
本科二批 | 理 | 459 | 9 | 558 | 566 | 562 | |
醫(yī)學影像學 | 理 | 459 | —— | ||||
藥學 | 理 | 3 | 558 | 561 | 559 | ||
臨床藥學 | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 559 | 562 | 561 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 561 | 566 | 564 | ||
護理學 | 文 | 472 | 6 | 529 | 534 | 531 | |
貴州 | 本科二批 | 理 | 369 | 20 | 481 | 578 | 514 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 369 | 8 | 518 | 578 | 545 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 2 | 510 | 513 | 512 | ||
藥學 | 理 | 2 | 481 | 483 | 482 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 2 | 483 | 484 | 484 | ||
康復治療學 | 理 | 3 | 483 | 503 | 495 | ||
護理學 | 理 | 3 | 482 | 505 | 495 | ||
云南 | 本科一批 | 理 | 535 | 10 | 622 | 664 | 636 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 535 | 10 | 622 | 664 | 636 | |
本科二批 | 理 | 435 | 9 | 528 | 544 | 536 | |
預防醫(yī)學 | 理 | 435 | 3 | 538 | 544 | 541 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | 3 | 522 | 542 | 537 | ||
護理學 | 理 | 3 | 528 | 532 | 530 | ||
護理學 | 文 | 480 | 6 | 548 | 556 | 551 | |
陜西 | 本科一批 | 理 | 468 | 15 | 592 | 614 | 597 |
臨床醫(yī)學(8年) | 理 | 468 | 6 | 597 | 614 | 602 | |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 9 | 592 | 597 | 594 | ||
本科二批 | 理 | 363 | 17 | 474 | 536 | 483 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 363 | 3 | 491 | 536 | 515 | |
藥物制劑 | 理 | —— | |||||
藥物分析 | 理 | 2 | 474 | 474 | 474 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 475 | 476 | 476 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 3 | 475 | 477 | 476 | ||
康復治療學 | 理 | 3 | 474 | 476 | 475 | ||
護理學 | 理 | 4 | 474 | 479 | 476 | ||
護理學 | 文 | 400 | 8 | 516 | 521 | 518 | |
甘肅 | 本科一批 | 理 | 470 | 7 | 563 | 581 | 568 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 470 | 7 | 563 | 581 | 568 | |
本科二批 | 理 | 366 | 8 | 478 | 487 | 483 | |
預防醫(yī)學 | 理 | 366 | 2 | 481 | 487 | 484 | |
康復治療學 | 理 | 3 | 483 | 485 | 484 | ||
護理學 | 理 | 3 | 478 | 483 | 481 | ||
青海 | 本科一批 | 理 | 407 | 5 | 529 | 549 | 538 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 407 | 5 | 529 | 549 | 538 | |
寧夏 | 本科一批 | 理 | 457 | 9 | 554 | 572 | 560 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 457 | 9 | 554 | 572 | 560 | |
本科二批 | 理 | 381 | 6 | 459 | 468 | 463 | |
藥學 | 理 | 381 | 2 | 464 | 468 | 466 | |
藥物分析 | 理 | 2 | 459 | 460 | 460 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 2 | 462 | 464 | 463 | ||
護理學 | 文 | 455 | 5 | 522 | 526 | 524 | |
新疆 | 本科二批 | 理 | 326 | 20 | 447 | 540 | 473 |
臨床醫(yī)學(5年) | 理 | 326 | 3 | 472 | 536 | 493 | |
臨床醫(yī)學(5年定向) | 理 | 4 | 483 | 540 | 508 | ||
藥學 | 理 | 2 | 450 | 458 | 454 | ||
藥物分析(定向) | 理 | —— | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 468 | 469 | 469 | ||
預防醫(yī)學(定向) | 理 | 3 | 461 | 469 | 465 | ||
康復治療學(定向) | 3 | 452 | 455 | 453 | |||
護理學 | 理 | 6 | 420 | 426 | 424 | ||
2019河北省各批次錄取分數線 |
2019 | ||||||
控制線 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
本科提前批B (國家地區(qū)專項) |
本科提前批B | 理 | 502 | 88 | 572 | 607 | 579 |
基礎醫(yī)學 | 理 | 502 | 5 | 576 | 582 | 578 | |
臨床醫(yī)學 | 理 | 10 | 591 | 607 | 600 | ||
麻醉學 | 理 | 6 | 583 | 590 | 586 | ||
醫(yī)學影像學 | 理 | 6 | 578 | 580 | 579 | ||
眼視光醫(yī)學 | 理 | 5 | 577 | 591 | 582 | ||
精神醫(yī)學 | 理 | 5 | 572 | 578 | 574 | ||
兒科學 | 理 | 5 | 580 | 584 | 582 | ||
口腔醫(yī)學 | 理 | 4 | 590 | 604 | 595 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | —— | |||||
法醫(yī)學 | 理 | 4 | 573 | 573 | 573 | ||
藥物制劑 | 理 | 5 | 574 | 576 | 575 | ||
臨床藥學 | 理 | —— | |||||
藥物化學 | 理 | ||||||
預防醫(yī)學 | 理 | 2 | 574 | 574 | 574 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | —— | |||||
婦幼保健醫(yī)學 | 理 | 7 | 572 | 575 | 573 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | —— | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 8 | 572 | 575 | 574 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 7 | 573 | 580 | 576 | ||
康復治療學 | 理 | 9 | 575 | 582 | 577 | ||
護理學 | 理 | —— | |||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文 | 549 | 44 | 555 | 590 | 564 | |
本科一批 | 本科一批 | 理 | 502 | 1579 | 553 | 640 | 582 |
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 理 | 502 | 93 | 613 | 640 | 621 | |
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 理 | 30 | 607 | 622 | 611 | ||
基礎醫(yī)學 | 理 | 25 | 575 | 591 | 580 | ||
臨床醫(yī)學 | 理 | 350 | 591 | 622 | 600 | ||
麻醉學 | 理 | 93 | 584 | 600 | 588 | ||
醫(yī)學影像學 | 理 | 75 | 581 | 592 | 585 | ||
眼視光醫(yī)學 | 理 | 26 | 581 | 593 | 585 | ||
精神醫(yī)學 | 理 | 45 | 560 | 599 | 571 | ||
兒科學 | 理 | 37 | 584 | 592 | 588 | ||
口腔醫(yī)學 | 理 | 56 | 594 | 624 | 602 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理 | 33 | 581 | 606 | 586 | ||
法醫(yī)學 | 理 | 24 | 573 | 590 | 579 | ||
藥學 | 理 | 57 | 561 | 588 | 569 | ||
藥物制劑 | 理 | 19 | 556 | 570 | 562 | ||
臨床藥學 | 理 | 49 | 567 | 588 | 574 | ||
藥物分析 | 理 | 22 | 554 | 580 | 561 | ||
藥物化學 | 理 | 29 | 554 | 572 | 559 | ||
中藥學 | 理 | 32 | 553 | 571 | 561 | ||
預防醫(yī)學 | 理 | 67 | 556 | 586 | 566 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | 26 | 553 | 575 | 562 | ||
婦幼保健醫(yī)學 | 理 | 24 | 570 | 580 | 573 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | 26 | 554 | 591 | 567 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 54 | 571 | 602 | 577 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 78 | 564 | 600 | 572 | ||
康復治療學 | 理 | 52 | 556 | 581 | 567 | ||
護理學 | 理 | 101 | 553 | 580 | 564 | ||
助產學 | 理 | 56 | 553 | 580 | 559 | ||
護理學 | 文 | 549 | 101 | 557 | 581 | 564 | |
地方農村專項 | 地方農村專項 | 理 | 502 | 45 | 520 | 572 | 536 |
基礎醫(yī)學 | 理 | 502 | 2 | 539 | 551 | 545 | |
眼視光醫(yī)學 | 理 | 3 | 555 | 566 | 559 | ||
精神醫(yī)學 | 理 | 5 | 520 | 538 | 528 | ||
兒科學 | 理 | 3 | 554 | 569 | 559 | ||
藥學 | 理 | 6 | 527 | 553 | 536 | ||
藥物化學 | 理 | 3 | 529 | 531 | 530 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | 3 | 533 | 536 | 535 | ||
婦幼保健醫(yī)學 | 理 | 2 | 523 | 525 | 524 | ||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 545 | 572 | 554 | ||
康復治療學 | 理 | 4 | 521 | 540 | 528 | ||
護理學 | 理 | 5 | 524 | 544 | 532 | ||
助產學 | 理 | 5 | 520 | 522 | 521 | ||
護理學 | 文 | 549 | 27 | 549 | 561 | 551 | |
??婆?/span> | ??婆?/span> | 理 | 200 | 125 | 414 | 465 | 426 |
護理 | 理 | 200 | 125 | 414 | 465 | 426 |