2020-07-31 09:28:34來源:有考培訓(xùn)網(wǎng)綜合
高考填報(bào)志愿時(shí),青海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和青海大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線是廣大同學(xué)和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的2017-2019青海大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):青海),供大家參考:
1、2019青海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【青海省】
批次 | 專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
第一批次 | 地質(zhì)工程 | 459 | 407 | 438 |
第一批次 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 503 | 404 | 423 |
第一批次 | 水利類 | 465 | 407 | 421 |
第一批次 | 化工與制藥類 | 468 | 407 | 437 |
第一批次 | 植物生產(chǎn)類 | 429 | 407 | 424 |
第一批次 | 生物工程 | 467 | 407 | 427 |
第一批次 |
工商管理類 (人力資源管理、工商管理) |
535 | 494 | 503 |
第一批次 | 草業(yè)科學(xué) | 431 | 403 | 398 |
第一批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 513 | 439 | 459 |
第一批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 466 | 415 | 430 |
第一批次 |
植物生產(chǎn)類 (含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)) |
454 | 406 | 405 |
第一批次 | 自動(dòng)化 | 491 | 407 | 423 |
第一批次 | 管理科學(xué) | 514 | 478 | 492 |
第一批次 | 地質(zhì)工程 | 427 | 403 | 415 |
第一批次 | 測(cè)繪工程 | 440 | 413 | 417 |
第一批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 474 | 403 | 425 |
第一批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(按照兒科方面培養(yǎng)) | 504 | 438 | 457 |
第一批次 | 環(huán)境工程 | 442 | 408 | 414 |
第一批次 | 林學(xué)類(含林學(xué)) | 425 | 407 | 416 |
第一批次 | 旅游管理 | 499 | 475 | 470 |
第一批次 | 旅游管理 | 525 | 488 | 496 |
第一批次 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越獸醫(yī)師) | 431 | 404 | 399 |
第一批次 | 金融學(xué) | 495 | 430 | 446 |
第一批次 | 應(yīng)用化學(xué) | 514 | 409 | 429 |
第一批次 | 土木工程 | 454 | 403 | 420 |
第一批次 | 生物技術(shù) | 468 | 404 | 418 |
第一批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 520 | 503 | 508 |
第一批次 |
材料成型及控制工程 (卓越工程師) |
460 | 405 | 413 |
第一批次 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 452 | 407 | 418 |
第一批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科) | 501 | 433 | 464 |
第一批次 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 464 | 404 | 414 |
第一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 460 | 408 | 432 |
第一批次 | 中醫(yī)學(xué)類(含中醫(yī)學(xué)) | 470 | 435 | 449 |
第一批次 | 動(dòng)物科學(xué) | 451 | 407 | 401 |
第一批次 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 449 | 415 | 431 |
第一批次 |
工商管理類 (人力資源管理、工商管理) |
467 | 410 | 430 |
第一批次 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 521 | 427 | 443 |
第一批次 | 環(huán)境工程 | 438 | 409 | 423 |
第一批次 | 生態(tài)學(xué) | 474 | 407 | 422 |
第一批次 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) | 438 | 407 | 419 |
第一批次 | 環(huán)境科學(xué) | 434 | 403 | 417 |
第一批次 | 過程裝備與控制工程 | 429 | 404 | 394 |
第一批次 | 工商管理類 (含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 490 | 403 | 425 |
第一批次 | 土木工程 | 502 | 407 | 427 |
第一批次 | 藏醫(yī)學(xué)(民考民理) | 494 | 402 | 425 |
第一批次 | 電子商務(wù) | 463 | 409 | 422 |
第一批次 | 護(hù)理學(xué) | 451 | 408 | 420 |
第一批次 | 生態(tài)學(xué) | 482 | 403 | 412 |
第一批次 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越獸醫(yī)師) | 447 | 410 | 422 |
第一批次 |
水利類(含水利水電工程、水文與水資源工程) |
462 | 403 | 419 |
第一批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 481 | 422 | 437 |
第一批次 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 458 | 407 | 423 |
第一批次 | 電子商務(wù) | 459 | 406 | 418 |
第一批次 | 針灸推拿學(xué) | 466 | 407 | 428 |
第一批次 | 冶金工程(卓越工程師) | 464 | 407 | 441 |
第一批次 | 護(hù)理學(xué) | 461 | 417 | 431 |
第一批次 | 中藥學(xué) | 432 | 408 | 417 |
第一批次 | 生物工程 | 448 | 409 | 426 |
第一批次 | 測(cè)繪工程 | 434 | 407 | 414 |
第一批次 | 口腔醫(yī)學(xué) | 502 | 467 | 480 |
第一批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 508 | 416 | 433 |
第一批次 | 材料類 | 447 | 403 | 406 |
第一批次 | 新能源材料與器件 | 470 | 408 | 422 |
第一批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 513 | 483 | 493 |
第一批次 | 麻醉學(xué) | 486 | 434 | 448 |
第一批次 | 給排水科學(xué)與工程 | 481 | 406 | 410 |
第一批次 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(按照地方病防治方面培養(yǎng)) |
464 | 407 | 430 |
第一批次 | 水利水電工程(卓越工程師) | 492 | 448 | 465 |
第一批次 | 草業(yè)科學(xué) | 468 | 407 | 413 |
第一批次 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 436 | 410 | 414 |
第一批次 | 中藥學(xué) | 459 | 407 | 421 |
第一批次 | 材料類 | 460 | 414 | 433 |
第一批次 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) | 460 | 403 | 421 |
第一批次 | 環(huán)境科學(xué) | 428 | 408 | 416 |
第一批次 | 給排水科學(xué)與工程 | 463 | 409 | 428 |
第一批次 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 487 | 405 | 428 |
第一批次 | 化工制藥類(化學(xué)工程與工藝能源化學(xué)與工程) | 490 | 404 | 406 |
第一批次 | 過程裝備與控制工程 | 464 | 409 | 425 |
第一批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 465 | 415 | 432 |
第一批次 | 藏醫(yī)學(xué)(民考民文) | 517 | 465 | 481 |
第一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 534 | 471 | 489 |
第一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 468 | 479 |
第一批次 | 金融學(xué) | 481 | 434 | 449 |
第一批次 | 工程管理 | 460 | 407 | 425 |
第一批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 515 | 439 | 459 |
第一批次 | 材料成型及控制工程(卓越工程師) | 447 | 408 | 425 |
第一批次 | 冶金工程(卓越工程師) | 458 | 432 | 406 |
第一批次 | 資源勘查工程 | 468 | 407 | 438 |
第一批次 | 藥學(xué) | 460 | 407 | 427 |
第一批次 | 口腔醫(yī)學(xué) | 500 | 447 | 462 |
第一批次 | 藥學(xué) | 449 | 403 | 425 |
第一批次 | 資源勘查工程 | 475 | 409 | 413 |
第一批次 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、乳品工程) | 476 | 403 | 423 |
第一批次 | 生物技術(shù) | 468 | 407 | 422 |
第一批次 | 應(yīng)用化學(xué) | 459 | 403 | 422 |
第一批次 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 482 | 404 | 428 |
第一批次 | 機(jī)械類 | 467 | 407 | 426 |
第一批次 | 新能源材料與器件 | 434 | 403 | 416 |
第一批次 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 439 | 403 | 418 |
第一批次 | 草業(yè)科學(xué)(卓越草業(yè)師) | 450 | 407 | 417 |
第一批次 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 477 | 411 | 427 |
第一批次 | 康復(fù)治療學(xué) | 452 | 403 | 420 |
第一批次 | 食品科學(xué)與工程類 | 471 | 409 | 434 |
第一批次 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 422 | 407 | 414 |
第一批次 | 機(jī)械類 | 453 | 403 | 403 |
第一批次 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 435 | 407 | 415 |
第一批次 | 林學(xué) | 455 | 407 | 430 |
第一批次 | 動(dòng)物科學(xué) | 442 | 407 | 424 |
第一批次 | 工程管理 | 462 | 405 | 421 |
第一批次 | 自動(dòng)化 | 460 | 403 | 418 |
第一批次 | 水利水電工程(卓越工程師) | 509 | 437 | 455 |
2、2018青海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 553.98 | 534.97 | 541.27 |
江蘇 | 351 | 344 | 347 |
云南(理科) | 570 | 546 | 552 |
海南 | 600 | 589 | 539 |
廣東 | 533 | 512 | 522 |
新疆(理科) | 525 | 498 | 507 |
北京 | 567 | 544 | 556 |
天津 | 556 | 526 | 540 |
重慶 | 591 | 569 | 575 |
遼寧 | 575 | 554 | 562 |
寧夏 | 493 | 470 | 479 |
福建 | 547 | 518 | 527 |
河南理科 | 588 | 557 | 562 |
文科 | 589 | 578 | 581 |
貴州 | 550 | 524 | 533 |
四川理科 | 619 | 584 | 593 |
河北 | 594 | 567 | 579 |
黑龍江 | 569 | 536 | 545 |
江西 | 578 | 558 | 563 |
山西 | 559 | 533 | 537 |
安徽 | 566 | 554 | 558 |
湖南 | 581 | 553 | 559 |
陜西 | 569 | 502 | 522 |
文科 | 558 | 532 | 540 |
上海 | 461 | 443 | 453 |
浙江 | 626 | 592 | 602 |
3、2017青海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均錄取分 |
四川 | 理科 | 644 | 543 | 557.6 |
西藏 | 普通本科 | 354 | 296 | 311.6 |
上海 | 普通本科 | 451 | 430 | 441 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 451 | 415 | 440 |
湖北 | 普通本科 | 561 | 499 | 529 |
甘肅 | 理科 | 531 | 494 | 502 |
新疆 | 理科 | 496 | 455 | 468 |
山東 | 理科 | 593 | 471 | 552 |
文科 | 581 | 547 | 553 | |
吉林 | 理科 | 537 | 521 | 527 |
云南 | 理科 | 548 | 506 | 520 |
安徽 | 普通本科 | 551 | 526 | 530.6 |
貴州 | 普通本科 | 521 | 469 | 497.45 |
遼寧 | 普通本科 | 546 | 509 | 521 |
陜西 | 理科 | 552 | 491 | 504 |
文科 | 534 | 512 | 520 | |
寧夏 | 普通本科 | 474 | 442 | 462 |
江蘇 | 普通本科 | 354 | 333 | 341.4 |
黑龍江 | 普通本科 | 546 | 507 | 516.58 |
福建 | 普通本科 | 512 | 463 | 479 |
山西 | 普通本科 | 525 | 490 | 499 |
江西 | 普通本科 | 533 | 526 | 528.42 |
河南 | 理科 | 572 | 526 | 535.2 |
文科 | 551 | 537 | 542 | |
天津 | 普通本科 | 544 | 530 | 534.6 |
湖南 | 普通本科 | 566 | 518 | 527 |
廣東 | 普通本科 | 512 | 487 | 496.5 |
重慶 | 普通本科 | 566 | 534 | 543.4 |
海南 | 普通本科 | 620 | 591 | 606 |
河北 | 普通本科 | 566 | 531 | 542.3 |
北京 | 普通本科 | 563.7 | 542.14 | 547.09 |
廣西 | 普通本科 | 509 | 473 | 487.93 |
浙江 | 普通本科 | 617 | 577 | 592.24 |
青海 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向 | 545 | 442 | |
一本 |
理科 | 463(省控線) |