2020-08-03 10:44:39來(lái)源:轉(zhuǎn)載
2019華東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少,想考華東理工大學(xué)需要多少分?下面是小編從華東理工大學(xué)官網(wǎng)整理的分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,歡迎閱讀。
2019年華東理工大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 理工 | 625.121 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 590 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 610 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
遼寧 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 570 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 578.1171192 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 綜合分:851.8 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 綜合改革 | 綜合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544;科目組2:541 |
江蘇 | 藝術(shù)第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:773.39 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:816 |
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 638 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料化學(xué) | 647 |
浙江 | 普通類 | 精細(xì)化工 | 647 |
浙江 | 普通類 | 制藥工程 | 650 |
浙江 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 652 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 機(jī)械類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 電子信息類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 656 |
浙江 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 655 |
浙江 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 652 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 651 |
浙江 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 651 |
浙江 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學(xué) | 652 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(德國(guó)呂貝克應(yīng)用科技大學(xué)) | 651 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:697.61 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:767.38 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:640.72 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山東 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:718.392 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:736.258 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 584 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:746.436 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 藝術(shù)(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567.984345 |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 563 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 657.01 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 571 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通類 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 603 |
四川 | 藝術(shù)一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:672.44 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585.0994113 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 482 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:620.19 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:673.33 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592.1161182 |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 550.098103229 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 579.1182291 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 431 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 499.1700981 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 文史 | 547.0962791 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 文史 | 519.114195098 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 理工 | 576.116283102 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 理工 | 525.119179106 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 理工 | 486.083231092 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 理工 | 506 |
華東理工大學(xué)介紹
華東理工大學(xué)原名華東化工學(xué)院,1952年由交通大學(xué)(上海)、震旦大學(xué)(上海)、大同大學(xué)(上海)、東吳大學(xué)(蘇州)、江南大學(xué)(無(wú)錫)等?;は岛喜⒔M建而成,是新中國(guó)第一所以化工特色聞名的高等學(xué)府。
1956年被定為全國(guó)首批招收研究生的學(xué)校之一,1960年起被中共中央確定為教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),更名為華東理工大學(xué),1996年進(jìn)入國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)行列,2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立研究生院,2008年獲準(zhǔn)建設(shè)“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”,2017年入選國(guó)家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校,化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)三個(gè)學(xué)科入選一流學(xué)科建設(shè)名單。